Live Daten numerisch 2021
Meßzeitpunkt | CountsPerMinute | AverageCPM | µSv/h | Fehlmessung |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 22:41:58 | 18 | 17.6 | 0.09 | |
2021-01-15 22:11:57 | 22 | 16.1 | 0.11 | |
2021-01-15 21:41:56 | 8 | 17.4 | 0.04 | |
2021-01-15 21:11:35 | 10 | 15.2 | 0.05 | |
2021-01-15 20:41:30 | 16 | 15.6 | 0.08 | |
2021-01-15 20:11:30 | 16 | 14.7 | 0.08 | |
2021-01-15 19:41:29 | 15 | 14.6 | 0.075 | |
2021-01-15 19:11:28 | 11 | 14 | 0.055 | |
2021-01-15 18:41:27 | 12 | 13.5 | 0.06 | |
2021-01-15 18:11:25 | 18 | 15.2 | 0.09 | |
2021-01-15 17:41:25 | 12 | 16.3 | 0.06 | |
2021-01-15 17:11:24 | 18 | 16 | 0.09 | |
2021-01-15 16:41:22 | 12 | 15.7 | 0.06 | |
2021-01-15 16:11:21 | 19 | 14.4 | 0.095 | |
2021-01-15 15:41:20 | 12 | 14.5 | 0.06 | |
2021-01-15 15:11:01 | 21 | 16.8 | 0.105 | |
2021-01-15 14:41:00 | 15 | 12.4 | 0.075 | |
2021-01-15 14:10:59 | 11 | 14.5 | 0.055 | |
2021-01-15 13:40:58 | 24 | 15 | 0.12 | |
2021-01-15 13:11:06 | 24 | 15.1 | 0.12 | |
2021-01-15 12:40:56 | 15 | 15.9 | 0.075 | |
2021-01-15 12:10:47 | 11 | 17.4 | 0.055 | |
2021-01-15 11:40:46 | 12 | 13.8 | 0.06 | |
2021-01-15 11:10:45 | 12 | 15.6 | 0.06 | |
2021-01-15 10:39:58 | 148 | 29.9 | 0.74 | X |
2021-01-15 10:09:32 | 15 | 15.8 | 0.075 | |
2021-01-15 09:39:31 | 11 | 13.9 | 0.055 | |
2021-01-15 09:09:07 | 19 | 13.6 | 0.095 | |
2021-01-15 08:39:06 | 17 | 14.5 | 0.085 | |
2021-01-15 08:09:05 | 18 | 16 | 0.09 | |
2021-01-15 07:39:04 | 13 | 17.1 | 0.065 | |
2021-01-15 07:08:50 | 9 | 14.4 | 0.045 | |
2021-01-15 06:38:49 | 8 | 15.4 | 0.04 | |
2021-01-15 06:08:48 | 7 | 11.7 | 0.035 | |
2021-01-15 05:38:34 | 13 | 13.3 | 0.065 | |
2021-01-15 05:08:08 | 14 | 13.5 | 0.07 | |
2021-01-15 04:38:29 | 9 | 13.7 | 0.045 | |
2021-01-15 04:07:44 | 14 | 15.9 | 0.07 | |
2021-01-15 03:37:43 | 11 | 13.7 | 0.055 | |
2021-01-15 03:07:24 | 7 | 14 | 0.035 | |
2021-01-15 02:37:23 | 14 | 15 | 0.07 | |
2021-01-15 02:07:22 | 9 | 14.8 | 0.045 | |
2021-01-15 01:35:43 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
2021-01-15 01:05:16 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
2021-01-15 00:34:38 | 19 | 13.4 | 0.095 | |
2021-01-14 00:34:54 | 17 | 14.6 | 0.085 | |
2021-01-13 23:42:46 | 18 | 16.4 | 0.09 | |
2021-01-13 23:12:34 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
2021-01-13 22:42:33 | 15 | 16.7 | 0.075 | |
2021-01-13 22:12:32 | 16 | 17.2 | 0.08 | |
2021-01-13 21:42:31 | 19 | 15.7 | 0.095 | |
2021-01-13 21:12:07 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2021-01-13 20:42:06 | 16 | 15.6 | 0.08 | |
2021-01-13 20:12:05 | 10 | 14.1 | 0.05 | |
2021-01-13 19:42:04 | 13 | 16.6 | 0.065 | |
2021-01-13 19:12:03 | 15 | 15.6 | 0.075 | |
2021-01-13 18:41:19 | 15 | 15.4 | 0.075 | |
2021-01-13 18:10:25 | 20 | 17.2 | 0.1 | |
2021-01-13 17:40:24 | 14 | 15.5 | 0.07 | |
2021-01-13 17:10:23 | 17 | 17 | 0.085 | |
2021-01-13 16:40:22 | 20 | 15 | 0.1 | |
2021-01-13 16:10:13 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
2021-01-13 15:40:12 | 17 | 15.1 | 0.085 | |
2021-01-13 15:10:14 | 16 | 16.1 | 0.08 | |
2021-01-13 14:40:10 | 15 | 16.2 | 0.075 | |
2021-01-13 14:10:09 | 12 | 11.9 | 0.06 | |
2021-01-13 13:40:08 | 13 | 14 | 0.065 | |
2021-01-13 13:09:51 | 20 | 16.1 | 0.1 | |
2021-01-13 12:39:51 | 16 | 14.8 | 0.08 | |
2021-01-13 12:09:38 | 10 | 13.5 | 0.05 | |
2021-01-13 11:39:37 | 18 | 14.5 | 0.09 | |
2021-01-13 11:09:36 | 14 | 14.8 | 0.07 | |
2021-01-13 10:39:35 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
2021-01-13 10:09:26 | 8 | 15.1 | 0.04 | |
2021-01-13 09:39:25 | 18 | 16.1 | 0.09 | |
2021-01-13 09:09:13 | 12 | 16.8 | 0.06 | |
2021-01-13 08:39:12 | 9 | 15.5 | 0.045 | |
2021-01-13 08:09:11 | 15 | 14.4 | 0.075 | |
2021-01-13 07:39:10 | 17 | 17.3 | 0.085 | |
2021-01-13 07:08:58 | 17 | 16 | 0.085 | |
2021-01-13 06:38:57 | 17 | 15.5 | 0.085 | |
2021-01-13 06:08:56 | 11 | 15.9 | 0.055 | |
2021-01-13 05:38:55 | 7 | 16.5 | 0.035 | |
2021-01-13 05:08:54 | 12 | 14.1 | 0.06 | |
2021-01-13 04:38:53 | 13 | 14.1 | 0.065 | |
2021-01-13 04:08:53 | 16 | 14.3 | 0.08 | |
2021-01-13 03:38:42 | 15 | 17.4 | 0.075 | |
2021-01-13 03:08:19 | 16 | 14.7 | 0.08 | |
2021-01-13 02:38:06 | 23 | 15 | 0.115 | |
2021-01-13 02:07:42 | 16 | 15.8 | 0.08 | |
2021-01-13 01:36:52 | 12 | 13.8 | 0.06 | |
2021-01-13 01:06:26 | 20 | 16.8 | 0.1 | |
2021-01-13 00:35:35 | 18 | 14.8 | 0.09 | |
2021-01-12 10:08:17 | 13 | 14.4 | 0.065 | |
2021-01-12 09:38:15 | 13 | 15.6 | 0.065 | |
2021-01-12 09:07:56 | 24 | 14.8 | 0.12 | |
2021-01-12 08:37:55 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
2021-01-12 08:07:43 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
2021-01-12 07:37:42 | 7 | 12.6 | 0.035 | |
2021-01-12 07:07:44 | 13 | 15.1 | 0.065 | |
2021-01-12 06:37:40 | 14 | 13.6 | 0.07 | |
2021-01-12 05:37:14 | 142 | 26.1 | 0.71 | X |
2021-01-12 05:06:47 | 9 | 14.1 | 0.045 | |
2021-01-12 04:36:46 | 11 | 15.6 | 0.055 | |
2021-01-12 04:06:47 | 20 | 16.5 | 0.1 | |
2021-01-12 03:36:07 | 10 | 14.8 | 0.05 | |
2021-01-12 03:05:43 | 10 | 15.3 | 0.05 | |
2021-01-12 02:35:41 | 15 | 13.6 | 0.075 | |
2021-01-12 02:05:35 | 14 | 15.4 | 0.07 | |
2021-01-12 01:35:31 | 13 | 15.2 | 0.065 | |
2021-01-12 01:05:16 | 10 | 14 | 0.05 | |
2021-01-12 00:34:27 | 16 | 12.9 | 0.08 | |
2021-01-11 23:53:53 | 10 | 16 | 0.05 | |
2021-01-11 23:23:50 | 11 | 16.5 | 0.055 | |
2021-01-11 22:53:51 | 16 | 14.7 | 0.08 | |
2021-01-11 22:23:47 | 14 | 12.9 | 0.07 | |
2021-01-11 21:53:47 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
2021-01-11 21:23:46 | 10 | 14.5 | 0.05 | |
2021-01-11 20:53:45 | 19 | 17.7 | 0.095 | |
2021-01-11 20:23:44 | 20 | 15 | 0.1 | |
2021-01-11 19:53:43 | 13 | 14.1 | 0.065 | |
2021-01-11 19:23:42 | 11 | 13.2 | 0.055 | |
2021-01-11 18:53:41 | 10 | 14.5 | 0.05 | |
2021-01-11 18:23:40 | 142 | 24.9 | 0.71 | X |
2021-01-11 17:53:11 | 7 | 16.4 | 0.035 | |
2021-01-11 17:23:10 | 16 | 13.9 | 0.08 | |
2021-01-11 16:52:51 | 13 | 15 | 0.065 | |
2021-01-11 16:22:47 | 10 | 15.4 | 0.05 | |
2021-01-11 15:52:46 | 13 | 15.2 | 0.065 | |
2021-01-11 15:22:45 | 11 | 14.3 | 0.055 | |
2021-01-11 14:52:44 | 10 | 13.6 | 0.05 | |
2021-01-11 14:22:44 | 7 | 14 | 0.035 | |
2021-01-11 13:52:37 | 19 | 16.2 | 0.095 | |
2021-01-11 13:22:38 | 17 | 14.5 | 0.085 | |
2021-01-11 12:52:35 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
2021-01-11 12:22:33 | 14 | 15.5 | 0.07 | |
2021-01-11 11:52:17 | 11 | 15.4 | 0.055 | |
2021-01-11 11:10:39 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2021-01-11 10:37:45 | 14 | 12.5 | 0.07 | |
2021-01-11 10:07:19 | 13 | 17.4 | 0.065 | |
2021-01-11 09:37:18 | 17 | 14.4 | 0.085 | |
2021-01-11 09:07:17 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
2021-01-11 08:37:16 | 144 | 29.6 | 0.72 | X |
2021-01-11 08:06:49 | 17 | 15.9 | 0.085 | |
2021-01-11 07:36:48 | 14 | 13.7 | 0.07 | |
2021-01-11 07:06:48 | 13 | 12.7 | 0.065 | |
2021-01-11 06:36:46 | 143 | 26.4 | 0.715 | X |
2021-01-11 06:06:20 | 17 | 17.6 | 0.085 | |
2021-01-11 05:06:01 | 19 | 14.1 | 0.095 | |
2021-01-11 04:36:00 | 12 | 15.6 | 0.06 | |
2021-01-11 04:05:59 | 12 | 15.6 | 0.06 | |
2021-01-11 03:35:58 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
2021-01-11 03:05:57 | 13 | 14.9 | 0.065 | |
2021-01-11 02:35:56 | 10 | 14.2 | 0.05 | |
2021-01-11 02:05:37 | 17 | 14.4 | 0.085 | |
2021-01-11 01:35:36 | 10 | 16.8 | 0.05 | |
2021-01-11 01:05:14 | 19 | 16.5 | 0.095 | |
2021-01-11 00:34:36 | 10 | 13.4 | 0.05 | |
2021-01-10 20:48:50 | 16 | 16 | 0.08 | |
2021-01-10 20:18:46 | 9 | 14.1 | 0.045 | |
2021-01-10 19:48:45 | 9 | 14.4 | 0.045 | |
2021-01-10 19:18:34 | 15 | 14.2 | 0.075 | |
2021-01-10 18:48:30 | 23 | 17 | 0.115 | |
2021-01-10 18:17:55 | 20 | 15.6 | 0.1 | |
2021-01-10 17:47:54 | 12 | 13.3 | 0.06 | |
2021-01-10 17:17:53 | 13 | 15.3 | 0.065 | |
2021-01-10 16:47:29 | 140 | 26.9 | 0.7 | X |
2021-01-10 16:16:38 | 23 | 16.3 | 0.115 | |
2021-01-10 15:46:37 | 13 | 15.1 | 0.065 | |
2021-01-10 15:16:27 | 16 | 13.8 | 0.08 | |
2021-01-10 14:46:24 | 18 | 15.9 | 0.09 | |
2021-01-10 14:16:25 | 16 | 17.1 | 0.08 | |
2021-01-10 13:46:22 | 21 | 16.5 | 0.105 | |
2021-01-10 13:16:20 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
2021-01-10 12:14:16 | 16 | 14.5 | 0.08 | |
2021-01-10 11:44:17 | 17 | 18 | 0.085 | |
2021-01-10 11:14:13 | 21 | 18.2 | 0.105 | |
2021-01-10 10:42:20 | 73 | 20.6 | 0.365 | |
2021-01-10 10:11:55 | 13 | 18 | 0.065 | |
2021-01-10 09:41:55 | 15 | 14.5 | 0.075 | |
2021-01-10 09:11:53 | 17 | 14.4 | 0.085 | |
2021-01-10 08:41:53 | 22 | 16.1 | 0.11 | |
2021-01-10 08:11:43 | 16 | 15.8 | 0.08 | |
2021-01-10 07:41:42 | 13 | 15.2 | 0.065 | |
2021-01-10 07:11:51 | 14 | 14.7 | 0.07 | |
2021-01-10 06:41:17 | 140 | 26.8 | 0.7 | X |
2021-01-10 05:40:13 | 144 | 29.8 | 0.72 | X |
2021-01-10 05:09:50 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
2021-01-10 04:39:48 | 15 | 13.8 | 0.075 | |
2021-01-10 04:09:26 | 17 | 14.6 | 0.085 | |
2021-01-10 03:39:26 | 18 | 15.7 | 0.09 | |
2021-01-10 03:08:59 | 17 | 15.5 | 0.085 | |
2021-01-10 02:38:37 | 13 | 15.4 | 0.065 | |
2021-01-10 02:08:11 | 15 | 15.7 | 0.075 | |
2021-01-10 01:35:44 | 12 | 14.2 | 0.06 | |
2021-01-10 01:05:17 | 16 | 14.6 | 0.08 | |
2021-01-10 00:34:41 | 13 | 14.8 | 0.065 | |
2021-01-09 22:23:36 | 12 | 14.8 | 0.06 | |
2021-01-09 21:51:09 | 17 | 13.9 | 0.085 | |
2021-01-09 21:20:18 | 11 | 16.2 | 0.055 | |
2021-01-09 20:50:17 | 11 | 12.2 | 0.055 | |
2021-01-09 20:19:28 | 18 | 14.7 | 0.09 | |
2021-01-09 19:49:27 | 20 | 14.1 | 0.1 | |
2021-01-09 19:19:27 | 16 | 15.8 | 0.08 | |
2021-01-09 18:49:25 | 17 | 13.5 | 0.085 | |
2021-01-09 18:19:01 | 11 | 14.7 | 0.055 | |
2021-01-09 17:49:00 | 9 | 12.8 | 0.045 | |
2021-01-09 17:18:43 | 15 | 13.3 | 0.075 | |
2021-01-09 16:48:33 | 11 | 16 | 0.055 | |
2021-01-09 16:18:33 | 18 | 15.8 | 0.09 | |
2021-01-09 15:46:09 | 12 | 14.6 | 0.06 | |
2021-01-09 15:15:17 | 10 | 15 | 0.05 | |
2021-01-09 14:45:16 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2021-01-09 14:15:18 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
2021-01-09 13:44:40 | 146 | 28.4 | 0.73 | X |
2021-01-09 13:14:18 | 13 | 15.6 | 0.065 | |
2021-01-09 12:44:15 | 20 | 15.9 | 0.1 | |
2021-01-09 12:14:14 | 20 | 13.4 | 0.1 | |
2021-01-09 11:44:12 | 17 | 16.3 | 0.085 | |
2021-01-09 11:14:01 | 15 | 15.8 | 0.075 | |
2021-01-09 10:43:57 | 9 | 15.7 | 0.045 | |
2021-01-09 10:13:51 | 12 | 14.9 | 0.06 | |
2021-01-09 09:43:13 | 10 | 12.4 | 0.05 | |
2021-01-09 09:12:50 | 22 | 15.9 | 0.11 | |
2021-01-09 08:42:48 | 19 | 15.7 | 0.095 | |
2021-01-09 08:12:48 | 16 | 14.6 | 0.08 | |
2021-01-09 07:42:47 | 17 | 14.5 | 0.085 | |
2021-01-09 07:12:48 | 11 | 13.6 | 0.055 | |
2021-01-09 06:42:01 | 13 | 14.1 | 0.065 | |
2021-01-09 06:11:39 | 15 | 17.5 | 0.075 | |
2021-01-09 05:40:52 | 16 | 18 | 0.08 | |
2021-01-09 05:10:25 | 18 | 16.1 | 0.09 | |
2021-01-09 04:36:46 | 16 | 14.3 | 0.08 | |
2021-01-09 04:06:32 | 9 | 14 | 0.045 | |
2021-01-09 03:35:55 | 11 | 14.7 | 0.055 | |
2021-01-09 03:05:54 | 11 | 16.8 | 0.055 | |
2021-01-09 02:35:53 | 14 | 13.8 | 0.07 | |
2021-01-09 02:05:44 | 18 | 17.4 | 0.09 | |
2021-01-09 01:35:43 | 12 | 14.4 | 0.06 | |
2021-01-09 01:05:16 | 13 | 14.8 | 0.065 | |
2021-01-09 00:34:43 | 15 | 14.3 | 0.075 | |
2021-01-08 08:45:34 | 20 | 14.9 | 0.1 | |
2021-01-08 08:15:33 | 16 | 16 | 0.08 | |
2021-01-08 07:45:32 | 27 | 16 | 0.135 | |
2021-01-08 07:15:33 | 17 | 15.9 | 0.085 | |
2021-01-08 06:45:30 | 14 | 13.8 | 0.07 | |
2021-01-08 06:15:21 | 16 | 14.6 | 0.08 | |
2021-01-08 05:45:23 | 14 | 15.3 | 0.07 | |
2021-01-08 05:14:31 | 12 | 14.5 | 0.06 | |
2021-01-08 04:44:30 | 16 | 15.6 | 0.08 | |
2021-01-08 04:14:31 | 16 | 15.3 | 0.08 | |
2021-01-08 03:40:20 | 13 | 13.9 | 0.065 | |
2021-01-08 03:09:54 | 18 | 15.7 | 0.09 | |
2021-01-08 02:39:52 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
2021-01-08 02:09:52 | 13 | 16.3 | 0.065 | |
2021-01-08 01:35:42 | 13 | 15.8 | 0.065 | |
2021-01-08 01:05:21 | 13 | 16 | 0.065 | |
2021-01-08 00:34:58 | 12 | 14.6 | 0.06 | |
2021-01-07 21:49:44 | 11 | 12.7 | 0.055 | |
2021-01-07 21:19:23 | 13 | 14.4 | 0.065 | |
2021-01-07 20:49:21 | 13 | 14.4 | 0.065 | |
2021-01-07 20:19:19 | 16 | 16.9 | 0.08 | |
2021-01-07 19:49:18 | 14 | 13.9 | 0.07 | |
2021-01-07 19:19:10 | 9 | 14.4 | 0.045 | |
2021-01-07 18:49:08 | 15 | 14.6 | 0.075 | |
2021-01-07 18:19:08 | 8 | 14 | 0.04 | |
2021-01-07 17:49:06 | 20 | 16.6 | 0.1 | |
2021-01-07 17:18:47 | 14 | 15.9 | 0.07 | |
2021-01-07 16:48:46 | 10 | 13.6 | 0.05 | |
2021-01-07 16:18:38 | 15 | 17.4 | 0.075 | |
2021-01-07 15:48:38 | 144 | 29.8 | 0.72 | X |
2021-01-07 15:17:47 | 13 | 15.6 | 0.065 | |
2021-01-07 14:47:46 | 16 | 13.4 | 0.08 | |
2021-01-07 14:17:46 | 25 | 16.4 | 0.125 | |
2021-01-07 13:46:36 | 20 | 14.4 | 0.1 | |
2021-01-07 13:16:13 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
2021-01-07 12:46:11 | 150 | 29 | 0.75 | X |
2021-01-07 12:15:45 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
2021-01-07 11:45:44 | 13 | 15 | 0.065 | |
2021-01-07 11:15:43 | 14 | 14.3 | 0.07 | |
2021-01-07 10:45:42 | 19 | 18.2 | 0.095 | |
2021-01-07 10:15:19 | 11 | 12.8 | 0.055 | |
2021-01-07 09:43:41 | 32 | 18 | 0.16 | |
2021-01-07 09:13:17 | 19 | 14.6 | 0.095 | |
2021-01-07 08:38:18 | 145 | 26.3 | 0.725 | X |
2021-01-07 08:07:52 | 17 | 16.4 | 0.085 | |
2021-01-07 07:37:51 | 8 | 14.5 | 0.04 | |
2021-01-07 07:07:53 | 15 | 14.1 | 0.075 | |
2021-01-07 06:37:49 | 13 | 17.1 | 0.065 | |
2021-01-07 06:07:49 | 15 | 16.7 | 0.075 | |
2021-01-07 05:37:39 | 12 | 15.3 | 0.06 | |
2021-01-07 05:07:38 | 13 | 16.1 | 0.065 | |
2021-01-07 04:37:22 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
2021-01-07 04:06:51 | 11 | 14.3 | 0.055 | |
2021-01-07 03:36:41 | 11 | 15.2 | 0.055 | |
2021-01-07 03:05:53 | 15 | 13.6 | 0.075 | |
2021-01-07 02:35:52 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
2021-01-07 02:05:42 | 14 | 14.9 | 0.07 | |
2021-01-07 01:35:39 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2021-01-07 01:05:16 | 19 | 13.8 | 0.095 | |
2021-01-07 00:34:40 | 15 | 15.7 | 0.075 | |
2021-01-06 03:05:45 | 12 | 16.7 | 0.06 | |
2021-01-06 02:35:44 | 138 | 26.1 | 0.69 | X |
2021-01-06 02:05:18 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
2021-01-06 01:35:16 | 15 | 16.3 | 0.075 | |
2021-01-06 01:05:16 | 23 | 15 | 0.115 | |
2021-01-06 00:35:00 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
2021-01-05 23:49:28 | 14 | 14.1 | 0.07 | |
2021-01-05 23:19:27 | 15 | 17 | 0.075 | |
2021-01-05 22:49:26 | 15 | 15.2 | 0.075 | |
2021-01-05 22:18:37 | 15 | 17.8 | 0.075 | |
2021-01-05 21:48:36 | 13 | 16.6 | 0.065 | |
2021-01-05 21:18:13 | 21 | 15.8 | 0.105 | |
2021-01-05 20:48:11 | 16 | 14.4 | 0.08 | |
2021-01-05 20:18:10 | 12 | 15.3 | 0.06 | |
2021-01-05 19:48:12 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
2021-01-05 19:17:55 | 18 | 14.3 | 0.09 | |
2021-01-05 18:47:54 | 21 | 15.8 | 0.105 | |
2021-01-05 18:17:53 | 19 | 15.7 | 0.095 | |
2021-01-05 17:47:52 | 144 | 29.6 | 0.72 | X |
2021-01-05 17:17:26 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
2021-01-05 16:47:02 | 140 | 26.3 | 0.7 | X |
2021-01-05 16:16:11 | 13 | 15.1 | 0.065 | |
2021-01-05 15:46:10 | 10 | 14.7 | 0.05 | |
2021-01-05 15:16:12 | 13 | 14.7 | 0.065 | |
2021-01-05 14:41:36 | 145 | 27.3 | 0.725 | X |
2021-01-05 14:11:09 | 15 | 15.1 | 0.075 | |
2021-01-05 13:41:08 | 19 | 14.9 | 0.095 | |
2021-01-05 13:11:07 | 25 | 18.3 | 0.125 | |
2021-01-05 12:41:07 | 11 | 13.4 | 0.055 | |
2021-01-05 12:11:05 | 14 | 12.6 | 0.07 | |
2021-01-05 11:41:04 | 16 | 15.7 | 0.08 | |
2021-01-05 11:11:03 | 14 | 12.7 | 0.07 | |
2021-01-05 10:41:05 | 8 | 12.4 | 0.04 | |
2021-01-05 10:11:01 | 16 | 15.7 | 0.08 | |
2021-01-05 09:38:07 | 19 | 16.2 | 0.095 | |
2021-01-05 09:07:44 | 13 | 16.3 | 0.065 | |
2021-01-05 08:37:40 | 24 | 14.6 | 0.12 | |
2021-01-05 08:07:39 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2021-01-05 07:37:41 | 17 | 16.2 | 0.085 | |
2021-01-05 07:07:26 | 15 | 14.1 | 0.075 | |
2021-01-05 06:37:25 | 8 | 15.7 | 0.04 | |
2021-01-05 06:07:01 | 14 | 16.2 | 0.07 | |
2021-01-05 05:37:01 | 19 | 13.8 | 0.095 | |
2021-01-05 05:06:30 | 8 | 12.6 | 0.04 | |
2021-01-05 04:36:29 | 12 | 14.2 | 0.06 | |
2021-01-05 04:06:28 | 13 | 15.9 | 0.065 | |
2021-01-05 03:36:27 | 19 | 17.2 | 0.095 | |
2021-01-05 03:06:26 | 14 | 15.1 | 0.07 | |
2021-01-05 02:36:06 | 140 | 28.8 | 0.7 | X |
2021-01-05 02:05:43 | 25 | 17.5 | 0.125 | |
2021-01-05 01:35:39 | 9 | 13.2 | 0.045 | |
2021-01-05 01:05:13 | 10 | 13.7 | 0.05 | |
2021-01-05 00:34:37 | 7 | 14.9 | 0.035 | |
2021-01-04 22:52:15 | 15 | 16.7 | 0.075 | |
2021-01-04 22:22:12 | 9 | 14.1 | 0.045 | |
2021-01-04 21:48:28 | 13 | 13.8 | 0.065 | |
2021-01-04 21:17:37 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2021-01-04 20:47:36 | 14 | 14.3 | 0.07 | |
2021-01-04 20:17:35 | 21 | 15.9 | 0.105 | |
2021-01-04 19:47:34 | 14 | 13 | 0.07 | |
2021-01-04 19:17:35 | 12 | 12.4 | 0.06 | |
2021-01-04 18:47:32 | 16 | 14.5 | 0.08 | |
2021-01-04 18:17:17 | 17 | 15.5 | 0.085 | |
2021-01-04 17:47:17 | 15 | 14.9 | 0.075 | |
2021-01-04 17:16:58 | 19 | 15.3 | 0.095 | |
2021-01-04 16:46:57 | 20 | 15.8 | 0.1 | |
2021-01-04 16:16:56 | 15 | 15.1 | 0.075 | |
2021-01-04 15:46:55 | 24 | 15.9 | 0.12 | |
2021-01-04 15:16:54 | 11 | 15.9 | 0.055 | |
2021-01-04 14:46:30 | 142 | 28.6 | 0.71 | X |
2021-01-04 14:16:07 | 13 | 14.9 | 0.065 | |
2021-01-04 13:46:06 | 16 | 17.9 | 0.08 | |
2021-01-04 13:16:04 | 12 | 14.7 | 0.06 | |
2021-01-04 12:43:10 | 15 | 15.9 | 0.075 | |
2021-01-04 12:12:44 | 8 | 13.3 | 0.04 | |
2021-01-04 11:42:43 | 18 | 14.8 | 0.09 | |
2021-01-04 11:12:42 | 11 | 14.4 | 0.055 | |
2021-01-04 10:42:41 | 12 | 15.3 | 0.06 | |
2021-01-04 10:12:40 | 15 | 16.3 | 0.075 | |
2021-01-04 09:42:39 | 15 | 16.1 | 0.075 | |
2021-01-04 09:12:20 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
2021-01-04 08:42:20 | 137 | 29.6 | 0.685 | X |
2021-01-04 08:11:53 | 24 | 16.3 | 0.12 | |
2021-01-04 07:41:52 | 13 | 14.7 | 0.065 | |
2021-01-04 07:11:51 | 17 | 16.7 | 0.085 | |
2021-01-04 06:41:50 | 14 | 16.8 | 0.07 | |
2021-01-04 06:11:31 | 15 | 14.8 | 0.075 | |
2021-01-04 05:41:31 | 16 | 15.6 | 0.08 | |
2021-01-04 05:11:09 | 12 | 16.3 | 0.06 | |
2021-01-04 04:41:06 | 13 | 16.3 | 0.065 | |
2021-01-04 04:11:05 | 6 | 15 | 0.03 | |
2021-01-04 03:40:48 | 18 | 15.9 | 0.09 | |
2021-01-04 03:10:24 | 8 | 12.1 | 0.04 | |
2021-01-04 02:39:46 | 12 | 14.4 | 0.06 | |
2021-01-04 02:09:46 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2021-01-04 01:35:38 | 16 | 16.1 | 0.08 | |
2021-01-04 01:05:17 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
2021-01-04 00:34:34 | 10 | 15.3 | 0.05 | |
2021-01-03 01:05:18 | 13 | 15.2 | 0.065 | |
2021-01-03 00:34:37 | 14 | 17.4 | 0.07 | |
2021-01-01 01:05:18 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2021-01-01 00:34:35 | 13 | 16.4 | 0.065 | |
Meßzeitpunkt | CountsPerMinute | AverageCPM | µSv/h | Fehlmessung |
--- LIVEDATA ---