Live Daten numerisch mit Wetter 2025
Lade Daten...
Meßzeitpunkt | CountsPerMinute | AverageCPM | µSv/h | Fehlmessung | Sonnenstrahlung [W/m²] | Windrichtung [Grad] | Luftfeuchtigkeit [%] | Temperatur [°C] | Windgeschwindigkeit [km/h] | Luftdruck [hPa] | Niederschlag [mm] | Niederschlag pro Tag [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 07:37:15 | 9 | 14.9 | 0.045 | 28.8 | 264 | 62 | -1 | 4 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-15 07:06:57 | 19 | 14.4 | 0.095 | 5.3 | 277 | 66 | -1 | 4 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-15 06:36:56 | 16 | 12.9 | 0.08 | 0 | 42 | 68 | -1 | 3 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-15 06:06:55 | 20 | 16.1 | 0.1 | 0 | 262 | 68 | -1 | 10 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-15 05:36:24 | 19 | 15.2 | 0.095 | 0 | 314 | 69 | -1 | 13 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-15 05:06:01 | 23 | 15.9 | 0.115 | 0 | 272 | 71 | -1 | 7 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-15 04:36:00 | 1 | 0.1 | 0.005 | 0 | 294 | 70 | -1 | 7 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-15 04:04:44 | 16 | 15 | 0.08 | 0 | 324 | 67 | -1 | 0 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-15 02:54:47 | 11 | 15.7 | 0.055 | 0 | 0 | 72 | -1 | 7 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-15 01:44:56 | 12 | 14.6 | 0.06 | 0 | 306 | 75 | -1 | 5 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-15 00:35:01 | 11 | 13.5 | 0.055 | 0 | 36 | 79 | 0 | 5 | 1029.46 | 0 | 0 | |
2025-02-14 23:44:42 | 12 | 13.8 | 0.06 | 0 | 294 | 79 | 0 | 11 | 1029.46 | 0 | 0 | |
2025-02-14 23:14:29 | 13 | 16 | 0.065 | 0 | 330 | 81 | 0 | 8 | 1029.46 | 0 | 0 | |
2025-02-14 22:44:28 | 12 | 14.5 | 0.06 | 0 | 291 | 79 | 0 | 6 | 1029.12 | 0 | 0 | |
2025-02-14 22:13:53 | 17 | 15.7 | 0.085 | 0 | 264 | 77 | 1 | 4 | 1029.12 | 0 | 0 | |
2025-02-14 21:43:52 | 11 | 15.8 | 0.055 | 0 | 332 | 75 | 1 | 5 | 1029.12 | 0 | 0 | |
2025-02-14 21:13:51 | 16 | 17.6 | 0.08 | 0 | 294 | 73 | 1 | 3 | 1028.78 | 0 | 0 | |
2025-02-14 20:43:40 | 8 | 14.1 | 0.04 | 0 | 263 | 73 | 1 | 17 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-14 20:13:00 | 15 | 16 | 0.075 | 0 | 331 | 74 | 1 | 9 | 1028.11 | 0 | 0 | |
2025-02-14 19:42:42 | 15 | 15.5 | 0.075 | 0 | 342 | 73 | 1 | 6 | 1028.11 | 0 | 0 | |
2025-02-14 19:12:07 | 6 | 13.5 | 0.03 | 0 | 287 | 72 | 1 | 6 | 1027.77 | 0 | 0 | |
2025-02-14 18:42:06 | 8 | 13.7 | 0.04 | 0 | 282 | 72 | 1 | 4 | 1027.43 | 0 | 0 | |
2025-02-14 18:12:05 | 11 | 13.2 | 0.055 | 0 | 253 | 71 | 1 | 7 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-14 17:42:04 | 14 | 14.9 | 0.07 | 0 | 300 | 69 | 2 | 7 | 1026.75 | 0 | 0 | |
2025-02-14 17:11:51 | 14 | 13.5 | 0.07 | 1.6 | 330 | 68 | 2 | 10 | 1026.08 | 0 | 0 | |
2025-02-14 16:41:35 | 17 | 13.6 | 0.085 | 13.2 | 252 | 68 | 2 | 3 | 1025.74 | 0 | 0 | |
2025-02-14 16:10:59 | 14 | 13.3 | 0.07 | 28.8 | 336 | 68 | 2 | 6 | 1025.74 | 0 | 0 | |
2025-02-14 15:40:58 | 14 | 15.7 | 0.07 | 53.5 | 271 | 69 | 2 | 5 | 1025.4 | 0 | 0 | |
2025-02-14 15:10:57 | 15 | 14.3 | 0.075 | 106.6 | 256 | 67 | 2 | 11 | 1025.06 | 0 | 0 | |
2025-02-14 14:40:22 | 14 | 15.1 | 0.07 | 176.5 | 18 | 64 | 3 | 5 | 1025.06 | 0 | 0 | |
2025-02-14 14:10:01 | 18 | 14.6 | 0.09 | 179.7 | 290 | 66 | 2 | 7 | 1024.38 | 0 | 0 | |
2025-02-14 13:39:10 | 14 | 15.3 | 0.07 | 255.1 | 264 | 67 | 2 | 6 | 1024.72 | 0 | 0 | |
2025-02-14 13:08:49 | 16 | 17.5 | 0.08 | 191.2 | 265 | 71 | 2 | 4 | 1024.72 | 0 | 0 | |
2025-02-14 12:38:48 | 3 | 0.3 | 0.015 | 282.9 | 294 | 70 | 2 | 10 | 1024.72 | 0 | 0 | |
2025-02-14 12:08:31 | 7 | 14.6 | 0.035 | 286.7 | 330 | 72 | 2 | 8 | 1024.72 | 0 | 0 | |
2025-02-14 11:37:36 | 15 | 15.8 | 0.075 | 248.8 | 6 | 71 | 2 | 9 | 1024.38 | 0 | 0 | |
2025-02-14 11:07:15 | 8 | 12.1 | 0.04 | 203.7 | 310 | 75 | 1 | 4 | 1024.38 | 0 | 0 | |
2025-02-14 10:37:14 | 17 | 15.8 | 0.085 | 162 | 300 | 81 | 1 | 11 | 1024.38 | 0 | 0 | |
2025-02-14 10:07:13 | 9 | 13.9 | 0.045 | 80.8 | 266 | 82 | 2 | 6 | 1024.04 | 0 | 0 | |
2025-02-14 09:37:12 | 8 | 13.5 | 0.04 | 31.3 | 242 | 83 | 2 | 5 | 1024.04 | 0 | 0 | |
2025-02-14 09:06:54 | 15 | 11.7 | 0.075 | 26.9 | 338 | 84 | 2 | 9 | 1023.71 | 0 | 0 | |
2025-02-14 08:36:53 | 15 | 14.4 | 0.075 | 21.6 | 293 | 86 | 2 | 6 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-14 08:06:51 | 19 | 15 | 0.095 | 12 | 12 | 88 | 2 | 7 | 1022.69 | 0 | 0 | |
2025-02-14 07:36:50 | 12 | 15.1 | 0.06 | 4.3 | 36 | 88 | 2 | 5 | 1022.35 | 0 | 0 | |
2025-02-14 07:06:41 | 18 | 14.2 | 0.09 | 1.9 | 328 | 86 | 2 | 4 | 1022.35 | 0 | 0 | |
2025-02-14 06:36:33 | 9 | 9.9 | 0.045 | 0 | 310 | 86 | 2 | 5 | 1021.67 | 0 | 0 | |
2025-02-14 06:06:15 | 23 | 17.6 | 0.115 | 0 | 300 | 85 | 2 | 7 | 1021.67 | 0 | 0 | |
2025-02-14 05:36:14 | 9 | 15.3 | 0.045 | 0 | 288 | 85 | 2 | 7 | 1021.33 | 0 | 0 | |
2025-02-14 05:06:13 | 16 | 15.6 | 0.08 | 0 | 270 | 84 | 2 | 5 | 1021.33 | 0 | 0 | |
2025-02-14 04:36:12 | 2 | 0.3 | 0.01 | 0 | 280 | 84 | 3 | 5 | 1021.33 | 0 | 0 | |
2025-02-14 04:04:49 | 15 | 15.1 | 0.075 | 0 | 313 | 85 | 3 | 6 | 1021 | 0 | 0 | |
2025-02-14 02:54:11 | 11 | 13.5 | 0.055 | 0 | 342 | 82 | 3 | 8 | 1021 | 0 | 0 | |
2025-02-14 01:44:12 | 19 | 16.6 | 0.095 | 0 | 300 | 84 | 3 | 3 | 1021.33 | 0 | 0 | |
2025-02-14 00:34:15 | 10 | 14.7 | 0.05 | 0 | 318 | 85 | 3 | 10 | 1021.33 | 0 | 0 | |
2025-02-13 23:41:47 | 27 | 16.1 | 0.135 | 0 | 324 | 86 | 3 | 10 | 1021.67 | 0 | 0 | |
2025-02-13 23:11:34 | 9 | 14 | 0.045 | 0 | 264 | 89 | 3 | 8 | 1021.67 | 0 | 0 | |
2025-02-13 22:41:33 | 14 | 14.6 | 0.07 | 0 | 329 | 92 | 3 | 10 | 1021 | 0 | 0 | |
2025-02-13 22:11:10 | 20 | 15.2 | 0.1 | 0 | 321 | 95 | 2 | 4 | 1021 | 0 | 0 | |
2025-02-13 21:41:09 | 11 | 14.4 | 0.055 | 0 | 310 | 96 | 2 | 4 | 1021.33 | 0 | 0 | |
2025-02-13 21:10:51 | 9 | 15 | 0.045 | 0 | 311 | 96 | 2 | 3 | 1021 | 0 | 0 | |
2025-02-13 20:40:50 | 17 | 16.8 | 0.085 | 0 | 282 | 96 | 1 | 0 | 1021.33 | 0 | 0 | |
2025-02-13 20:10:49 | 12 | 13.1 | 0.06 | 0 | 282 | 96 | 2 | 0 | 1021 | 2 | 0 | |
2025-02-13 19:40:48 | 14 | 14.5 | 0.07 | 0 | 289 | 97 | 2 | 7 | 1021.33 | 0 | 0 | |
2025-02-13 19:10:19 | 13 | 15.6 | 0.065 | 0 | 114 | 97 | 1 | 0 | 1019.98 | 0 | 0 | |
2025-02-13 18:40:18 | 8 | 14.8 | 0.04 | 0 | 120 | 95 | 2 | 7 | 1019.98 | 0 | 0 | |
2025-02-13 18:09:43 | 12 | 15.3 | 0.06 | 0 | 150 | 94 | 2 | 8 | 1019.64 | 0 | 0 | |
2025-02-13 17:39:42 | 22 | 13 | 0.11 | 0 | 126 | 94 | 2 | 3 | 1019.64 | 0 | 0 | |
2025-02-13 16:39:40 | 19 | 13.8 | 0.095 | 5 | 120 | 93 | 2 | 5 | 1019.98 | 0 | 0 | |
2025-02-13 16:09:40 | 13 | 15.9 | 0.065 | 10.9 | 220 | 93 | 2 | 3 | 1019.98 | 0 | 0 | |
2025-02-13 15:39:33 | 15 | 13.1 | 0.075 | 14.1 | 132 | 92 | 2 | 5 | 1019.98 | 0 | 0 | |
2025-02-13 15:09:14 | 12 | 12.6 | 0.06 | 21.6 | 108 | 92 | 2 | 2 | 1020.66 | 0 | 0 | |
2025-02-13 14:39:13 | 5 | 12.8 | 0.025 | 30.3 | 102 | 92 | 2 | 7 | 1021 | 0 | 0 | |
2025-02-13 14:09:12 | 13 | 15.6 | 0.065 | 50.3 | 102 | 92 | 2 | 7 | 1021 | 0 | 0 | |
2025-02-13 13:08:48 | 13 | 14.5 | 0.065 | 86.9 | 30 | 92 | 2 | 4 | 1021.67 | 0 | 0 | |
2025-02-13 12:38:45 | 6 | 0.6 | 0.03 | 65.4 | 126 | 93 | 1 | 4 | 1022.01 | 0 | 0 | |
2025-02-13 12:08:32 | 4 | 13.2 | 0.02 | 63.9 | 96 | 93 | 1 | 5 | 1022.69 | 0 | 0 | |
2025-02-13 11:38:30 | 11 | 12.6 | 0.055 | 52.5 | 126 | 94 | 1 | 4 | 1023.03 | 0 | 0 | |
2025-02-13 11:08:09 | 12 | 15.3 | 0.06 | 55 | 138 | 95 | 1 | 2 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-13 10:38:09 | 14 | 14.1 | 0.07 | 63.4 | 132 | 94 | 1 | 7 | 1023.03 | 0 | 0 | |
2025-02-13 10:07:54 | 16 | 14.9 | 0.08 | 72.2 | 138 | 93 | 1 | 8 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-13 09:37:53 | 16 | 12.8 | 0.08 | 55.2 | 96 | 93 | 1 | 8 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-13 09:07:36 | 14 | 14.8 | 0.07 | 45.1 | 126 | 93 | 1 | 6 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-13 08:37:35 | 12 | 14.8 | 0.06 | 12.9 | 137 | 95 | 0 | 0 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-13 08:07:32 | 16 | 13.9 | 0.08 | 19.9 | 126 | 95 | 0 | 7 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-13 07:37:15 | 16 | 14.3 | 0.08 | 7.6 | 126 | 95 | 0 | 5 | 1023.03 | 0 | 0 | |
2025-02-13 07:06:59 | 14 | 14.5 | 0.07 | 1.1 | 114 | 96 | 0 | 8 | 1023.03 | 0 | 0 | |
2025-02-13 06:36:59 | 18 | 13.4 | 0.09 | 0 | 96 | 96 | 0 | 6 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-13 06:06:51 | 14 | 14.8 | 0.07 | 0 | 114 | 96 | 0 | 5 | 1023.37 | 0 | 0 | |
2025-02-13 05:36:14 | 20 | 14.7 | 0.1 | 0 | 120 | 96 | 0 | 4 | 1023.71 | 0 | 0 | |
2025-02-13 05:05:54 | 17 | 15.7 | 0.085 | 0 | 72 | 96 | 0 | 4 | 1023.71 | 0 | 0 | |
2025-02-13 04:35:53 | 1 | 0.1 | 0.005 | 0 | 96 | 95 | 0 | 3 | 1023.71 | 0 | 0 | |
2025-02-13 04:04:08 | 18 | 13.2 | 0.09 | 0 | 108 | 95 | 0 | 7 | 1023.71 | 0 | 0 | |
2025-02-13 02:54:14 | 15 | 14.7 | 0.075 | 0 | 108 | 95 | 0 | 7 | 1024.04 | 0 | 0 | |
2025-02-13 01:44:15 | 18 | 15.8 | 0.09 | 0 | 90 | 94 | 0 | 5 | 1024.38 | 0 | 0 | |
2025-02-13 00:34:20 | 15 | 13.3 | 0.075 | 0 | 222 | 94 | 0 | 7 | 1024.72 | 0 | 0 | |
2025-02-12 23:41:43 | 14 | 14.1 | 0.07 | 0 | 120 | 93 | 0 | 5 | 1025.06 | 0 | 0 | |
2025-02-12 23:11:42 | 17 | 14.5 | 0.085 | 0 | 108 | 93 | 0 | 4 | 1025.4 | 0 | 0 | |
2025-02-12 22:41:41 | 3 | 12.8 | 0.015 | 0 | 114 | 93 | 0 | 6 | 1025.74 | 0 | 0 | |
2025-02-12 22:11:26 | 10 | 14.3 | 0.05 | 0 | 126 | 93 | 0 | 5 | 1026.08 | 0 | 0 | |
2025-02-12 21:41:25 | 13 | 14.6 | 0.065 | 0 | 126 | 92 | 0 | 3 | 1026.08 | 0 | 0 | |
2025-02-12 21:10:53 | 10 | 14.3 | 0.05 | 0 | 90 | 92 | 0 | 6 | 1026.41 | 0 | 0 | |
2025-02-12 20:40:52 | 13 | 15.2 | 0.065 | 0 | 132 | 92 | 0 | 10 | 1026.41 | 0 | 0 | |
2025-02-12 20:10:51 | 11 | 11.5 | 0.055 | 0 | 84 | 92 | 0 | 4 | 1026.75 | 0 | 0 | |
2025-02-12 19:40:50 | 10 | 14.6 | 0.05 | 0 | 96 | 91 | 0 | 5 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 19:10:32 | 10 | 16.2 | 0.05 | 0 | 90 | 90 | 0 | 9 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 18:40:31 | 12 | 13 | 0.06 | 0 | 120 | 90 | 0 | 5 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 18:09:55 | 15 | 13.3 | 0.075 | 0 | 102 | 91 | 0 | 3 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 17:39:54 | 10 | 14.1 | 0.05 | 0 | 96 | 90 | 0 | 8 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 17:09:53 | 15 | 16.9 | 0.075 | 0.9 | 102 | 88 | 0 | 9 | 1026.75 | 0 | 0 | |
2025-02-12 16:39:52 | 13 | 15.2 | 0.065 | 6.4 | 102 | 88 | 0 | 7 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 16:09:35 | 12 | 15.2 | 0.06 | 17.6 | 108 | 87 | 0 | 8 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 15:39:34 | 16 | 15 | 0.08 | 30 | 144 | 86 | 0 | 6 | 1026.75 | 0 | 0 | |
2025-02-12 15:09:19 | 11 | 11.8 | 0.055 | 48.8 | 114 | 86 | 0 | 8 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 14:39:18 | 21 | 15.8 | 0.105 | 53.6 | 108 | 83 | 1 | 8 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 14:09:16 | 13 | 15.1 | 0.065 | 80.5 | 120 | 81 | 1 | 7 | 1027.09 | 0 | 0 | |
2025-02-12 13:39:15 | 15 | 16 | 0.075 | 135.6 | 114 | 78 | 1 | 10 | 1027.43 | 0 | 0 | |
2025-02-12 13:09:05 | 21 | 15.5 | 0.105 | 107.1 | 126 | 78 | 1 | 4 | 1027.77 | 0 | 0 | |
2025-02-12 12:39:05 | 3 | 0.3 | 0.015 | 147.6 | 126 | 77 | 1 | 15 | 1027.77 | 0 | 0 | |
2025-02-12 12:08:52 | 28 | 15.7 | 0.14 | 102.9 | 156 | 79 | 1 | 5 | 1027.77 | 0 | 0 | |
2025-02-12 11:38:51 | 10 | 15.5 | 0.05 | 84.1 | 108 | 80 | 1 | 9 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-12 11:08:50 | 14 | 14.6 | 0.07 | 106.7 | 96 | 80 | 1 | 7 | 1028.78 | 0 | 0 | |
2025-02-12 10:38:41 | 13 | 12.3 | 0.065 | 142.5 | 120 | 79 | 1 | 11 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-12 10:08:22 | 15 | 14.1 | 0.075 | 138.5 | 108 | 72 | 1 | 11 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-12 09:38:21 | 16 | 12.5 | 0.08 | 84.1 | 126 | 72 | 1 | 13 | 1028.11 | 0 | 0 | |
2025-02-12 09:08:04 | 16 | 15.8 | 0.08 | 45.7 | 66 | 75 | 1 | 6 | 1028.78 | 0 | 0 | |
2025-02-12 08:38:03 | 15 | 15.8 | 0.075 | 37.8 | 114 | 79 | 1 | 14 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-12 08:08:02 | 11 | 14.6 | 0.055 | 20.8 | 150 | 80 | 1 | 10 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-12 07:37:07 | 18 | 15.5 | 0.09 | 13.8 | 96 | 82 | 0 | 4 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-12 07:06:48 | 18 | 15.7 | 0.09 | 1.1 | 138 | 84 | 0 | 6 | 1028.11 | 0 | 0 | |
2025-02-12 06:36:47 | 9 | 16.1 | 0.045 | 0 | 186 | 80 | 1 | 3 | 1027.77 | 0 | 0 | |
2025-02-12 06:06:28 | 21 | 15.2 | 0.105 | 0 | 108 | 78 | 1 | 13 | 1028.11 | 0 | 0 | |
2025-02-12 05:36:27 | 17 | 15 | 0.085 | 0 | 132 | 85 | 0 | 7 | 1028.11 | 0 | 0 | |
2025-02-12 05:06:26 | 14 | 15.1 | 0.07 | 0 | 126 | 86 | 0 | 11 | 1028.11 | 0 | 0 | |
2025-02-12 04:36:16 | 1 | 0.1 | 0.005 | 0 | 84 | 72 | 1 | 9 | 1027.77 | 0 | 0 | |
2025-02-12 04:04:08 | 16 | 14.4 | 0.08 | 0 | 78 | 67 | 2 | 11 | 1027.77 | 0 | 0 | |
2025-02-12 02:54:50 | 14 | 13 | 0.07 | 0 | 84 | 75 | 2 | 8 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-12 01:44:17 | 17 | 15 | 0.085 | 0 | 102 | 64 | 3 | 12 | 1028.78 | 0 | 0 | |
2025-02-12 00:34:21 | 17 | 14.7 | 0.085 | 0 | 126 | 55 | 4 | 14 | 1028.45 | 0 | 0 | |
2025-02-11 23:42:49 | 11 | 16.8 | 0.055 | 0 | 120 | 53 | 4 | 10 | 1028.78 | 0 | 0 | |
2025-02-11 23:12:48 | 7 | 14.8 | 0.035 | 0 | 120 | 51 | 4 | 12 | 1028.78 | 0 | 0 | |
2025-02-11 22:42:21 | 12 | 12.9 | 0.06 | 0 | 96 | 51 | 4 | 6 | 1029.12 | 0 | 0 | |
2025-02-11 22:11:38 | 12 | 13.7 | 0.06 | 0 | 108 | 49 | 4 | 14 | 1029.12 | 0 | 0 | |
2025-02-11 21:41:37 | 12 | 13.8 | 0.06 | 0 | 120 | 49 | 4 | 7 | 1029.46 | 0 | 0 | |
2025-02-11 21:11:31 | 17 | 16 | 0.085 | 0 | 150 | 47 | 4 | 10 | 1029.46 | 0 | 0 | |
2025-02-11 20:41:31 | 16 | 12.5 | 0.08 | 0 | 114 | 47 | 4 | 10 | 1029.46 | 0 | 0 | |
2025-02-11 20:11:09 | 11 | 16.8 | 0.055 | 0 | 144 | 46 | 4 | 5 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-11 19:41:08 | 8 | 13.9 | 0.04 | 0 | 114 | 43 | 4 | 4 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-11 19:11:07 | 14 | 14.7 | 0.07 | 0 | 126 | 40 | 4 | 7 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-11 18:41:06 | 11 | 15.1 | 0.055 | 0 | 96 | 38 | 5 | 4 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-11 18:11:05 | 9 | 15.3 | 0.045 | 0 | 126 | 37 | 5 | 4 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-11 17:41:04 | 6 | 13.3 | 0.03 | 0 | 90 | 37 | 5 | 5 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-11 17:10:59 | 21 | 16 | 0.105 | 3.2 | 126 | 36 | 5 | 7 | 1029.8 | 0 | 0 | |
2025-02-11 16:40:58 | 10 | 16.4 | 0.05 | 25.1 | 126 | 39 | 5 | 10 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-11 16:10:40 | 17 | 15.9 | 0.085 | 53.5 | 96 | 39 | 5 | 14 | 1030.48 | 0 | 0 | |
2025-02-11 15:40:39 | 12 | 16.3 | 0.06 | 78.1 | 120 | 39 | 6 | 10 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-11 15:09:59 | 14 | 16.3 | 0.07 | 104.3 | 114 | 39 | 6 | 6 | 1030.14 | 0 | 0 | |
2025-02-11 14:39:58 | 15 | 16.3 | 0.075 | 159.7 | 144 | 41 | 6 | 10 | 1030.48 | 0 | 0 | |
2025-02-11 14:09:57 | 20 | 14.9 | 0.1 | 206.8 | 126 | 40 | 6 | 7 | 1030.48 | 0 | 0 | |
2025-02-11 13:39:56 | 15 | 15.6 | 0.075 | 291.2 | 120 | 41 | 6 | 7 | 1030.82 | 0 | 0 | |
2025-02-11 13:09:39 | 15 | 15.8 | 0.075 | 221 | 114 | 40 | 6 | 16 | 1031.16 | 0 | 0 | |
2025-02-11 12:39:38 | 17 | 1.8 | 0.085 | 200.4 | 114 | 45 | 5 | 11 | 1031.49 | 0 | 0 | |
2025-02-11 12:09:19 | 9 | 14.8 | 0.045 | 141.3 | 174 | 49 | 5 | 11 | 1031.83 | 0 | 0 | |
2025-02-11 11:08:59 | 14 | 15.3 | 0.07 | 180 | 126 | 53 | 3 | 6 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-11 10:38:58 | 14 | 15.4 | 0.07 | 136.4 | 90 | 54 | 3 | 5 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-11 10:08:57 | 15 | 16.9 | 0.075 | 128.1 | 114 | 56 | 2 | 13 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-11 09:38:56 | 14 | 15 | 0.07 | 107.6 | 108 | 60 | 2 | 6 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-11 09:08:41 | 19 | 16.1 | 0.095 | 91.4 | 126 | 63 | 1 | 3 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-11 08:38:40 | 19 | 14.6 | 0.095 | 59.4 | 126 | 65 | 0 | 9 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-11 08:08:21 | 13 | 15.2 | 0.065 | 37.1 | 210 | 75 | -2 | 0 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-11 07:38:20 | 13 | 14.2 | 0.065 | 19 | 207 | 78 | -3 | 0 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-11 07:08:01 | 18 | 15 | 0.09 | 4 | 206 | 78 | -3 | 0 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-11 06:37:27 | 16 | 12.2 | 0.08 | 0 | 206 | 76 | -2 | 0 | 1031.83 | 0 | 0 | |
2025-02-11 06:07:10 | 14 | 13.3 | 0.07 | 0 | 206 | 73 | -2 | 0 | 1031.83 | 0 | 0 | |
2025-02-11 05:37:01 | 10 | 13.4 | 0.05 | 0 | 207 | 71 | -1 | 0 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-11 05:06:44 | 13 | 13.8 | 0.065 | 0 | 207 | 68 | -1 | 0 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-11 04:36:44 | 1 | 0.1 | 0.005 | 0 | 207 | 71 | -1 | 0 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-11 04:04:08 | 14 | 13.4 | 0.07 | 0 | 207 | 72 | -2 | 0 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-11 02:54:10 | 13 | 15.2 | 0.065 | 0 | 207 | 69 | -2 | 0 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-11 01:44:19 | 15 | 16.4 | 0.075 | 0 | 206 | 79 | -3 | 0 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-11 00:34:24 | 13 | 12 | 0.065 | 0 | 206 | 76 | -2 | 0 | 1032.85 | 0 | 0 | |
2025-02-10 23:41:23 | 7 | 13.4 | 0.035 | 0 | 207 | 69 | -2 | 0 | 1032.85 | 0 | 0 | |
2025-02-10 23:11:22 | 15 | 15.7 | 0.075 | 0 | 207 | 67 | -1 | 0 | 1032.85 | 0 | 0 | |
2025-02-10 22:41:21 | 6 | 13.6 | 0.03 | 0 | 207 | 68 | -1 | 0 | 1032.85 | 0 | 0 | |
2025-02-10 22:10:59 | 12 | 12.7 | 0.06 | 0 | 206 | 64 | 0 | 0 | 1032.85 | 0 | 0 | |
2025-02-10 21:40:58 | 13 | 14.3 | 0.065 | 0 | 207 | 68 | -1 | 0 | 1032.85 | 0 | 0 | |
2025-02-10 21:10:58 | 15 | 15 | 0.075 | 0 | 206 | 65 | 0 | 0 | 1032.85 | 0 | 0 | |
2025-02-10 20:40:15 | 11 | 13.2 | 0.055 | 0 | 206 | 60 | 1 | 0 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-10 20:09:32 | 17 | 11.9 | 0.085 | 0 | 206 | 66 | 1 | 0 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-10 19:39:31 | 17 | 15.4 | 0.085 | 0 | 206 | 62 | 2 | 4 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-10 19:09:11 | 18 | 16.5 | 0.09 | 0 | 206 | 54 | 3 | 0 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-10 18:39:09 | 15 | 14 | 0.075 | 0 | 212 | 55 | 3 | 3 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-10 18:09:07 | 8 | 13.4 | 0.04 | 0 | 156 | 51 | 4 | 0 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-10 17:39:06 | 14 | 14.4 | 0.07 | 0 | 174 | 49 | 5 | 3 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 17:08:55 | 14 | 13.4 | 0.07 | 4 | 90 | 47 | 5 | 3 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 16:38:54 | 15 | 14.5 | 0.075 | 17.5 | 120 | 50 | 6 | 5 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 16:08:35 | 20 | 15.3 | 0.1 | 46 | 126 | 44 | 6 | 4 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 15:38:33 | 24 | 17.2 | 0.12 | 90.9 | 102 | 46 | 6 | 8 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 15:08:24 | 15 | 15.3 | 0.075 | 118.6 | 126 | 45 | 7 | 7 | 1031.83 | 0 | 0 | |
2025-02-10 14:38:23 | 12 | 13.7 | 0.06 | 168.2 | 102 | 46 | 6 | 11 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 14:08:22 | 18 | 14.7 | 0.09 | 265.2 | 132 | 48 | 7 | 3 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 13:38:23 | 9 | 15.7 | 0.045 | 259.4 | 78 | 46 | 6 | 11 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 13:08:01 | 13 | 17.1 | 0.065 | 215.7 | 109 | 45 | 6 | 6 | 1032.17 | 0 | 0 | |
2025-02-10 12:37:59 | 5 | 0.5 | 0.025 | 287.1 | 90 | 45 | 5 | 8 | 1032.51 | 0 | 0 | |
2025-02-10 12:07:41 | 15 | 13.9 | 0.075 | 230.4 | 102 | 44 | 5 | 4 | 1032.85 | 0 | 0 | |
