Wetterdaten

Lade Daten...
Zeit °C Mit °C Max °C Min km/h Mit km/h Max Grad mm % hPa W/m²
2026-07-17 23:59:53 23 24 23 4 10 256 25 65 1017.61 0
2026-07-17 22:59:52 24 24 23 4 10 271 25 65 1017.27 0
2026-07-17 21:59:52 23 24 21 3 8 224 25 78 1016.93 1.26
2026-07-17 20:59:53 22 23 21 0 4 100 25 94 1016.59 30.09
2026-07-17 19:59:53 23 25 23 1 6 230 25 90 1017.27 97.25
2026-07-17 18:59:52 22 24 22 1 4 201 25 93 1017.95 181.86
2026-07-17 17:59:52 22 22 21 2 7 296 25 94 1018.63 117.71
2026-07-17 16:59:52 21 21 20 2 7 312 24 93 1018.63 75.76
2026-07-17 15:59:53 24 31 20 8 34 210 17 81 1018.63 74.41
2026-07-17 14:59:52 30 31 29 3 12 139 0 47 1017.61 618.81
2026-07-17 13:59:52 31 32 31 4 13 128 0 44 1018.63 862.37
2026-07-17 12:59:53 30 31 29 4 11 93 0 44 1019.3 940.74
2026-07-17 11:59:53 29 30 28 4 12 101 0 54 1019.98 822
2026-07-17 10:59:52 29 30 28 3 10 114 0 53 1019.98 753.43
2026-07-17 09:59:52 28 29 27 2 8 79 0 53 1020.66 663.69
2026-07-17 08:59:52 26 28 25 2 6 332 0 61 1020.66 506.55
2026-07-17 07:59:53 24 26 23 1 4 158 0 70 1021 243.71
2026-07-17 06:59:52 22 23 22 1 6 29 0 79 1020.66 122.29
2026-07-17 05:59:53 22 22 21 1 5 106 0 79 1021.67 33.97
2026-07-17 04:59:53 22 23 21 1 6 269 0 77 1021.67 1.34
2026-07-17 03:59:53 21 22 21 0 3 345 0 81 1021.67 0
2026-07-17 02:59:52 23 24 22 1 7 195 0 74 1021.67 0
2026-07-17 01:59:52 24 25 24 4 13 196 0 68 1021.67 0
2026-07-17 00:59:53 24 25 24 2 7 175 0 68 1022.69 0
2026-07-16 23:59:53 25 25 24 1 4 169 4 65 1022.69 0
2026-07-16 22:59:52 25 25 25 2 6 185 4 65 1022.69 0
2026-07-16 21:59:52 25 26 25 1 4 200 4 66 1023.03 1.34
2026-07-16 20:59:53 28 29 26 2 8 167 4 54 1022.69 32.7
2026-07-16 19:59:53 30 30 29 3 9 143 4 47 1023.03 126
2026-07-16 18:59:52 30 30 29 3 9 155 4 45 1023.37 180.99
2026-07-16 17:59:52 30 30 29 3 9 169 4 44 1023.71 453.94
2026-07-16 16:59:52 30 30 29 2 10 172 4 45 1024.04 420.99
2026-07-16 15:59:53 30 31 29 3 10 176 4 42 1024.38 806.44
2026-07-16 14:59:53 29 30 29 2 9 142 4 47 1024.72 922.18
2026-07-16 13:59:52 29 30 28 3 11 90 4 50 1025.4 968.79
2026-07-16 12:59:52 28 29 27 4 13 101 4 54 1025.4 954.65
2026-07-16 11:59:53 27 28 26 4 10 117 4 58 1025.74 864.19
2026-07-16 10:59:53 25 26 25 4 11 146 4 69 1025.74 824.3
2026-07-16 09:59:52 24 25 23 3 10 116 4 80 1025.74 644.8
2026-07-16 08:59:52 22 23 21 1 6 102 4 84 1025.74 490.12
2026-07-16 07:59:53 21 21 20 0 6 313 4 92 1025.4 254.77
2026-07-16 06:59:53 19 20 19 1 5 210 4 95 1025.06 139.35
2026-07-16 05:59:52 19 19 19 0 3 193 4 95 1024.38 27.09
2026-07-16 04:59:52 19 20 19 0 4 179 4 95 1024.38 0.55
2026-07-16 03:59:53 20 20 19 0 3 159 4 94 1024.38 0
2026-07-16 02:59:53 20 21 20 1 7 168 4 92 1025.06 0
2026-07-16 01:59:52 23 24 21 2 8 297 3 73 1025.06 0
2026-07-16 00:59:52 23 23 23 0 4 355 0 68 1024.38 0
2026-07-15 23:59:53 24 26 23 1 5 264 0 63 1024.04 0
2026-07-15 22:59:53 25 26 24 3 13 201 0 59 1024.38 0
2026-07-15 21:59:53 24 25 23 1 12 181 0 67 1024.38 1.34
2026-07-15 20:59:52 25 27 24 0 2 184 0 64 1023.37 30.81
2026-07-15 19:59:53 27 28 26 1 5 180 0 57 1023.37 85.55
2026-07-15 18:59:53 28 29 28 2 9 147 0 48 1022.69 108.46
2026-07-15 17:59:53 29 29 29 3 8 117 0 42 1022.69 123.87
2026-07-15 16:59:52 29 30 29 3 10 43 0 40 1023.03 651.76
2026-07-15 15:59:53 29 30 29 3 11 23 0 41 1023.37 816.08
2026-07-15 14:59:53 29 30 29 5 15 1 0 42 1023.71 886.39
2026-07-15 13:59:53 28 29 28 5 16 2 0 44 1024.04 943.35
2026-07-15 12:59:52 29 30 28 4 17 0 0 45 1024.04 969.5
2026-07-15 11:59:52 27 28 26 6 18 350 0 50 1024.38 914.59
2026-07-15 10:59:53 26 27 25 5 15 357 0 55 1024.38 787.8
2026-07-15 09:59:53 25 25 24 5 18 350 0 58 1024.38 630.66
2026-07-15 08:59:52 23 24 23 5 16 313 0 62 1024.04 467.53
2026-07-15 07:59:52 22 23 22 3 9 289 0 66 1023.71 294.35
2026-07-15 06:59:53 21 22 21 3 10 263 0 69 1023.37 83.58
2026-07-15 05:59:53 21 21 21 2 6 266 0 70 1023.03 21.64
2026-07-15 04:59:52 21 22 21 2 7 272 0 68 1022.69 1.02
2026-07-15 03:59:52 22 22 21 3 11 267 0 68 1023.03 0
2026-07-15 02:59:52 21 22 21 3 9 262 0 69 1023.03 0
2026-07-15 01:59:53 22 22 22 5 17 267 0 71 1023.03 0
2026-07-15 00:59:52 22 23 22 6 14 262 0 71 1022.69 0
2026-07-14 23:59:52 23 23 22 5 12 264 0 72 1022.69 0
2026-07-14 22:59:52 23 24 23 4 10 257 0 68 1022.01 0
2026-07-14 21:59:53 24 25 23 5 15 275 0 62 1022.35 0.39
2026-07-14 20:59:52 24 26 23 3 11 212 0 61 1021.67 18.17
2026-07-14 19:59:52 26 26 25 4 15 263 0 50 1021 85.08
2026-07-14 18:59:52 25 26 24 3 9 235 0 51 1021.33 106.65
2026-07-14 17:59:53 25 28 24 6 24 188 0 53 1021.67 163.76
2026-07-14 16:59:53 30 30 28 5 22 143 0 41 1021.33 231.15
2026-07-14 15:59:52 30 31 30 4 10 122 0 39 1020.66 705.32
2026-07-14 14:59:52 30 31 30 4 13 92 0 39 1021.67 827.61
2026-07-14 13:59:53 30 30 29 5 12 103 0 39 1022.01 875.17
2026-07-14 12:59:53 29 30 28 5 16 110 0 41 1022.69 906.3
2026-07-14 11:59:52 28 29 27 5 15 109 0 46 1023.37 875.73
2026-07-14 10:59:52 26 27 26 5 12 104 0 51 1023.71 762.44
2026-07-14 09:59:53 25 26 24 4 11 114 0 54 1023.71 649.47
2026-07-14 08:59:53 25 25 24 3 9 103 0 56 1023.71 476.22
2026-07-14 07:59:52 24 25 22 1 5 174 0 58 1023.37 289.22
2026-07-14 06:59:52 20 24 18 0 0 190 0 68 1023.03 137.06
2026-07-14 05:59:53 18 18 18 0 3 189 0 79 1023.37 32.46
2026-07-14 04:59:53 18 19 18 0 3 189 0 76 1023.37 1.34
2026-07-14 03:59:52 18 19 18 0 2 189 0 75 1023.71 0
2026-07-14 02:59:52 19 20 18 0 0 189 0 74 1024.38 0
2026-07-14 01:59:53 20 20 19 0 2 189 0 70 1024.04 0
2026-07-14 00:59:53 21 21 20 0 2 189 0 67 1024.38 0
2026-07-13 23:59:52 21 22 21 0 3 189 0 63 1024.38 0
2026-07-13 22:59:52 22 23 22 1 4 189 0 59 1024.04 0
2026-07-13 21:59:52 24 26 23 1 4 190 0 52 1023.71 1.89
2026-07-13 20:59:53 27 28 26 1 9 51 0 44 1023.37 32.07
2026-07-13 19:59:52 29 29 28 2 9 42 0 38 1023.37 95.19
2026-07-13 18:59:52 29 30 29 4 13 11 0 36 1023.37 197.18
2026-07-13 17:59:52 30 30 29 4 16 342 0 35 1023.71 459.31
2026-07-13 16:59:53 29 30 29 3 11 14 0 36 1023.71 672.53
2026-07-13 15:59:52 30 30 29 6 17 0 0 34 1024.38 819.95
2026-07-13 14:59:52 29 30 28 6 19 348 0 35 1024.38 906.69
2026-07-13 13:59:52 28 29 27 8 23 345 0 38 1024.72 1002.44
2026-07-13 12:59:53 27 29 26 8 26 344 0 42 1025.06 971.16
2026-07-13 11:59:53 26 27 26 10 24 349 0 47 1025.06 939.95
2026-07-13 10:59:52 25 26 24 8 20 331 0 51 1025.4 862.77
2026-07-13 09:59:52 24 25 23 7 20 345 0 56 1025.4 673.17
2026-07-13 08:59:52 23 24 23 7 18 336 0 58 1025.4 571.81
2026-07-13 07:59:53 23 24 23 5 16 320 0 56 1025.4 273.66
2026-07-13 06:59:52 22 23 21 4 11 282 0 58 1025.06 137.3
2026-07-13 05:59:52 21 22 21 4 9 257 0 60 1024.72 31.91
2026-07-13 04:59:52 22 23 22 4 11 312 0 56 1024.38 1.58
2026-07-13 03:59:53 23 23 23 4 13 272 0 52 1024.38 0
2026-07-13 02:59:53 23 23 23 3 8 263 0 54 1024.38 0
2026-07-13 01:59:52 23 23 23 5 13 263 0 54 1024.38 0
2026-07-13 00:59:52 23 23 23 4 9 266 0 54 1025.06 0
2026-07-12 23:59:53 23 24 23 4 7 256 0 53 1025.06 0
2026-07-12 22:59:52 24 24 23 3 7 266 0 51 1024.72 0
2026-07-12 21:59:52 24 25 24 3 7 270 0 48 1024.38 1.18
2026-07-12 20:59:53 25 26 25 3 9 293 0 45 1024.38 19.59
2026-07-12 19:59:53 26 26 26 6 17 306 0 44 1024.38 74.26
2026-07-12 18:59:53 26 26 26 5 20 311 0 43 1024.04 237.87
2026-07-12 17:59:52 26 26 26 7 22 320 0 43 1024.38 250.98
2026-07-12 16:59:53 26 27 26 10 24 319 0 40 1024.38 779.34
2026-07-12 15:59:53 26 27 26 9 26 316 0 38 1024.72 929.29
2026-07-12 14:59:53 26 26 25 9 27 312 0 41 1025.06 1159.58
2026-07-12 13:59:52 25 25 24 9 29 308 0 42 1025.06 1580.02
2026-07-12 12:59:52 24 25 24 9 26 309 0 39 1025.06 559.72
2026-07-12 11:59:53 24 25 24 10 29 319 0 42 1024.72 669.06
2026-07-12 10:59:52 24 25 24 9 27 340 0 44 1024.38 765.36
2026-07-12 09:59:52 24 25 24 9 24 330 0 44 1024.38 749.64
2026-07-12 08:59:52 23 25 22 5 19 302 0 44 1024.04 502.68
2026-07-12 07:59:53 21 22 21 4 10 268 0 49 1024.04 169.22
2026-07-12 06:59:52 21 21 21 5 11 253 0 49 1023.37 123.32
2026-07-12 05:59:52 21 21 21 4 10 265 0 50 1023.37 29.7
2026-07-12 04:59:52 21 21 21 4 10 256 0 50 1023.37 1.81
2026-07-12 03:59:53 21 21 20 1 7 274 0 51 1023.37 0
2026-07-12 02:59:52 22 22 21 1 5 294 0 49 1023.71 0
2026-07-12 01:59:52 21 22 21 0 4 294 0 49 1024.04 0
2026-07-12 00:59:53 23 24 21 0 6 325 0 47 1024.38 0
2026-07-11 23:59:53 24 24 23 2 8 331 0 43 1024.04 0
2026-07-11 22:59:52 24 25 24 2 9 309 0 39 1023.71 0
2026-07-11 21:59:52 25 25 25 3 10 310 0 35 1023.37 2.68
2026-07-11 20:59:52 26 27 25 3 10 330 0 34 1022.69 31.6
2026-07-11 19:59:53 28 28 27 5 17 338 0 30 1022.35 130.11
2026-07-11 18:59:52 28 29 28 7 20 349 0 31 1022.01 302.97
2026-07-11 17:59:52 29 29 28 8 20 329 0 31 1022.01 514.06
2026-07-11 16:59:52 29 30 28 8 18 338 0 32 1022.01 673.96
2026-07-11 15:59:53 28 29 28 9 22 344 0 32 1022.35 889.47
2026-07-11 14:59:53 28 29 28 7 21 319 0 32 1022.35 1013.43
2026-07-11 13:59:52 28 29 28 7 23 318 0 33 1022.69 1010.27
2026-07-11 12:59:52 27 28 27 7 16 310 0 34 1022.69 955.04
2026-07-11 11:59:53 27 28 26 6 17 334 0 34 1022.69 901.64
2026-07-11 10:59:53 26 27 26 5 15 352 0 36 1022.69 873.59
2026-07-11 09:59:52 26 26 25 5 14 347 0 39 1022.69 732.65
2026-07-11 08:59:52 25 26 24 2 9 17 0 41 1022.35 552.61
2026-07-11 07:59:53 23 26 21 0 4 35 0 44 1022.35 317.74
2026-07-11 06:59:53 19 21 17 0 3 82 0 57 1022.01 153.1
2026-07-11 05:59:52 17 18 17 0 3 84 0 63 1021.33 34.76
2026-07-11 04:59:52 19 21 18 0 5 227 0 54 1021.33 2.13
2026-07-11 03:59:52 19 21 18 0 4 246 0 53 1021.33 0
2026-07-11 02:59:53 20 21 18 0 5 246 0 50 1021.67 0
2026-07-11 01:59:52 21 21 20 1 6 83 0 46 1021.67 0
2026-07-11 00:59:52 21 21 20 0 3 76 0 46 1021.67 0
2026-07-10 23:59:53 21 22 20 0 2 76 0 46 1021.33 0
2026-07-10 22:59:53 22 23 21 0 2 76 0 43 1021.33 0
2026-07-10 21:59:52 22 23 22 0 5 72 0 44 1021 2.52
2026-07-10 20:59:53 25 27 23 0 3 299 0 38 1019.98 30.73
2026-07-10 19:59:53 28 29 27 3 11 332 0 29 1019.98 108.46
2026-07-10 18:59:53 28 29 28 5 14 323 0 27 1019.98 281.32
2026-07-10 17:59:52 28 29 28 6 17 308 0 27 1019.98 477.01
2026-07-10 16:59:53 28 29 28 6 23 316 0 27 1020.32 640.38
2026-07-10 15:59:53 28 29 27 8 21 341 0 28 1020.32 776.82
2026-07-10 14:59:53 27 28 26 6 22 320 0 29 1020.66 855.82
2026-07-10 13:59:52 26 27 26 8 23 337 0 31 1021 881.57
2026-07-10 12:59:52 26 26 25 9 23 344 0 33 1021 892.24
2026-07-10 11:59:53 25 26 25 7 21 339 0 35 1021.33 976.69
2026-07-10 10:59:53 25 26 25 4 15 129 0 33 1021.33 938.93
2026-07-10 09:59:52 25 26 24 3 11 11 0 34 1021.67 682.73
2026-07-10 08:59:52 23 25 22 3 9 350 0 37 1021.67 508.84
2026-07-10 07:59:53 20 23 18 2 8 258 0 44 1021.67 369.8
2026-07-10 06:59:52 17 18 17 1 6 229 0 52 1021.67 147.25
2026-07-10 05:59:53 18 19 18 3 8 266 0 45 1021.33 33.33
2026-07-10 04:59:52 18 18 18 3 5 263 0 45 1021.33 2.37
2026-07-10 03:59:53 18 18 18 3 6 232 0 44 1021.67 0
2026-07-10 02:59:53 18 19 18 2 5 234 0 43 1021.67 0
2026-07-10 01:59:52 19 20 19 2 6 266 0 42 1021.67 0
2026-07-10 00:59:53 20 20 19 3 7 267 0 39 1021.67 0
2026-07-09 23:59:53 20 20 20 3 7 266 0 37 1021.33 0
2026-07-09 22:59:53 20 21 20 1 5 295 0 35 1021 0
2026-07-09 21:59:52 21 23 20 0 4 318 0 34 1020.32 2.76
2026-07-09 20:59:52 24 25 23 2 9 338 0 27 1019.64 30.33
2026-07-09 19:59:53 26 26 25 7 20 350 0 23 1019.3 113.13
2026-07-09 18:59:53 26 27 26 9 22 348 0 23 1018.96 272
2026-07-09 17:59:52 26 27 26 10 26 337 0 25 1018.96 480.4
2026-07-09 16:59:53 26 27 26 11 29 331 0 28 1018.96 656.65
2026-07-09 15:59:53 26 26 26 9 33 305 0 30 1019.3 786.85
2026-07-09 14:59:53 26 26 25 11 32 335 0 33 1019.3 932.05
2026-07-09 13:59:53 25 26 24 9 25 309 0 38 1019.64 1002.21
2026-07-09 12:59:52 24 25 23 7 25 297 0 43 1019.98 1063.91
2026-07-09 11:59:53 23 23 22 9 29 318 0 47 1020.32 1037.92
2026-07-09 10:59:53 21 22 20 9 26 329 0 47 1020.66 855.9
2026-07-09 09:59:53 20 20 20 7 19 300 0 49 1021 436.48
2026-07-09 08:59:53 20 21 20 7 24 300 0 51 1020.66 369.33
2026-07-09 07:59:52 20 21 20 6 19 296 0 51 1020.32 366.48
2026-07-09 06:59:53 19 20 19 3 13 295 0 58 1020.32 163.84
2026-07-09 05:59:53 19 19 19 3 10 280 0 61 1020.32 25.35
2026-07-09 04:59:53 19 19 19 4 11 263 0 61 1019.98 2.37
2026-07-09 03:59:53 19 20 19 5 10 262 0 63 1019.98 0
2026-07-09 02:59:53 19 20 19 4 10 263 0 66 1019.98 0
2026-07-09 01:59:53 20 20 19 4 8 257 0 70 1019.98 0
2026-07-09 00:59:53 20 20 19 3 9 269 0 65 1020.32 0
2026-07-08 23:59:53 21 21 20 4 13 278 0 68 1020.32 0
2026-07-08 22:59:53 21 21 21 4 10 300 0 67 1020.32 0
2026-07-08 21:59:53 22 23 21 4 15 265 0 65 1019.64 2.37
2026-07-08 20:59:53 23 23 22 9 23 259 0 62 1018.63 31.2
2026-07-08 19:59:53 24 24 23 10 24 256 0 58 1018.29 120.08
2026-07-08 18:59:53 24 24 24 8 21 258 0 57 1017.95 273.66
2026-07-08 17:59:53 24 25 24 9 23 258 0 56 1017.95 474.87
2026-07-08 16:59:53 24 24 23 8 22 254 0 58 1018.29 756.2
2026-07-08 15:59:53 23 24 23 9 23 253 0 59 1018.63 874.94
2026-07-08 14:59:53 23 24 22 9 24 257 0 60 1018.63 987.99
2026-07-08 13:59:53 22 23 21 11 25 257 0 65 1018.96 1087.45
2026-07-08 12:59:53 21 21 20 9 26 263 0 69 1019.3 1150.89
2026-07-08 11:59:52 20 21 20 9 25 262 0 72 1019.3 561.3
2026-07-08 10:59:52 20 20 20 9 23 257 0 71 1018.96 427.55
2026-07-08 09:59:52 21 22 20 10 25 256 0 64 1018.29 386.47
2026-07-08 08:59:52 22 22 22 9 24 254 0 55 1017.95 205.79
2026-07-08 07:59:52 22 22 21 8 23 260 0 55 1017.27 90.37
2026-07-08 06:59:52 20 21 20 2 16 266 0 63 1017.61 83.97
2026-07-08 05:59:51 21 21 20 2 13 305 0 58 1017.61 21.64
2026-07-08 04:59:52 23 23 21 7 21 336 0 48 1017.27 0.63
2026-07-08 03:59:52 25 26 23 5 16 316 0 38 1016.59 0
2026-07-08 02:59:51 27 27 26 6 20 285 0 32 1015.92 0
2026-07-08 01:59:52 28 28 27 7 21 255 0 31 1015.24 0
2026-07-08 00:59:52 28 28 28 7 16 261 0 31 1015.24 0
2026-07-07 23:59:53 28 29 28 5 15 257 1 32 1015.92 0
2026-07-07 22:59:52 28 29 28 4 15 236 1 32 1016.26 0
2026-07-07 21:59:53 28 29 28 4 15 219 1 32 1016.26 1.34
2026-07-07 20:59:53 29 29 28 3 19 254 1 30 1016.59 39.97
2026-07-07 19:59:53 29 29 29 6 19 261 1 29 1016.59 112.1
2026-07-07 18:59:53 30 30 29 8 24 257 1 29 1017.27 325.09
2026-07-07 17:59:53 30 30 30 8 31 275 1 27 1017.61 474.08
2026-07-07 16:59:53 30 31 30 6 20 263 1 29 1018.29 880.47
2026-07-07 15:59:53 29 30 28 6 21 256 1 34 1018.96 907.8
2026-07-07 14:59:52 28 28 28 9 22 259 1 35 1019.3 275.95
2026-07-07 13:59:53 28 28 28 9 25 261 1 35 1019.98 448.96
2026-07-07 12:59:53 28 28 27 7 23 260 1 37 1020.66 797.91
2026-07-07 11:59:52 27 27 26 7 22 261 1 40 1021.33 389.31
2026-07-07 10:59:53 27 27 26 5 18 295 1 41 1021.67 656.5
2026-07-07 09:59:53 25 26 25 4 26 274 1 47 1021.67 630.03
2026-07-07 08:59:53 25 26 24 4 13 255 1 50 1022.01 508.92
2026-07-07 07:59:53 23 24 22 4 12 236 1 57 1021.67 301.07
2026-07-07 06:59:52 22 22 22 5 16 222 1 63 1021.67 146.15
2026-07-07 05:59:53 21 22 20 3 13 219 1 70 1021.67 34.99
2026-07-07 04:59:53 20 21 19 2 10 278 1 76 1021.67 0.86
2026-07-07 03:59:53 22 23 20 5 21 232 1 62 1021.67 0
2026-07-07 02:59:53 22 22 22 8 25 227 0 60 1021.67 0
2026-07-07 01:59:52 22 23 20 6 25 237 0 62 1022.35 0
2026-07-07 00:59:53 22 23 22 3 11 248 0 59 1022.69 0
2026-07-06 23:59:53 22 22 22 4 15 271 2 62 1023.03 0
2026-07-06 22:59:53 22 22 21 3 11 267 2 65 1023.03 0
2026-07-06 21:59:53 20 21 19 1 9 262 2 78 1023.03 2.6
2026-07-06 20:59:53 20 21 20 0 4 256 2 81 1022.69 40.52
2026-07-06 19:59:53 21 24 20 3 18 309 2 75 1022.69 80.1
2026-07-06 18:59:53 24 24 23 7 23 261 1 55 1022.35 264.97
2026-07-06 17:59:53 24 24 23 8 23 261 1 56 1022.69 255.17
2026-07-06 16:59:53 24 24 24 8 24 259 1 53 1023.03 527.88
2026-07-06 15:59:53 24 25 23 10 27 258 1 50 1023.37 764.81
2026-07-06 14:59:53 22 23 20 9 27 260 1 62 1023.71 995.02
2026-07-06 13:59:53 18 20 18 4 24 306 1 86 1024.38 876.44
2026-07-06 12:59:53 20 23 18 8 23 334 0 71 1024.72 679.8
2026-07-06 11:59:52 23 24 23 9 25 267 0 55 1024.04 1115.1
2026-07-06 10:59:52 23 24 23 7 22 266 0 56 1024.04 878.89
2026-07-06 09:59:40 22 23 22 7 21 269 0 60 1024.04 717.09
2026-07-06 08:59:52 21 22 20 5 16 270 0 66 1024.04 525.59
2026-07-06 07:59:52 20 21 20 5 18 248 0 68 1023.71 230.44
2026-07-06 06:59:52 20 20 20 6 25 253 0 69 1023.37 76.23
2026-07-06 05:59:52 19 20 19 4 16 272 0 70 1023.37 21.09
2026-07-06 04:59:51 20 20 20 6 21 268 0 69 1023.37 1.81
2026-07-06 03:59:52 20 20 20 6 19 269 0 69 1023.37 0
2026-07-06 02:59:52 20 20 20 6 21 260 0 69 1023.71 0
2026-07-06 01:59:52 21 21 20 7 18 263 0 62 1023.71 0
2026-07-06 00:59:52 21 21 21 4 11 277 0 59 1024.04 0
2026-07-05 23:59:53 21 21 21 1 8 337 0 61 1023.71 0
2026-07-05 22:59:53 22 22 21 1 6 326 0 60 1023.71 0
2026-07-05 21:59:53 23 24 22 2 10 322 0 54 1023.03 2.29
2026-07-05 20:59:53 24 24 24 3 11 264 0 51 1022.35 48.34
2026-07-05 19:59:52 24 25 24 5 16 259 0 50 1022.01 127.5
2026-07-05 18:59:53 24 25 24 7 20 260 0 50 1022.69 269.71
2026-07-05 17:59:53 24 25 24 10 27 260 0 50 1023.03 467.92
2026-07-05 16:59:53 24 25 24 12 30 264 0 49 1023.03 774.37
2026-07-05 15:59:54 24 25 24 10 28 258 0 48 1023.37 885.36
2026-07-05 14:59:53 24 25 23 9 24 259 0 49 1024.04 1040.84
2026-07-05 13:59:41 23 23 23 9 23 262 0 49 1024.38 1126.87
2026-07-05 12:59:53 23 24 23 8 24 260 0 46 1024.38 1239.53
2026-07-05 11:59:53 21 23 21 7 18 264 0 49 1025.06 1120.55
2026-07-05 10:59:53 21 22 21 5 16 261 0 49 1024.72 886.39
2026-07-05 09:59:43 20 21 20 4 11 260 0 52 1024.72 348.94
2026-07-05 08:58:29 21 21 20 4 9 299 0 47 1024.72 151.12
2026-07-05 07:59:26 20 21 20 3 8 295 0 48 1024.38 77.89
2026-07-05 06:59:53 18 21 17 2 11 331 0 56 1024.72 52.45
2026-07-05 05:59:53 17 18 17 0 5 110 0 54 1024.38 11.53
2026-07-05 04:59:53 17 18 17 0 0 282 0 52 1025.06 2.29
2026-07-05 03:59:53 18 18 18 0 0 283 0 50 1025.74 0
2026-07-05 02:59:53 19 19 18 1 6 271 0 46 1026.08 0
2026-07-05 01:59:53 19 20 19 2 5 255 0 43 1026.41 0
2026-07-05 00:59:53 19 19 18 1 5 288 0 43 1026.75 0
2026-07-04 23:59:52 20 21 18 1 4 288 0 41 1026.75 0
2026-07-04 22:59:52 21 22 21 1 9 294 0 38 1026.75 0
2026-07-04 21:59:52 22 23 21 1 11 333 0 40 1026.41 2.68
2026-07-04 20:59:52 24 24 23 2 8 327 0 34 1026.08 19.03
2026-07-04 19:59:52 25 25 24 4 17 331 0 33 1026.08 64.14
2026-07-04 18:59:52 25 26 25 5 16 334 0 32 1026.08 137.69
2026-07-04 17:59:52 26 26 26 6 23 325 0 30 1026.08 199.16
2026-07-04 16:59:52 26 27 26 6 17 272 0 32 1026.41 759.51
2026-07-04 15:59:52 26 27 26 6 20 301 0 34 1026.41 855.03
2026-07-04 14:59:52 26 26 25 6 20 307 0 35 1027.09 919.73
2026-07-04 13:59:52 26 26 25 7 24 295 0 36 1027.43 999.52
2026-07-04 12:59:52 25 25 24 7 24 309 0 38 1028.11 983.88
2026-07-04 11:59:57 23 24 23 9 26 335 0 40 1028.45 926.13
2026-07-04 10:59:57 22 23 22 8 24 333 0 42 1028.78 854.55
2026-07-04 09:59:57 21 22 21 8 24 329 0 44 1029.46 691.42
2026-07-04 08:59:57 21 21 20 7 20 326 0 45 1029.46 525.51
2026-07-04 07:59:57 20 21 20 7 21 330 0 47 1029.46 350.68
2026-07-04 06:59:56 19 20 18 4 17 284 0 50 1029.46 159.02
2026-07-04 05:59:57 18 18 18 3 12 283 0 52 1029.46 34.83
2026-07-04 04:59:57 18 18 18 4 9 269 0 52 1029.46 4.34
2026-07-04 03:59:57 18 18 18 4 10 263 0 51 1029.46 0
2026-07-04 02:59:57 19 19 18 3 7 273 0 49 1029.12 0
2026-07-04 01:59:57 19 20 19 3 10 314 0 47 1029.12 0
2026-07-04 00:59:57 20 20 20 3 11 322 0 45 1029.12 0
2026-07-03 23:59:53 21 21 20 3 13 337 0 44 1028.78 0
2026-07-03 22:59:46 22 22 21 4 14 338 0 41 1028.45 0
2026-07-03 21:59:53 23 24 22 3 10 327 0 36 1027.43 3.47
2026-07-03 20:59:53 24 25 24 5 16 331 0 34 1026.75 31.12
2026-07-03 19:59:53 26 26 25 7 22 337 0 32 1026.41 118.66
2026-07-03 18:59:53 26 26 26 9 29 330 0 29 1026.08 295.62
2026-07-03 17:59:54 27 27 26 10 28 341 0 27 1026.08 485.93
2026-07-03 16:59:53 27 27 26 11 29 341 0 28 1026.08 647.96
2026-07-03 15:59:52 26 27 26 10 29 333 0 31 1026.41 768.6
2026-07-03 14:59:53 26 26 26 12 31 346 0 35 1026.75 907.8
2026-07-03 13:59:53 25 26 25 10 32 336 0 41 1026.75 970.69
2026-07-03 12:59:40 24 25 24 11 30 326 0 49 1027.09 1015.95
2026-07-03 11:59:57 23 24 22 10 27 326 0 54 1027.09 1033.97
2026-07-03 10:59:52 22 23 22 10 28 329 0 59 1027.09 946.83
2026-07-03 09:59:58 22 23 21 11 26 344 0 64 1026.41 842.62
2026-07-03 08:59:53 22 23 22 8 24 324 0 62 1026.08 641.96
2026-07-03 07:59:52 22 23 22 8 29 320 0 59 1025.4 276.18
2026-07-03 06:59:53 23 23 22 8 21 310 0 51 1024.38 175.38
2026-07-03 05:59:53 23 24 23 5 19 273 0 47 1023.71 38.63
2026-07-03 04:59:52 24 24 23 7 19 264 0 46 1023.03 2.92
2026-07-03 03:59:52 23 24 23 5 13 263 0 48 1023.03 0
2026-07-03 02:59:52 23 23 23 4 9 258 0 49 1023.37 0
2026-07-03 01:59:52 23 23 23 4 9 259 0 48 1023.71 0
2026-07-03 00:59:52 23 24 23 5 10 265 0 45 1024.04 0
2026-07-02 23:59:52 24 24 24 5 11 265 0 43 1024.04 0
2026-07-02 22:59:52 24 24 24 4 9 269 0 46 1024.04 0
2026-07-02 21:59:52 24 25 24 3 12 317 0 46 1023.71 3.79
2026-07-02 20:59:52 25 26 25 5 13 261 0 44 1023.37 32.54
2026-07-02 19:59:52 27 27 26 5 18 273 0 40 1022.69 128.29
2026-07-02 18:59:52 27 28 27 6 18 269 0 39 1022.69 309.29
2026-07-02 17:59:52 27 27 27 7 21 309 0 40 1023.03 486.17
2026-07-02 16:59:52 26 27 26 7 27 313 0 44 1023.37 678.3
2026-07-02 15:59:52 26 27 26 8 24 297 0 45 1023.71 870.27
2026-07-02 14:59:52 26 27 26 8 22 297 0 46 1024.38 981.11
2026-07-02 13:59:52 25 26 25 8 29 288 0 50 1024.72 943.98
