Live Daten numerisch mit Wetter 2026

Lade Daten...
Meßzeitpunkt CountsPerMinute AverageCPM µSv/h Fehlmessung Sonnenstrahlung [W/m²] Windrichtung [Grad] Luftfeuchtigkeit [%] Temperatur [°C] Windgeschwindigkeit [km/h] Luftdruck [hPa] Niederschlag [mm] Niederschlag pro Tag [mm]
2026-01-21 01:44:23 8 13.5 0.04 0 162 90 -6 5 1026.08 0 0
2026-01-21 00:34:29 21 14.4 0.105 0 108 90 -6 3 1027.43 0 0
2026-01-20 23:43:05 10 14.6 0.05 0 102 91 -6 3 1027.77 0 0
2026-01-20 23:12:46 18 11.7 0.09 0 126 91 -6 0 1028.11 0 0
2026-01-20 22:42:45 15 15.2 0.075 0 126 90 -6 4 1028.45 0 0
2026-01-20 22:12:44 14 11.7 0.07 0 198 90 -6 9 1028.45 0 0
2026-01-20 21:42:43 10 16.6 0.05 0 126 89 -6 7 1028.78 0 0
2026-01-20 21:12:42 18 15.9 0.09 0 108 89 -6 8 1028.78 0 0
2026-01-20 20:42:31 5 13.6 0.025 0 108 89 -6 7 1029.12 0 0
2026-01-20 20:11:55 11 15.1 0.055 0 72 89 -6 4 1029.12 0 0
2026-01-20 19:41:54 15 15.6 0.075 0 150 89 -6 9 1029.46 0 0
2026-01-20 19:11:52 17 15.6 0.085 0 114 90 -6 7 1029.46 0 0
2026-01-20 18:41:51 8 13.1 0.04 0 102 90 -6 9 1029.8 0 0
2026-01-20 18:11:30 25 13.7 0.125 0 144 90 -6 8 1030.14 0 0
2026-01-20 17:40:54 14 11.9 0.07 0 108 90 -5 9 1030.14 0 0
2026-01-20 17:10:17 17 14.3 0.085 0 114 89 -5 4 1030.48 0 0
2026-01-20 16:39:59 14 14 0.07 3 138 89 -5 6 1030.48 0 0
2026-01-20 16:09:24 10 13.6 0.05 18.2 132 88 -4 10 1031.16 0 0
2026-01-20 15:39:24 16 14.9 0.08 37.2 126 87 -4 11 1031.49 0 0
2026-01-20 15:09:02 7 12.4 0.035 52.9 108 86 -4 5 1031.49 0 0
2026-01-20 14:39:01 11 13.3 0.055 74.3 120 86 -4 7 1031.49 0 0
2026-01-20 14:08:59 17 15.2 0.085 84.8 108 86 -4 14 1031.83 0 0
2026-01-20 13:38:58 15 16.1 0.075 85.9 102 87 -4 3 1032.17 0 0
2026-01-20 13:08:39 18 14.8 0.09 113.8 90 87 -4 8 1032.17 0 0
2026-01-20 12:38:37 6 0.7 0.03 104.8 108 88 -4 12 1032.85 0 0
2026-01-20 12:08:20 16 15.2 0.08 135.8 138 88 -4 12 1033.19 0 0
2026-01-20 11:38:19 12 14 0.06 190.8 90 87 -4 10 1033.86 0 0
2026-01-20 11:08:18 15 13.1 0.075 190.6 114 88 -5 6 1033.86 0 0
2026-01-20 10:38:17 12 16.3 0.06 112.9 120 89 -5 12 1034.2 0 0
2026-01-20 10:08:02 14 14.4 0.07 106.7 174 88 -5 11 1034.2 0 0
2026-01-20 09:38:02 14 15.3 0.07 72.4 108 89 -6 11 1034.2 0 0
2026-01-20 09:07:43 13 14.3 0.065 86 126 87 -5 5 1034.2 0 0
2026-01-20 08:37:42 17 15.9 0.085 55.5 108 87 -6 4 1034.2 0 0
2026-01-20 08:07:25 17 13.5 0.085 21.3 174 88 -6 3 1034.2 0 0
2026-01-20 07:37:05 20 15.8 0.1 3.5 108 89 -6 5 1034.2 0 0
2026-01-20 07:06:48 11 15.2 0.055 0 90 90 -6 3 1034.2 0 0
2026-01-20 06:36:47 14 14.4 0.07 0 84 90 -6 4 1034.2 0 0
2026-01-20 06:06:26 14 15.6 0.07 0 120 90 -6 3 1034.2 0 0
2026-01-20 05:36:25 16 14.9 0.08 0 138 89 -6 4 1034.54 0 0
2026-01-20 05:06:06 14 15.3 0.07 0 96 89 -6 8 1034.88 0 0
2026-01-20 04:36:06 1 0.1 0.005 0 84 88 -6 4 1034.54 0 0
2026-01-20 04:04:35 9 13.1 0.045 0 114 87 -6 8 1034.88 0 0
2026-01-20 02:54:47 10 11.8 0.05 0 102 86 -6 9 1035.22 0 0
2026-01-20 01:44:43 15 15.3 0.075 0 102 84 -5 8 1035.56 0 0
2026-01-20 00:34:44 13 14.9 0.065 0 96 84 -5 6 1036.23 0 0
2026-01-19 23:42:06 12 14.4 0.06 0 132 84 -5 9 1036.57 0 0
2026-01-19 23:11:45 10 13.6 0.05 0 126 83 -5 9 1036.91 0 0
2026-01-19 22:41:44 15 16.8 0.075 0 126 83 -5 5 1036.57 0 0
2026-01-19 22:11:41 12 14.3 0.06 0 114 86 -5 6 1036.57 0 0
2026-01-19 21:41:40 12 12.8 0.06 0 138 84 -5 5 1036.91 0 0
2026-01-19 21:11:20 19 15.4 0.095 0 168 83 -4 6 1036.91 0 0
2026-01-19 20:41:18 10 13.8 0.05 0 108 83 -4 5 1036.91 0 0
2026-01-19 20:11:00 13 15.2 0.065 0 102 82 -4 7 1036.91 0 0
2026-01-19 19:40:59 14 14.5 0.07 0 102 82 -4 3 1037.25 0 0
2026-01-19 19:10:40 12 15.2 0.06 0 114 81 -4 5 1037.25 0 0
2026-01-19 18:40:39 11 13.6 0.055 0 90 81 -3 6 1036.91 0 0
2026-01-19 18:10:38 20 14.5 0.1 0 186 82 -3 8 1036.91 0 0
2026-01-19 17:40:37 16 13.7 0.08 0 206 83 -3 4 1036.91 0 0
2026-01-19 17:10:27 14 15.3 0.07 0 120 84 -3 6 1036.91 0 0
2026-01-19 16:39:34 9 13.1 0.045 2.8 114 83 -2 4 1037.25 0 0
2026-01-19 16:09:18 14 13.7 0.07 18.1 108 83 -1 10 1037.25 0 0
2026-01-19 15:39:03 19 15.2 0.095 37.4 114 82 -1 4 1037.25 0 0
2026-01-19 15:08:43 16 14.3 0.08 52.3 96 82 -1 2 1037.25 0 0
2026-01-19 14:38:42 16 14.1 0.08 68.7 126 82 -1 12 1037.25 0 0
2026-01-19 14:08:23 12 13.3 0.06 91.8 120 77 -1 13 1036.91 0 0
2026-01-19 13:38:22 15 16 0.075 133.4 96 81 -1 9 1036.91 0 0
2026-01-19 13:08:21 14 13.4 0.07 183 126 84 -2 13 1037.25 0 0
2026-01-19 12:38:20 4 0.4 0.02 115.4 150 85 -2 16 1037.59 0 0
2026-01-19 12:07:57 11 14.5 0.055 152.2 120 85 -2 14 1037.59 0 0
2026-01-19 11:37:56 12 12.7 0.06 151 72 86 -2 7 1037.59 0 0
2026-01-19 11:07:35 9 15.4 0.045 124.5 102 87 -3 3 1037.59 0 0
2026-01-19 10:37:03 20 15.8 0.1 100.8 132 87 -3 12 1038.27 0 0
2026-01-19 10:06:42 12 14.7 0.06 67.2 96 89 -4 12 1038.27 0 0
2026-01-19 09:36:42 13 12.7 0.065 56.2 102 90 -5 5 1037.93 0 0
2026-01-19 09:06:40 10 13 0.05 31.8 90 90 -5 8 1037.93 0 0
2026-01-19 08:36:39 11 16 0.055 14.3 138 91 -5 10 1038.27 0 0
2026-01-19 08:06:33 16 15.1 0.08 7.3 114 91 -5 11 1037.59 0 0
2026-01-19 07:36:32 11 14.1 0.055 2.3 108 90 -5 11 1037.59 0 0
2026-01-19 07:06:14 13 13.9 0.065 0 126 90 -5 6 1037.25 0 0
2026-01-19 06:36:13 11 15.2 0.055 0 120 89 -5 5 1036.91 0 0
2026-01-19 06:06:12 15 14.2 0.075 0 90 90 -5 5 1036.91 0 0
2026-01-19 05:05:56 8 13 0.04 0 114 90 -5 11 1036.57 0 0
2026-01-19 04:35:55 2 0.2 0.01 0 138 89 -5 3 1036.57 0 0
2026-01-19 04:04:07 16 14.7 0.08 0 168 89 -5 3 1036.57 0 0
2026-01-19 02:54:34 15 14.1 0.075 0 120 89 -4 11 1036.57 0 0
2026-01-19 01:44:20 16 14.1 0.08 0 162 89 -3 4 1036.57 0 0
2026-01-19 00:34:21 14 12.7 0.07 0 96 89 -3 4 1036.23 0 0
2026-01-18 23:42:09 14 15.5 0.07 0 192 90 -2 4 1036.57 0 1
2026-01-18 23:12:09 17 14.1 0.085 0 120 90 -2 2 1036.57 0 1
2026-01-18 22:42:08 18 15.2 0.09 0 108 90 -2 7 1036.23 0 1
2026-01-18 22:11:48 12 15.2 0.06 0 160 89 -2 2 1036.57 0 1
2026-01-18 21:41:46 17 15.1 0.085 0 144 89 -1 5 1036.57 0 1
2026-01-18 21:11:27 22 18.2 0.11 0 132 88 -1 7 1036.23 0 1
2026-01-18 20:41:27 24 13.7 0.12 0 132 88 -1 3 1036.57 0 1
2026-01-18 20:11:26 12 12.6 0.06 0 144 89 -1 7 1036.23 0 1
2026-01-18 19:41:24 10 14.6 0.05 0 162 89 -1 8 1036.23 0 1
2026-01-18 19:11:01 19 15 0.095 0 120 90 -1 4 1035.9 0 1
2026-01-18 18:41:01 16 12.9 0.08 0 132 89 -1 10 1035.9 0 1
2026-01-18 18:10:59 10 13.6 0.05 0 120 89 -1 10 1035.9 0 1
2026-01-18 17:40:58 12 16.2 0.06 0 102 89 -1 14 1035.56 0 1
2026-01-18 17:10:57 14 14.3 0.07 0 132 88 0 11 1035.22 0 1
2026-01-18 16:40:56 8 13.8 0.04 1.9 174 88 0 12 1035.22 0 1
2026-01-18 16:10:46 12 14.2 0.06 13.8 132 89 0 5 1035.22 0 1
2026-01-18 15:40:44 12 14.7 0.06 26.2 102 89 0 7 1035.56 0 1
2026-01-18 15:10:43 14 14.6 0.07 39.6 156 88 1 10 1035.22 0 1
2026-01-18 14:40:43 16 13.8 0.08 94.4 96 87 1 7 1035.22 0 1
2026-01-18 14:10:31 11 13.2 0.055 89.1 108 85 2 12 1035.22 0 1
2026-01-18 13:40:30 13 15 0.065 130.4 132 84 2 8 1035.22 0 1
2026-01-18 13:10:10 18 15.4 0.09 180.9 78 83 2 11 1035.56 0 0
2026-01-18 12:40:09 7 0.7 0.035 197.4 114 82 2 12 1035.22 0 0
2026-01-18 12:10:08 15 16 0.075 209 114 79 2 12 1035.56 0 0
2026-01-18 11:39:43 16 16.1 0.08 207.5 126 79 2 10 1035.9 0 0
2026-01-18 11:09:24 13 13.9 0.065 201.3 150 81 2 7 1035.9 0 0
2026-01-18 10:38:49 10 13.7 0.05 205.2 96 85 1 5 1035.9 0 0
2026-01-18 10:08:33 13 12.9 0.065 87.2 108 85 1 8 1035.9 0 0
2026-01-18 09:38:32 12 14 0.06 58.9 102 87 0 5 1035.9 0 0
2026-01-18 09:08:31 13 13.4 0.065 45 120 89 0 4 1035.56 0 0
2026-01-18 08:38:30 10 13.6 0.05 30.8 126 89 0 4 1035.22 0 0
2026-01-18 08:08:29 13 13 0.065 14.4 114 90 0 3 1034.88 0 0
2026-01-18 07:38:08 14 14.7 0.07 3 108 89 0 3 1034.88 0 0
2026-01-18 07:07:49 22 15.8 0.11 0 96 88 0 2 1034.54 0 0
2026-01-18 06:37:49 12 14.6 0.06 0 96 88 0 4 1034.54 0 0
2026-01-18 06:07:27 15 14.3 0.075 0 126 88 0 5 1034.54 0 0
2026-01-18 05:36:53 10 15.4 0.05 0 126 86 0 3 1034.2 0 0
2026-01-18 05:06:35 18 16.2 0.09 0 96 86 0 2 1034.2 0 0
2026-01-18 04:36:26 1 0.3 0.005 0 192 85 0 4 1034.2 0 0
2026-01-18 04:04:17 12 17 0.06 0 186 86 0 5 1034.2 0 0
2026-01-18 02:54:21 16 15.7 0.08 0 126 88 -1 4 1034.54 0 0
2026-01-18 01:44:30 11 15.4 0.055 0 84 89 -1 4 1034.54 0 0
2026-01-18 00:34:28 15 13.3 0.075 0 201 91 -1 0 1034.88 0 0
2026-01-17 23:47:07 17 16.2 0.085 0 228 93 -1 0 1034.88 0 6
2026-01-17 23:16:51 13 13.2 0.065 0 126 93 -1 0 1034.88 0 6
2026-01-17 22:46:50 21 16 0.105 0 126 92 0 0 1034.88 0 6
2026-01-17 22:16:33 14 13.7 0.07 0 108 91 0 3 1034.54 0 6
2026-01-17 21:46:32 6 13.8 0.03 0 156 91 0 0 1034.54 0 6
2026-01-17 21:16:11 19 17.7 0.095 0 144 92 0 4 1034.54 0 6
2026-01-17 20:46:10 15 15.5 0.075 0 132 92 1 2 1034.54 0 6
2026-01-17 20:15:51 15 16.3 0.075 0 114 93 0 3 1034.2 0 6
2026-01-17 19:45:50 12 14.1 0.06 0 120 93 1 2 1034.2 0 6
2026-01-17 19:15:50 17 15.2 0.085 0 156 92 1 4 1034.2 0 6
2026-01-17 18:45:49 10 13.3 0.05 0 108 92 1 5 1033.86 0 6
2026-01-17 18:15:36 9 15.3 0.045 0 126 92 1 3 1033.53 0 6
2026-01-17 17:45:35 11 13.1 0.055 0 60 92 1 4 1033.19 2 6
2026-01-17 17:15:16 10 14.2 0.05 0 126 91 2 7 1033.19 0 6
2026-01-17 16:45:14 12 14.1 0.06 0.2 108 92 2 3 1033.19 0 6
2026-01-17 16:14:41 8 12.6 0.04 7 90 92 2 0 1032.51 0 5
2026-01-17 15:44:17 19 14.7 0.095 22.7 96 93 2 7 1032.17 0 5
2026-01-17 15:13:38 16 14.3 0.08 26.1 109 93 2 5 1032.17 0 4
2026-01-17 14:43:37 17 13.7 0.085 31.3 120 93 2 9 1031.83 0 4
2026-01-17 14:13:19 15 13.8 0.075 29.5 126 93 2 11 1031.83 0 4
2026-01-17 13:43:03 11 15.2 0.055 31.7 201 94 1 3 1031.83 0 4
2026-01-17 13:12:28 19 13.9 0.095 31.2 195 94 1 8 1031.49 0 3
2026-01-17 12:42:27 4 0.4 0.02 31.7 109 94 2 12 1031.49 2 3
2026-01-17 12:12:04 19 14 0.095 41.2 126 95 2 6 1031.49 2 3
2026-01-17 11:42:03 18 15.3 0.09 41.1 96 96 1 15 1031.16 2 2
2026-01-17 11:11:40 15 13.9 0.075 31.1 126 97 1 5 1031.49 2 2
2026-01-17 10:41:39 19 16.7 0.095 28.5 96 97 1 5 1031.16 2 2
2026-01-17 10:11:38 19 15.2 0.095 22.1 96 97 1 4 1031.16 0 1
2026-01-17 09:41:40 10 13.2 0.05 25.5 108 97 1 7 1030.82 0 1
2026-01-17 09:11:17 19 15.2 0.095 15.1 90 97 1 4 1030.48 0 0
2026-01-17 08:39:32 8 13.2 0.04 7.7 132 97 1 9 1030.14 0 0
2026-01-17 08:09:09 12 14.3 0.06 2.7 108 97 1 3 1029.8 0 0
2026-01-17 07:39:08 12 14.3 0.06 0.8 120 97 1 9 1029.8 0 0
2026-01-17 07:09:06 16 15 0.08 0 90 97 1 5 1029.12 0 0
2026-01-17 06:39:05 16 16.4 0.08 0 126 97 1 5 1029.46 0 0
2026-01-17 06:09:04 20 14.2 0.1 0 114 97 1 9 1029.46 0 0
2026-01-17 05:38:53 19 16.9 0.095 0 114 97 1 4 1029.12 0 0
2026-01-17 05:08:35 21 14.6 0.105 0 192 97 1 3 1029.12 0 0
2026-01-17 04:37:48 2 0.2 0.01 0 144 97 1 2 1028.78 0 0
2026-01-17 04:04:20 8 15.6 0.04 0 114 97 0 3 1028.78 0 0
2026-01-17 02:54:19 16 15.5 0.08 0 156 97 0 3 1029.46 0 0
2026-01-17 01:44:20 11 14 0.055 0 48 97 0 0 1029.12 0 0
2026-01-17 00:34:25 20 15 0.1 0 180 96 0 0 1029.46 0 0
2026-01-16 23:43:08 14 13.2 0.07 0 131 96 0 4 1029.8 0 0
2026-01-16 23:13:06 11 14.2 0.055 0 132 96 0 0 1029.8 0 0
2026-01-16 22:43:05 9 14.3 0.045 0 186 96 0 4 1029.8 0 0
2026-01-16 22:13:04 21 15.2 0.105 0 156 96 0 5 1029.8 0 0
2026-01-16 21:43:03 17 15.3 0.085 0 180 95 0 0 1029.46 0 0
2026-01-16 21:12:59 17 15.4 0.085 0 198 95 0 4 1029.46 0 0
2026-01-16 20:42:58 13 14 0.065 0 186 95 0 3 1029.46 0 0
2026-01-16 20:12:38 19 15 0.095 0 132 96 0 0 1029.46 0 0
2026-01-16 19:42:36 9 12.8 0.045 0 189 97 -1 3 1029.46 0 0
2026-01-16 19:12:00 14 15.5 0.07 0 201 97 -1 4 1029.46 0 0
2026-01-16 18:41:59 14 16.5 0.07 0 132 97 -1 4 1029.46 0 0
2026-01-16 18:11:40 26 15.1 0.13 0 156 97 0 2 1029.12 0 0
2026-01-16 17:41:39 16 15.2 0.08 0 84 97 0 4 1029.12 0 0
2026-01-16 17:11:38 12 13.1 0.06 0 150 97 0 5 1028.78 0 0
2026-01-16 16:41:37 12 15.4 0.06 0 114 97 0 4 1028.78 0 0
2026-01-16 16:11:24 14 15 0.07 2.7 84 96 0 4 1028.78 0 0
2026-01-16 15:41:24 15 14.8 0.075 7.7 150 96 0 0 1028.78 0 0
2026-01-16 15:11:04 10 13.4 0.05 16.4 120 96 0 0 1028.45 0 0
2026-01-16 14:41:03 12 13 0.06 33.8 115 96 0 5 1028.11 0 0
2026-01-16 14:11:02 13 12.3 0.065 43.6 126 96 0 4 1028.11 0 0
2026-01-16 13:40:13 14 16.6 0.07 47.2 150 96 0 3 1028.11 0 0
2026-01-16 13:09:50 15 16.2 0.075 53.8 114 96 0 0 1028.11 0 0
2026-01-16 12:39:49 4 0.5 0.02 72.5 126 96 0 3 1028.11 0 0
2026-01-16 12:09:49 14 14.4 0.07 82.6 180 96 0 4 1028.11 0 0
2026-01-16 11:39:48 11 13.8 0.055 82.5 186 96 -1 4 1028.11 0 0
2026-01-16 11:09:43 7 13.8 0.035 87.8 211 96 -1 4 1028.11 0 0
2026-01-16 10:39:41 9 12.9 0.045 56.9 186 96 -1 0 1028.11 0 0
2026-01-16 10:09:22 19 15.1 0.095 53.4 115 96 -1 5 1027.77 0 0
2026-01-16 09:39:21 20 14.3 0.1 55.6 156 96 -1 3 1027.43 0 0
2026-01-16 09:09:02 7 12.1 0.035 33.2 108 96 -1 7 1027.09 0 0
2026-01-16 08:39:01 20 16 0.1 24.7 156 96 -1 5 1026.75 0 0
2026-01-16 08:08:46 17 15.7 0.085 11.9 126 96 -1 0 1026.75 0 0
2026-01-16 07:37:17 20 15 0.1 2.1 186 96 -1 0 1026.41 0 0
2026-01-16 07:06:58 18 14.5 0.09 0 96 96 -1 0 1026.41 0 0
2026-01-16 06:36:56 12 15.4 0.06 0 84 96 -1 6 1026.08 0 0
2026-01-16 06:06:37 19 13.6 0.095 0 126 96 -1 5 1026.08 0 0
2026-01-16 05:36:20 15 14.5 0.075 0 168 96 -1 4 1025.74 0 0
2026-01-16 05:06:04 14 14.3 0.07 0 162 96 -1 2 1026.08 0 0
2026-01-16 04:36:03 1 0.1 0.005 0 132 96 -1 3 1026.08 0 0
2026-01-16 04:04:12 17 14.4 0.085 0 240 96 0 0 1026.08 0 0
2026-01-16 02:55:14 1 12.9 0.005 0 186 97 -1 2 1026.41 0 0
2026-01-16 01:44:21 12 13.8 0.06 0 156 97 -1 2 1026.41 0 0
2026-01-16 00:34:29 20 17.1 0.1 0 102 97 -1 4 1026.08 0 0
2026-01-15 23:43:26 11 14.1 0.055 0 126 97 -1 0 1026.08 0 0
2026-01-15 23:13:07 12 15.1 0.06 0 213 97 -1 0 1026.41 0 0
2026-01-15 22:43:06 14 14.6 0.07 0 102 97 -1 2 1026.41 0 0
2026-01-15 22:12:43 11 14.4 0.055 0 132 97 -1 0 1026.41 0 0
2026-01-15 21:42:43 18 14.2 0.09 0 102 97 -1 0 1026.41 0 0
2026-01-15 21:12:34 17 14.3 0.085 0 120 97 -1 4 1026.41 0 0
2026-01-15 20:42:17 14 14 0.07 0 180 97 -1 4 1026.41 0 0
2026-01-15 20:11:44 15 15.1 0.075 0 96 97 -1 4 1026.41 0 0
2026-01-15 19:41:43 21 15.1 0.105 0 138 96 -1 0 1026.08 0 0
2026-01-15 19:11:24 19 16.2 0.095 0 186 96 -1 3 1026.08 0 0
2026-01-15 18:41:23 14 16 0.07 0 216 96 -1 3 1025.74 0 0
2026-01-15 18:11:04 19 15.3 0.095 0 90 96 -1 2 1025.4 0 0
2026-01-15 17:41:03 7 14.7 0.035 0 216 96 -1 0 1025.4 0 0
2026-01-15 17:10:44 12 15.4 0.06 0 96 96 -1 3 1025.4 0 0
2026-01-15 16:40:43 18 13.2 0.09 0.6 96 96 -1 2 1025.06 0 0
2026-01-15 16:10:24 24 15.8 0.12 4.6 96 96 -1 3 1025.06 0 0
2026-01-15 15:40:23 14 13 0.07 17.1 126 96 -1 2 1024.72 0 0
2026-01-15 15:10:08 16 15.7 0.08 35.1 96 95 -1 4 1025.06 0 0
2026-01-15 14:40:08 13 17 0.065 42.3 12 95 -1 3 1025.06 0 0
2026-01-15 14:09:49 12 14.7 0.06 54.2 12 95 -1 0 1025.06 0 0
2026-01-15 13:39:46 11 13.3 0.055 63.1 12 95 -1 0 1025.4 0 0
2026-01-15 13:09:30 17 14.1 0.085 66.1 12 95 -1 2 1025.74 0 0
2026-01-15 12:39:28 6 0.7 0.03 75.3 12 96 -1 0 1025.4 0 0
2026-01-15 12:09:10 13 14.8 0.065 81.9 12 96 -1 0 1025.74 0 0
2026-01-15 11:38:53 15 13.7 0.075 86.9 12 96 -1 3 1025.74 0 0
2026-01-15 11:08:32 19 17 0.095 99.9 126 96 -1 2 1025.74 0 0
2026-01-15 10:38:31 12 14.6 0.06 97.3 204 96 -1 0 1026.08 0 0
2026-01-15 10:08:30 9 12.4 0.045 76.2 204 96 -2 0 1025.74 0 0
2026-01-15 09:38:29 12 14.8 0.06 62.2 204 96 -2 0 1025.74 0 0
2026-01-15 09:08:28 13 13.7 0.065 50.3 204 96 -2 0 1025.4 0 0
2026-01-15 08:37:47 12 14.2 0.06 21.9 204 96 -2 2 1025.4 0 0
2026-01-15 08:07:26 15 14.7 0.075 8.1 102 96 -2 4 1025.06 0 0
2026-01-15 07:37:25 21 15.5 0.105 1.7 180 96 -2 0 1025.4 0 0
2026-01-15 07:07:06 20 16.9 0.1 0 132 96 -2 0 1025.06 0 0
2026-01-15 06:37:05 13 14 0.065 0 216 96 -2 3 1025.06 0 0
2026-01-15 06:07:04 17 17.9 0.085 0 216 96 -2 0 1025.06 0 0
2026-01-15 05:36:43 14 16.1 0.07 0 198 96 -3 5 1024.72 0 0
2026-01-15 05:06:22 18 13.7 0.09 0 138 96 -2 0 1024.72 0 0
2026-01-15 04:36:23 1 0.1 0.005 0 198 96 -2 0 1024.72 0 0
2026-01-15 04:04:19 23 17.1 0.115 0 138 96 -2 0 1024.72 0 0
2026-01-15 02:54:19 12 13.2 0.06 0 137 96 -2 0 1025.06 0 0
2026-01-15 01:44:19 17 14 0.085 0 102 96 -2 0 1025.4 0 0
2026-01-15 00:34:32 14 16 0.07 0 126 96 -1 0 1025.06 0 0
2026-01-14 23:43:18 15 14.5 0.075 0 126 96 -1 0 1024.72 0 0
2026-01-14 23:12:58 15 15.7 0.075 0 126 96 -1 0 1025.06 0 0
2026-01-14 22:42:57 9 12.9 0.045 0 126 97 -1 0 1024.72 0 0
2026-01-14 22:12:56 13 12.3 0.065 0 126 97 -1 0 1024.72 0 0
2026-01-14 21:42:55 12 14.5 0.06 0 126 97 -1 0 1024.72 0 0
2026-01-14 21:12:46 19 14.3 0.095 0 126 97 -1 0 1025.06 0 0
2026-01-14 20:42:45 15 12.1 0.075 0 126 97 -1 0 1024.38 0 0
2026-01-14 20:12:24 13 14.4 0.065 0 126 97 -1 0 1024.72 0 0
2026-01-14 19:41:46 13 14 0.065 0 132 97 -1 4 1024.72 0 0
2026-01-14 19:11:02 13 14.6 0.065 0 120 97 -1 0 1024.72 0 0
2026-01-14 18:41:01 16 13.6 0.08 0 120 97 -1 3 1024.72 0 0
2026-01-14 18:10:42 13 16.8 0.065 0 150 96 -1 0 1024.72 0 0
2026-01-14 17:40:42 20 15.9 0.1 0 212 96 -1 4 1024.38 0 0
2026-01-14 17:10:40 20 14.4 0.1 0 126 96 -1 0 1024.72 0 0
2026-01-14 16:40:39 8 15.2 0.04 0.4 72 96 -1 4 1024.38 0 0
2026-01-14 16:10:30 17 14.6 0.085 7.3 150 96 -1 5 1024.04 0 0
2026-01-14 15:40:15 11 13.6 0.055 20.7 126 96 -1 0 1024.38 0 0
2026-01-14 15:09:59 14 14.6 0.07 31.4 120 96 -2 3 1024.38 0 0
2026-01-14 14:39:57 10 14.9 0.05 58.8 90 96 -1 3 1024.38 0 0
2026-01-14 14:09:47 12 14.5 0.06 43.4 126 96 -1 2 1024.04 0 0
2026-01-14 13:38:50 20 16.4 0.1 70.4 84 96 -1 2 1024.38 0 0
2026-01-14 13:08:31 18 14.7 0.09 83.4 114 96 -1 2 1024.38 0 0
2026-01-14 12:38:30 2 0.2 0.01 72 162 96 -2 3 1024.38 0 0
2026-01-14 12:08:29 16 15 0.08 71.9 102 96 -1 5 1024.38 0 0
2026-01-14 11:38:20 14 14.3 0.07 63.3 108 96 -2 4 1024.72 0 0
2026-01-14 11:08:01 14 13.6 0.07 67 108 96 -2 5 1024.72 0 0
2026-01-14 10:38:00 16 14.5 0.08 36.1 90 96 -2 3 1025.06 0 0
2026-01-14 10:07:59 11 14.4 0.055 50.6 120 96 -2 4 1025.06 0 0
2026-01-14 09:37:30 12 14.8 0.06 30.7 114 96 -2 6 1025.06 0 0
2026-01-14 09:07:09 10 11.4 0.05 25.3 90 96 -3 4 1024.72 0 0
2026-01-14 08:36:35 11 15.1 0.055 15.2 90 95 -3 5 1024.38 0 0
2026-01-14 08:06:15 18 15.2 0.09 5.1 90 95 -3 2 1024.72 0 0
2026-01-14 07:36:14 13 13.5 0.065 0.6 120 96 -3 0 1024.38 0 0
2026-01-14 07:06:12 15 12.4 0.075 0 126 96 -2 0 1024.04 0 0
2026-01-14 06:36:12 19 14.4 0.095 0 120 96 -1 0 1023.71 0 0
2026-01-14 06:06:01 12 14.4 0.06 0 102 96 -1 4 1023.71 0 0
2026-01-14 05:36:00 18 13.9 0.09 0 126 96 -1 5 1023.37 0 0
2026-01-14 05:05:59 18 14.5 0.09 0 132 96 -1 9 1023.37 0 0
2026-01-14 04:35:58 1 0.2 0.005 0 96 96 -1 4 1023.71 0 0
2026-01-14 04:04:11 20 13.4 0.1 0 108 96 -1 3 1023.37 0 0
2026-01-14 02:54:51 17 13.5 0.085 0 108 96 -1 4 1023.71 0 0
2026-01-14 01:44:20 18 15.2 0.09 0 120 96 0 0 1023.37 0 0
2026-01-14 00:34:27 15 13.6 0.075 0 186 96 -1 0 1024.04 0 0
2026-01-13 23:43:52 12 16.2 0.06 0 96 96 -1 2 1024.38 0 1
2026-01-13 23:13:31 19 16.9 0.095 0 114 96 -1 3 1024.72 0 1
2026-01-13 22:43:30 14 14 0.07 0 108 96 0 5 1024.38 0 1
2026-01-13 22:13:13 16 14.7 0.08 0 96 96 0 4 1024.38 0 1
2026-01-13 21:43:12 15 13.9 0.075 0 96 95 0 4 1024.04 0 1
2026-01-13 21:13:11 24 14.9 0.12 0 72 96 1 4 1024.04 0 1
2026-01-13 20:43:10 11 14.7 0.055 0 222 96 1 5 1024.04 0 1
2026-01-13 20:12:47 16 14.8 0.08 0 102 96 0 4 1023.71 0 1
2026-01-13 19:42:46 18 14.4 0.09 0 120 96 1 2 1023.37 0 1
2026-01-13 19:12:27 5 13.9 0.025 0 166 96 1 0 1023.37 0 1
2026-01-13 18:42:26 19 15.3 0.095 0 166 96 0 0 1023.37 0 1
2026-01-13 18:12:25 19 13.7 0.095 0 78 95 1 0 1023.37 0 1
2026-01-13 17:41:50 15 13.5 0.075 0 78 95 1 0 1023.37 0 1
2026-01-13 17:11:07 12 14.4 0.06 0 84 95 1 0 1023.37 0 1
2026-01-13 16:41:06 10 14.7 0.05 0.4 84 95 1 0 1023.37 0 1
2026-01-13 16:10:48 13 11.9 0.065 7.7 84 95 1 0 1022.69 0 1
2026-01-13 15:40:47 11 14 0.055 17.2 78 95 1 0 1022.69 0 1
