Live Daten numerisch 2026
Lade Daten...
| Meßzeitpunkt | CountsPerMinute | AverageCPM | µSv/h | Fehlmessung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 01:44:23 | 8 | 13.5 | 0.04 | |
| 2026-01-21 00:34:29 | 21 | 14.4 | 0.105 | |
| 2026-01-20 23:43:05 | 10 | 14.6 | 0.05 | |
| 2026-01-20 23:12:46 | 18 | 11.7 | 0.09 | |
| 2026-01-20 22:42:45 | 15 | 15.2 | 0.075 | |
| 2026-01-20 22:12:44 | 14 | 11.7 | 0.07 | |
| 2026-01-20 21:42:43 | 10 | 16.6 | 0.05 | |
| 2026-01-20 21:12:42 | 18 | 15.9 | 0.09 | |
| 2026-01-20 20:42:31 | 5 | 13.6 | 0.025 | |
| 2026-01-20 20:11:55 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
| 2026-01-20 19:41:54 | 15 | 15.6 | 0.075 | |
| 2026-01-20 19:11:52 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
| 2026-01-20 18:41:51 | 8 | 13.1 | 0.04 | |
| 2026-01-20 18:11:30 | 25 | 13.7 | 0.125 | |
| 2026-01-20 17:40:54 | 14 | 11.9 | 0.07 | |
| 2026-01-20 17:10:17 | 17 | 14.3 | 0.085 | |
| 2026-01-20 16:39:59 | 14 | 14 | 0.07 | |
| 2026-01-20 16:09:24 | 10 | 13.6 | 0.05 | |
| 2026-01-20 15:39:24 | 16 | 14.9 | 0.08 | |
| 2026-01-20 15:09:02 | 7 | 12.4 | 0.035 | |
| 2026-01-20 14:39:01 | 11 | 13.3 | 0.055 | |
| 2026-01-20 14:08:59 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
| 2026-01-20 13:38:58 | 15 | 16.1 | 0.075 | |
| 2026-01-20 13:08:39 | 18 | 14.8 | 0.09 | |
| 2026-01-20 12:38:37 | 6 | 0.7 | 0.03 | |
| 2026-01-20 12:08:20 | 16 | 15.2 | 0.08 | |
| 2026-01-20 11:38:19 | 12 | 14 | 0.06 | |
| 2026-01-20 11:08:18 | 15 | 13.1 | 0.075 | |
| 2026-01-20 10:38:17 | 12 | 16.3 | 0.06 | |
| 2026-01-20 10:08:02 | 14 | 14.4 | 0.07 | |
| 2026-01-20 09:38:02 | 14 | 15.3 | 0.07 | |
| 2026-01-20 09:07:43 | 13 | 14.3 | 0.065 | |
| 2026-01-20 08:37:42 | 17 | 15.9 | 0.085 | |
| 2026-01-20 08:07:25 | 17 | 13.5 | 0.085 | |
| 2026-01-20 07:37:05 | 20 | 15.8 | 0.1 | |
| 2026-01-20 07:06:48 | 11 | 15.2 | 0.055 | |
| 2026-01-20 06:36:47 | 14 | 14.4 | 0.07 | |
| 2026-01-20 06:06:26 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
| 2026-01-20 05:36:25 | 16 | 14.9 | 0.08 | |
| 2026-01-20 05:06:06 | 14 | 15.3 | 0.07 | |
| 2026-01-20 04:36:06 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
| 2026-01-20 04:04:35 | 9 | 13.1 | 0.045 | |
| 2026-01-20 02:54:47 | 10 | 11.8 | 0.05 | |
| 2026-01-20 01:44:43 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
| 2026-01-20 00:34:44 | 13 | 14.9 | 0.065 | |
| 2026-01-19 23:42:06 | 12 | 14.4 | 0.06 | |
| 2026-01-19 23:11:45 | 10 | 13.6 | 0.05 | |
| 2026-01-19 22:41:44 | 15 | 16.8 | 0.075 | |
| 2026-01-19 22:11:41 | 12 | 14.3 | 0.06 | |
| 2026-01-19 21:41:40 | 12 | 12.8 | 0.06 | |
| 2026-01-19 21:11:20 | 19 | 15.4 | 0.095 | |
| 2026-01-19 20:41:18 | 10 | 13.8 | 0.05 | |
| 2026-01-19 20:11:00 | 13 | 15.2 | 0.065 | |
| 2026-01-19 19:40:59 | 14 | 14.5 | 0.07 | |
| 2026-01-19 19:10:40 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
| 2026-01-19 18:40:39 | 11 | 13.6 | 0.055 | |
| 2026-01-19 18:10:38 | 20 | 14.5 | 0.1 | |
| 2026-01-19 17:40:37 | 16 | 13.7 | 0.08 | |
| 2026-01-19 17:10:27 | 14 | 15.3 | 0.07 | |
| 2026-01-19 16:39:34 | 9 | 13.1 | 0.045 | |
| 2026-01-19 16:09:18 | 14 | 13.7 | 0.07 | |
| 2026-01-19 15:39:03 | 19 | 15.2 | 0.095 | |
| 2026-01-19 15:08:43 | 16 | 14.3 | 0.08 | |
| 2026-01-19 14:38:42 | 16 | 14.1 | 0.08 | |
| 2026-01-19 14:08:23 | 12 | 13.3 | 0.06 | |
| 2026-01-19 13:38:22 | 15 | 16 | 0.075 | |
| 2026-01-19 13:08:21 | 14 | 13.4 | 0.07 | |
| 2026-01-19 12:38:20 | 4 | 0.4 | 0.02 | |
| 2026-01-19 12:07:57 | 11 | 14.5 | 0.055 | |
| 2026-01-19 11:37:56 | 12 | 12.7 | 0.06 | |
| 2026-01-19 11:07:35 | 9 | 15.4 | 0.045 | |
| 2026-01-19 10:37:03 | 20 | 15.8 | 0.1 | |
| 2026-01-19 10:06:42 | 12 | 14.7 | 0.06 | |
| 2026-01-19 09:36:42 | 13 | 12.7 | 0.065 | |
| 2026-01-19 09:06:40 | 10 | 13 | 0.05 | |
| 2026-01-19 08:36:39 | 11 | 16 | 0.055 | |
| 2026-01-19 08:06:33 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
| 2026-01-19 07:36:32 | 11 | 14.1 | 0.055 | |
| 2026-01-19 07:06:14 | 13 | 13.9 | 0.065 | |
| 2026-01-19 06:36:13 | 11 | 15.2 | 0.055 | |
| 2026-01-19 06:06:12 | 15 | 14.2 | 0.075 | |
| 2026-01-19 05:05:56 | 8 | 13 | 0.04 | |
| 2026-01-19 04:35:55 | 2 | 0.2 | 0.01 | |
| 2026-01-19 04:04:07 | 16 | 14.7 | 0.08 | |
| 2026-01-19 02:54:34 | 15 | 14.1 | 0.075 | |
| 2026-01-19 01:44:20 | 16 | 14.1 | 0.08 | |
| 2026-01-19 00:34:21 | 14 | 12.7 | 0.07 | |
| 2026-01-18 23:42:09 | 14 | 15.5 | 0.07 | |
| 2026-01-18 23:12:09 | 17 | 14.1 | 0.085 | |
| 2026-01-18 22:42:08 | 18 | 15.2 | 0.09 | |
| 2026-01-18 22:11:48 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
| 2026-01-18 21:41:46 | 17 | 15.1 | 0.085 | |
| 2026-01-18 21:11:27 | 22 | 18.2 | 0.11 | |
| 2026-01-18 20:41:27 | 24 | 13.7 | 0.12 | |
| 2026-01-18 20:11:26 | 12 | 12.6 | 0.06 | |
| 2026-01-18 19:41:24 | 10 | 14.6 | 0.05 | |
| 2026-01-18 19:11:01 | 19 | 15 | 0.095 | |
| 2026-01-18 18:41:01 | 16 | 12.9 | 0.08 | |
| 2026-01-18 18:10:59 | 10 | 13.6 | 0.05 | |
| 2026-01-18 17:40:58 | 12 | 16.2 | 0.06 | |
| 2026-01-18 17:10:57 | 14 | 14.3 | 0.07 | |
| 2026-01-18 16:40:56 | 8 | 13.8 | 0.04 | |
| 2026-01-18 16:10:46 | 12 | 14.2 | 0.06 | |
| 2026-01-18 15:40:44 | 12 | 14.7 | 0.06 | |
| 2026-01-18 15:10:43 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
| 2026-01-18 14:40:43 | 16 | 13.8 | 0.08 | |
| 2026-01-18 14:10:31 | 11 | 13.2 | 0.055 | |
| 2026-01-18 13:40:30 | 13 | 15 | 0.065 | |
| 2026-01-18 13:10:10 | 18 | 15.4 | 0.09 | |
| 2026-01-18 12:40:09 | 7 | 0.7 | 0.035 | |
| 2026-01-18 12:10:08 | 15 | 16 | 0.075 | |
| 2026-01-18 11:39:43 | 16 | 16.1 | 0.08 | |
| 2026-01-18 11:09:24 | 13 | 13.9 | 0.065 | |
| 2026-01-18 10:38:49 | 10 | 13.7 | 0.05 | |
| 2026-01-18 10:08:33 | 13 | 12.9 | 0.065 | |
| 2026-01-18 09:38:32 | 12 | 14 | 0.06 | |
| 2026-01-18 09:08:31 | 13 | 13.4 | 0.065 | |
| 2026-01-18 08:38:30 | 10 | 13.6 | 0.05 | |
| 2026-01-18 08:08:29 | 13 | 13 | 0.065 | |
| 2026-01-18 07:38:08 | 14 | 14.7 | 0.07 | |
| 2026-01-18 07:07:49 | 22 | 15.8 | 0.11 | |
| 2026-01-18 06:37:49 | 12 | 14.6 | 0.06 | |
| 2026-01-18 06:07:27 | 15 | 14.3 | 0.075 | |
| 2026-01-18 05:36:53 | 10 | 15.4 | 0.05 | |
| 2026-01-18 05:06:35 | 18 | 16.2 | 0.09 | |
| 2026-01-18 04:36:26 | 1 | 0.3 | 0.005 | |
| 2026-01-18 04:04:17 | 12 | 17 | 0.06 | |
| 2026-01-18 02:54:21 | 16 | 15.7 | 0.08 | |
| 2026-01-18 01:44:30 | 11 | 15.4 | 0.055 | |
| 2026-01-18 00:34:28 | 15 | 13.3 | 0.075 | |
| 2026-01-17 23:47:07 | 17 | 16.2 | 0.085 | |
| 2026-01-17 23:16:51 | 13 | 13.2 | 0.065 | |
| 2026-01-17 22:46:50 | 21 | 16 | 0.105 | |
| 2026-01-17 22:16:33 | 14 | 13.7 | 0.07 | |
| 2026-01-17 21:46:32 | 6 | 13.8 | 0.03 | |
| 2026-01-17 21:16:11 | 19 | 17.7 | 0.095 | |
| 2026-01-17 20:46:10 | 15 | 15.5 | 0.075 | |
| 2026-01-17 20:15:51 | 15 | 16.3 | 0.075 | |
| 2026-01-17 19:45:50 | 12 | 14.1 | 0.06 | |
| 2026-01-17 19:15:50 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
| 2026-01-17 18:45:49 | 10 | 13.3 | 0.05 | |
| 2026-01-17 18:15:36 | 9 | 15.3 | 0.045 | |
| 2026-01-17 17:45:35 | 11 | 13.1 | 0.055 | |
| 2026-01-17 17:15:16 | 10 | 14.2 | 0.05 | |
| 2026-01-17 16:45:14 | 12 | 14.1 | 0.06 | |
| 2026-01-17 16:14:41 | 8 | 12.6 | 0.04 | |
| 2026-01-17 15:44:17 | 19 | 14.7 | 0.095 | |
| 2026-01-17 15:13:38 | 16 | 14.3 | 0.08 | |
| 2026-01-17 14:43:37 | 17 | 13.7 | 0.085 | |
| 2026-01-17 14:13:19 | 15 | 13.8 | 0.075 | |
| 2026-01-17 13:43:03 | 11 | 15.2 | 0.055 | |
| 2026-01-17 13:12:28 | 19 | 13.9 | 0.095 | |
| 2026-01-17 12:42:27 | 4 | 0.4 | 0.02 | |
| 2026-01-17 12:12:04 | 19 | 14 | 0.095 | |
| 2026-01-17 11:42:03 | 18 | 15.3 | 0.09 | |
| 2026-01-17 11:11:40 | 15 | 13.9 | 0.075 | |
| 2026-01-17 10:41:39 | 19 | 16.7 | 0.095 | |
| 2026-01-17 10:11:38 | 19 | 15.2 | 0.095 | |
| 2026-01-17 09:41:40 | 10 | 13.2 | 0.05 | |
| 2026-01-17 09:11:17 | 19 | 15.2 | 0.095 | |
| 2026-01-17 08:39:32 | 8 | 13.2 | 0.04 | |
| 2026-01-17 08:09:09 | 12 | 14.3 | 0.06 | |
| 2026-01-17 07:39:08 | 12 | 14.3 | 0.06 | |
| 2026-01-17 07:09:06 | 16 | 15 | 0.08 | |
| 2026-01-17 06:39:05 | 16 | 16.4 | 0.08 | |
| 2026-01-17 06:09:04 | 20 | 14.2 | 0.1 | |
| 2026-01-17 05:38:53 | 19 | 16.9 | 0.095 | |
| 2026-01-17 05:08:35 | 21 | 14.6 | 0.105 | |
| 2026-01-17 04:37:48 | 2 | 0.2 | 0.01 | |
| 2026-01-17 04:04:20 | 8 | 15.6 | 0.04 | |
| 2026-01-17 02:54:19 | 16 | 15.5 | 0.08 | |
| 2026-01-17 01:44:20 | 11 | 14 | 0.055 | |
| 2026-01-17 00:34:25 | 20 | 15 | 0.1 | |
| 2026-01-16 23:43:08 | 14 | 13.2 | 0.07 | |
| 2026-01-16 23:13:06 | 11 | 14.2 | 0.055 | |
| 2026-01-16 22:43:05 | 9 | 14.3 | 0.045 | |
| 2026-01-16 22:13:04 | 21 | 15.2 | 0.105 | |
| 2026-01-16 21:43:03 | 17 | 15.3 | 0.085 | |
| 2026-01-16 21:12:59 | 17 | 15.4 | 0.085 | |
| 2026-01-16 20:42:58 | 13 | 14 | 0.065 | |
| 2026-01-16 20:12:38 | 19 | 15 | 0.095 | |
| 2026-01-16 19:42:36 | 9 | 12.8 | 0.045 | |
| 2026-01-16 19:12:00 | 14 | 15.5 | 0.07 | |
| 2026-01-16 18:41:59 | 14 | 16.5 | 0.07 | |
| 2026-01-16 18:11:40 | 26 | 15.1 | 0.13 | |
| 2026-01-16 17:41:39 | 16 | 15.2 | 0.08 | |
| 2026-01-16 17:11:38 | 12 | 13.1 | 0.06 | |
| 2026-01-16 16:41:37 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
| 2026-01-16 16:11:24 | 14 | 15 | 0.07 | |
| 2026-01-16 15:41:24 | 15 | 14.8 | 0.075 | |
| 2026-01-16 15:11:04 | 10 | 13.4 | 0.05 | |
| 2026-01-16 14:41:03 | 12 | 13 | 0.06 | |
| 2026-01-16 14:11:02 | 13 | 12.3 | 0.065 | |
| 2026-01-16 13:40:13 | 14 | 16.6 | 0.07 | |
| 2026-01-16 13:09:50 | 15 | 16.2 | 0.075 | |
| 2026-01-16 12:39:49 | 4 | 0.5 | 0.02 | |
| 2026-01-16 12:09:49 | 14 | 14.4 | 0.07 | |
| 2026-01-16 11:39:48 | 11 | 13.8 | 0.055 | |
| 2026-01-16 11:09:43 | 7 | 13.8 | 0.035 | |
| 2026-01-16 10:39:41 | 9 | 12.9 | 0.045 | |
| 2026-01-16 10:09:22 | 19 | 15.1 | 0.095 | |
| 2026-01-16 09:39:21 | 20 | 14.3 | 0.1 | |
| 2026-01-16 09:09:02 | 7 | 12.1 | 0.035 | |
| 2026-01-16 08:39:01 | 20 | 16 | 0.1 | |
| 2026-01-16 08:08:46 | 17 | 15.7 | 0.085 | |
| 2026-01-16 07:37:17 | 20 | 15 | 0.1 | |
| 2026-01-16 07:06:58 | 18 | 14.5 | 0.09 | |
| 2026-01-16 06:36:56 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
| 2026-01-16 06:06:37 | 19 | 13.6 | 0.095 | |
| 2026-01-16 05:36:20 | 15 | 14.5 | 0.075 | |
| 2026-01-16 05:06:04 | 14 | 14.3 | 0.07 | |
| 2026-01-16 04:36:03 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
| 2026-01-16 04:04:12 | 17 | 14.4 | 0.085 | |
| 2026-01-16 02:55:14 | 1 | 12.9 | 0.005 | |
| 2026-01-16 01:44:21 | 12 | 13.8 | 0.06 | |
| 2026-01-16 00:34:29 | 20 | 17.1 | 0.1 | |
| 2026-01-15 23:43:26 | 11 | 14.1 | 0.055 | |
| 2026-01-15 23:13:07 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
| 2026-01-15 22:43:06 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
| 2026-01-15 22:12:43 | 11 | 14.4 | 0.055 | |
| 2026-01-15 21:42:43 | 18 | 14.2 | 0.09 | |
| 2026-01-15 21:12:34 | 17 | 14.3 | 0.085 | |
| 2026-01-15 20:42:17 | 14 | 14 | 0.07 | |
| 2026-01-15 20:11:44 | 15 | 15.1 | 0.075 | |
| 2026-01-15 19:41:43 | 21 | 15.1 | 0.105 | |
| 2026-01-15 19:11:24 | 19 | 16.2 | 0.095 | |
| 2026-01-15 18:41:23 | 14 | 16 | 0.07 | |
| 2026-01-15 18:11:04 | 19 | 15.3 | 0.095 | |
| 2026-01-15 17:41:03 | 7 | 14.7 | 0.035 | |
| 2026-01-15 17:10:44 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
| 2026-01-15 16:40:43 | 18 | 13.2 | 0.09 | |
| 2026-01-15 16:10:24 | 24 | 15.8 | 0.12 | |
| 2026-01-15 15:40:23 | 14 | 13 | 0.07 | |
| 2026-01-15 15:10:08 | 16 | 15.7 | 0.08 | |
| 2026-01-15 14:40:08 | 13 | 17 | 0.065 | |
| 2026-01-15 14:09:49 | 12 | 14.7 | 0.06 | |
| 2026-01-15 13:39:46 | 11 | 13.3 | 0.055 | |
| 2026-01-15 13:09:30 | 17 | 14.1 | 0.085 | |
| 2026-01-15 12:39:28 | 6 | 0.7 | 0.03 | |
| 2026-01-15 12:09:10 | 13 | 14.8 | 0.065 | |
| 2026-01-15 11:38:53 | 15 | 13.7 | 0.075 | |
| 2026-01-15 11:08:32 | 19 | 17 | 0.095 | |
| 2026-01-15 10:38:31 | 12 | 14.6 | 0.06 | |
| 2026-01-15 10:08:30 | 9 | 12.4 | 0.045 | |
| 2026-01-15 09:38:29 | 12 | 14.8 | 0.06 | |
| 2026-01-15 09:08:28 | 13 | 13.7 | 0.065 | |
| 2026-01-15 08:37:47 | 12 | 14.2 | 0.06 | |
| 2026-01-15 08:07:26 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
| 2026-01-15 07:37:25 | 21 | 15.5 | 0.105 | |
| 2026-01-15 07:07:06 | 20 | 16.9 | 0.1 | |
| 2026-01-15 06:37:05 | 13 | 14 | 0.065 | |
| 2026-01-15 06:07:04 | 17 | 17.9 | 0.085 | |
| 2026-01-15 05:36:43 | 14 | 16.1 | 0.07 | |
| 2026-01-15 05:06:22 | 18 | 13.7 | 0.09 | |
| 2026-01-15 04:36:23 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
| 2026-01-15 04:04:19 | 23 | 17.1 | 0.115 | |
| 2026-01-15 02:54:19 | 12 | 13.2 | 0.06 | |
| 2026-01-15 01:44:19 | 17 | 14 | 0.085 | |
| 2026-01-15 00:34:32 | 14 | 16 | 0.07 | |
| 2026-01-14 23:43:18 | 15 | 14.5 | 0.075 | |
| 2026-01-14 23:12:58 | 15 | 15.7 | 0.075 | |
| 2026-01-14 22:42:57 | 9 | 12.9 | 0.045 | |
| 2026-01-14 22:12:56 | 13 | 12.3 | 0.065 | |
| 2026-01-14 21:42:55 | 12 | 14.5 | 0.06 | |
| 2026-01-14 21:12:46 | 19 | 14.3 | 0.095 | |
| 2026-01-14 20:42:45 | 15 | 12.1 | 0.075 | |
| 2026-01-14 20:12:24 | 13 | 14.4 | 0.065 | |
| 2026-01-14 19:41:46 | 13 | 14 | 0.065 | |
| 2026-01-14 19:11:02 | 13 | 14.6 | 0.065 | |
| 2026-01-14 18:41:01 | 16 | 13.6 | 0.08 | |
| 2026-01-14 18:10:42 | 13 | 16.8 | 0.065 | |
| 2026-01-14 17:40:42 | 20 | 15.9 | 0.1 | |
| 2026-01-14 17:10:40 | 20 | 14.4 | 0.1 | |
| 2026-01-14 16:40:39 | 8 | 15.2 | 0.04 | |
| 2026-01-14 16:10:30 | 17 | 14.6 | 0.085 | |
| 2026-01-14 15:40:15 | 11 | 13.6 | 0.055 | |
| 2026-01-14 15:09:59 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
| 2026-01-14 14:39:57 | 10 | 14.9 | 0.05 | |
| 2026-01-14 14:09:47 | 12 | 14.5 | 0.06 | |
| 2026-01-14 13:38:50 | 20 | 16.4 | 0.1 | |
| 2026-01-14 13:08:31 | 18 | 14.7 | 0.09 | |
| 2026-01-14 12:38:30 | 2 | 0.2 | 0.01 | |
| 2026-01-14 12:08:29 | 16 | 15 | 0.08 | |
| 2026-01-14 11:38:20 | 14 | 14.3 | 0.07 | |
| 2026-01-14 11:08:01 | 14 | 13.6 | 0.07 | |
| 2026-01-14 10:38:00 | 16 | 14.5 | 0.08 | |
| 2026-01-14 10:07:59 | 11 | 14.4 | 0.055 | |
| 2026-01-14 09:37:30 | 12 | 14.8 | 0.06 | |
| 2026-01-14 09:07:09 | 10 | 11.4 | 0.05 | |
| 2026-01-14 08:36:35 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
| 2026-01-14 08:06:15 | 18 | 15.2 | 0.09 | |
| 2026-01-14 07:36:14 | 13 | 13.5 | 0.065 | |
| 2026-01-14 07:06:12 | 15 | 12.4 | 0.075 | |
| 2026-01-14 06:36:12 | 19 | 14.4 | 0.095 | |
| 2026-01-14 06:06:01 | 12 | 14.4 | 0.06 | |
| 2026-01-14 05:36:00 | 18 | 13.9 | 0.09 | |
| 2026-01-14 05:05:59 | 18 | 14.5 | 0.09 | |
| 2026-01-14 04:35:58 | 1 | 0.2 | 0.005 | |
| 2026-01-14 04:04:11 | 20 | 13.4 | 0.1 | |
| 2026-01-14 02:54:51 | 17 | 13.5 | 0.085 | |
| 2026-01-14 01:44:20 | 18 | 15.2 | 0.09 | |
| 2026-01-14 00:34:27 | 15 | 13.6 | 0.075 | |
| 2026-01-13 23:43:52 | 12 | 16.2 | 0.06 | |
| 2026-01-13 23:13:31 | 19 | 16.9 | 0.095 | |
| 2026-01-13 22:43:30 | 14 | 14 | 0.07 | |
| 2026-01-13 22:13:13 | 16 | 14.7 | 0.08 | |
| 2026-01-13 21:43:12 | 15 | 13.9 | 0.075 | |
| 2026-01-13 21:13:11 | 24 | 14.9 | 0.12 | |
| 2026-01-13 20:43:10 | 11 | 14.7 | 0.055 | |
| 2026-01-13 20:12:47 | 16 | 14.8 | 0.08 | |
| 2026-01-13 19:42:46 | 18 | 14.4 | 0.09 | |
| 2026-01-13 19:12:27 | 5 | 13.9 | 0.025 | |
| 2026-01-13 18:42:26 | 19 | 15.3 | 0.095 | |
| 2026-01-13 18:12:25 | 19 | 13.7 | 0.095 | |
| 2026-01-13 17:41:50 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
| 2026-01-13 17:11:07 | 12 | 14.4 | 0.06 | |
| 2026-01-13 16:41:06 | 10 | 14.7 | 0.05 | |
| 2026-01-13 16:10:48 | 13 | 11.9 | 0.065 | |
| 2026-01-13 15:40:47 | 11 | 14 | 0.055 | |
| 2026-01-13 15:10:28 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
| 2026-01-13 14:40:27 | 20 | 15.1 | 0.1 | |
| 2026-01-13 14:10:20 | 11 | 13.8 | 0.055 | |
| 2026-01-13 13:39:27 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
| 2026-01-13 13:09:06 | 8 | 15.3 | 0.04 | |
| 2026-01-13 12:39:05 | 4 | 0.4 | 0.02 | |
| 2026-01-13 12:09:04 | 10 | 15.2 | 0.05 | |
| 2026-01-13 11:38:26 | 18 | 14.8 | 0.09 | |
| 2026-01-13 11:08:03 | 10 | 14.3 | 0.05 | |
| 2026-01-13 10:38:03 | 15 | 13.4 | 0.075 | |
| 2026-01-13 10:07:47 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
| 2026-01-13 09:37:46 | 6 | 14.2 | 0.03 | |
| 2026-01-13 09:07:23 | 16 | 15.2 | 0.08 | |
| 2026-01-13 08:37:22 | 8 | 14.4 | 0.04 | |
| 2026-01-13 08:07:22 | 20 | 16.6 | 0.1 | |
| 2026-01-13 07:37:21 | 19 | 15.1 | 0.095 | |
| 2026-01-13 07:07:02 | 11 | 13.4 | 0.055 | |
| 2026-01-13 06:37:01 | 10 | 13 | 0.05 | |
| 2026-01-13 06:06:49 | 18 | 14.4 | 0.09 | |
| 2026-01-13 05:36:08 | 15 | 13.7 | 0.075 | |
| 2026-01-13 05:06:06 | 16 | 15.7 | 0.08 | |
| 2026-01-13 04:36:05 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
| 2026-01-13 04:04:35 | 19 | 13.4 | 0.095 | |
| 2026-01-13 02:54:33 | 16 | 14.8 | 0.08 | |
| 2026-01-13 01:44:34 | 10 | 13.4 | 0.05 | |
| 2026-01-13 00:34:36 | 13 | 14.4 | 0.065 | |
| 2026-01-12 23:40:30 | 13 | 16.3 | 0.065 | |
| 2026-01-12 23:10:13 | 16 | 15.7 | 0.08 | |
| 2026-01-12 22:40:12 | 13 | 15 | 0.065 | |
| 2026-01-12 22:09:55 | 15 | 12.5 | 0.075 | |
| 2026-01-12 21:39:54 | 8 | 12.9 | 0.04 | |
| 2026-01-12 21:09:38 | 14 | 15.8 | 0.07 | |
| 2026-01-12 20:39:37 | 11 | 13.9 | 0.055 | |
| 2026-01-12 20:09:14 | 20 | 12.8 | 0.1 | |
| 2026-01-12 19:39:13 | 13 | 12.8 | 0.065 | |
| 2026-01-12 19:09:11 | 12 | 13.4 | 0.06 | |
| 2026-01-12 18:39:10 | 11 | 14.4 | 0.055 | |
| 2026-01-12 18:09:09 | 16 | 15.4 | 0.08 | |
| 2026-01-12 17:38:43 | 16 | 14.8 | 0.08 | |
| 2026-01-12 17:08:03 | 18 | 14.7 | 0.09 | |
| 2026-01-12 16:38:02 | 11 | 12.8 | 0.055 | |
| 2026-01-12 16:08:00 | 10 | 14.7 | 0.05 | |
| 2026-01-12 15:37:59 | 12 | 15.5 | 0.06 | |
| 2026-01-12 15:07:58 | 16 | 14.7 | 0.08 | |
| 2026-01-12 14:37:57 | 11 | 14 | 0.055 | |
| 2026-01-12 14:07:43 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
| 2026-01-12 13:37:44 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
| 2026-01-12 13:07:19 | 10 | 13.2 | 0.05 | |
| 2026-01-12 12:37:18 | 12 | 1.2 | 0.06 | |
| 2026-01-12 12:07:17 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
| 2026-01-12 11:37:06 | 16 | 14.8 | 0.08 | |
| 2026-01-12 11:06:49 | 14 | 14.2 | 0.07 | |
| 2026-01-12 10:36:48 | 15 | 16.6 | 0.075 | |
| 2026-01-12 10:06:47 | 11 | 17.4 | 0.055 | |
| 2026-01-12 09:36:46 | 11 | 14.5 | 0.055 | |
| 2026-01-12 09:06:37 | 13 | 14.6 | 0.065 | |
| 2026-01-12 08:36:19 | 20 | 17.3 | 0.1 | |
| 2026-01-12 08:06:03 | 9 | 15.2 | 0.045 | |
| 2026-01-12 07:36:01 | 17 | 14.9 | 0.085 | |
| 2026-01-12 07:06:00 | 25 | 14.3 | 0.125 | |
| 2026-01-12 06:35:59 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
| 2026-01-12 06:05:58 | 14 | 14.9 | 0.07 | |
| 2026-01-12 05:05:56 | 11 | 14.5 | 0.055 | |
| 2026-01-12 04:35:56 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
| 2026-01-12 04:04:45 | 20 | 16.3 | 0.1 | |
| 2026-01-12 02:55:00 | 10 | 17.4 | 0.05 | |
| 2026-01-12 01:44:57 | 15 | 14.9 | 0.075 | |
| 2026-01-12 00:34:56 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
| 2026-01-11 23:45:54 | 8 | 12.8 | 0.04 | |
| 2026-01-11 23:15:19 | 9 | 16.7 | 0.045 | |
| 2026-01-11 22:45:18 | 12 | 13.2 | 0.06 | |
| 2026-01-11 22:14:50 | 20 | 16.1 | 0.1 | |
| 2026-01-11 21:44:31 | 12 | 17.3 | 0.06 | |
| 2026-01-11 21:13:52 | 8 | 12.4 | 0.04 | |
| 2026-01-11 20:43:51 | 13 | 15.6 | 0.065 | |
| 2026-01-11 20:13:34 | 17 | 16.6 | 0.085 | |
| 2026-01-11 19:43:33 | 16 | 13.1 | 0.08 | |
| 2026-01-11 19:13:15 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
| 2026-01-11 18:43:14 | 20 | 15.4 | 0.1 | |
| 2026-01-11 18:13:13 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
| 2026-01-11 17:43:09 | 17 | 14.6 | 0.085 | |
| 2026-01-11 17:12:33 | 11 | 14 | 0.055 | |
| 2026-01-11 16:42:32 | 17 | 15.4 | 0.085 | |
| 2026-01-11 16:12:31 | 16 | 13.8 | 0.08 | |
| 2026-01-11 15:41:43 | 19 | 14.1 | 0.095 | |
| 2026-01-11 15:11:18 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
| 2026-01-11 14:40:48 | 12 | 15.9 | 0.06 | |
| 2026-01-11 14:10:28 | 18 | 15.5 | 0.09 | |
| 2026-01-11 13:40:27 | 19 | 14.3 | 0.095 | |
| 2026-01-11 13:10:26 | 22 | 15.3 | 0.11 | |
| 2026-01-11 12:40:17 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
| 2026-01-11 12:10:00 | 15 | 14.3 | 0.075 | |
