Live Daten numerisch 2021
Lade Daten...
Meßzeitpunkt | CountsPerMinute | AverageCPM | µSv/h | Fehlmessung |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 21:19:47 | 14 | 14.4 | 0.07 | |
2021-12-31 20:49:46 | 14 | 16.6 | 0.07 | |
2021-12-31 20:19:45 | 11 | 14.8 | 0.055 | |
2021-12-31 19:49:44 | 14 | 14.9 | 0.07 | |
2021-12-31 19:19:43 | 22 | 14.8 | 0.11 | |
2021-12-31 18:49:42 | 11 | 14.3 | 0.055 | |
2021-12-31 18:19:41 | 20 | 15.8 | 0.1 | |
2021-12-31 17:48:27 | 261 | 41.4 | 1.305 | X |
2021-12-31 17:17:36 | 22 | 15.1 | 0.11 | |
2021-12-31 16:47:35 | 143 | 28.4 | 0.715 | X |
2021-12-31 16:16:46 | 17 | 13.6 | 0.085 | |
2021-12-31 15:44:47 | 18 | 17.6 | 0.09 | |
2021-12-31 15:13:55 | 17 | 15 | 0.085 | |
2021-12-31 14:43:54 | 10 | 15.6 | 0.05 | |
2021-12-31 14:13:53 | 16 | 15.8 | 0.08 | |
2021-12-31 13:42:41 | 144 | 28 | 0.72 | X |
2021-12-31 13:12:15 | 14 | 13.4 | 0.07 | |
2021-12-31 12:42:14 | 18 | 14.3 | 0.09 | |
2021-12-31 12:12:13 | 21 | 15.6 | 0.105 | |
2021-12-31 11:39:21 | 13 | 14.1 | 0.065 | |
2021-12-31 11:08:55 | 14 | 14.7 | 0.07 | |
2021-12-31 10:38:54 | 16 | 13.9 | 0.08 | |
2021-12-31 10:08:53 | 13 | 15.1 | 0.065 | |
2021-12-31 09:38:52 | 10 | 15.5 | 0.05 | |
2021-12-31 09:08:51 | 17 | 16.2 | 0.085 | |
2021-12-31 08:38:02 | 143 | 29.1 | 0.715 | X |
2021-12-31 08:07:36 | 15 | 16.8 | 0.075 | |
2021-12-31 07:37:35 | 12 | 13.2 | 0.06 | |
2021-12-31 07:07:34 | 12 | 15.7 | 0.06 | |
2021-12-31 06:37:24 | 140 | 27 | 0.7 | X |
2021-12-31 06:06:59 | 10 | 13 | 0.05 | |
2021-12-31 05:36:57 | 20 | 15.4 | 0.1 | |
2021-12-31 05:06:58 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
2021-12-31 04:36:33 | 12 | 16.3 | 0.06 | |
2021-12-31 04:06:14 | 10 | 16.3 | 0.05 | |
2021-12-31 03:36:13 | 15 | 14 | 0.075 | |
2021-12-31 03:06:12 | 10 | 13.7 | 0.05 | |
2021-12-31 02:36:00 | 142 | 27 | 0.71 | X |
2021-12-31 02:05:34 | 24 | 16.6 | 0.12 | |
2021-12-31 01:35:33 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
2021-12-31 01:05:16 | 17 | 14.3 | 0.085 | |
2021-12-31 00:35:02 | 20 | 14.6 | 0.1 | |
2021-12-30 23:47:09 | 19 | 17.1 | 0.095 | |
2021-12-30 23:17:00 | 18 | 13.3 | 0.09 | |
2021-12-30 22:46:59 | 11 | 15.6 | 0.055 | |
2021-12-30 22:16:35 | 20 | 15.6 | 0.1 | |
2021-12-30 21:46:34 | 17 | 16.2 | 0.085 | |
2021-12-30 21:16:10 | 14 | 13.8 | 0.07 | |
2021-12-30 20:45:51 | 144 | 29 | 0.72 | X |
2021-12-30 20:15:00 | 11 | 15.4 | 0.055 | |
2021-12-30 19:44:59 | 9 | 15.6 | 0.045 | |
2021-12-30 19:14:58 | 16 | 15.3 | 0.08 | |
2021-12-30 18:44:57 | 146 | 27.6 | 0.73 | X |
2021-12-30 18:14:13 | 19 | 16 | 0.095 | |
2021-12-30 17:44:15 | 266 | 41.5 | 1.33 | X |
2021-12-30 17:13:21 | 19 | 13.7 | 0.095 | |
2021-12-30 16:43:20 | 144 | 28.3 | 0.72 | X |
2021-12-30 16:12:36 | 16 | 15.2 | 0.08 | |
2021-12-30 15:42:36 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
2021-12-30 15:12:34 | 16 | 14.5 | 0.08 | |
2021-12-30 14:40:05 | 17 | 13.9 | 0.085 | |
2021-12-30 14:09:39 | 19 | 15.8 | 0.095 | |
2021-12-30 13:39:38 | 15 | 14 | 0.075 | |
2021-12-30 13:09:26 | 19 | 15.7 | 0.095 | |
2021-12-30 12:39:25 | 21 | 13.5 | 0.105 | |
2021-12-30 12:09:24 | 17 | 15.7 | 0.085 | |
2021-12-30 11:39:23 | 8 | 15.1 | 0.04 | |
2021-12-30 11:09:11 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2021-12-30 10:38:44 | 141 | 27.8 | 0.705 | X |
2021-12-30 10:08:18 | 13 | 15.2 | 0.065 | |
2021-12-30 09:38:18 | 13 | 14.6 | 0.065 | |
2021-12-30 09:07:58 | 10 | 13.3 | 0.05 | |
2021-12-30 08:37:57 | 7 | 15.6 | 0.035 | |
2021-12-30 08:07:56 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2021-12-30 07:37:55 | 9 | 14.9 | 0.045 | |
2021-12-30 07:07:48 | 8 | 17.4 | 0.04 | |
2021-12-30 06:37:24 | 141 | 27 | 0.705 | X |
2021-12-30 06:06:58 | 13 | 15.3 | 0.065 | |
2021-12-30 05:36:40 | 142 | 27.1 | 0.71 | X |
2021-12-30 05:06:06 | 10 | 12.7 | 0.05 | |
2021-12-30 04:35:41 | 13 | 15.8 | 0.065 | |
2021-12-30 04:05:29 | 14 | 18.2 | 0.07 | |
2021-12-30 03:35:28 | 9 | 15.2 | 0.045 | |
2021-12-30 03:05:21 | 17 | 15.4 | 0.085 | |
2021-12-30 02:35:20 | 15 | 14.9 | 0.075 | |
2021-12-30 02:05:19 | 18 | 15.5 | 0.09 | |
2021-12-30 01:35:18 | 14 | 16.1 | 0.07 | |
2021-12-30 01:05:16 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
2021-12-30 00:34:35 | 13 | 13.5 | 0.065 | |
2021-12-29 23:51:55 | 141 | 28.2 | 0.705 | X |
2021-12-29 23:21:03 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
2021-12-29 22:51:02 | 19 | 15.1 | 0.095 | |
2021-12-29 22:21:01 | 17 | 14.9 | 0.085 | |
2021-12-29 21:51:00 | 16 | 16.4 | 0.08 | |
2021-12-29 21:20:51 | 15 | 16.1 | 0.075 | |
2021-12-29 20:50:50 | 22 | 14.9 | 0.11 | |
2021-12-29 20:20:34 | 16 | 14.9 | 0.08 | |
2021-12-29 19:50:33 | 26 | 16.7 | 0.13 | |
2021-12-29 19:20:31 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2021-12-29 18:50:30 | 13 | 13.7 | 0.065 | |
2021-12-29 18:20:21 | 11 | 15.9 | 0.055 | |
2021-12-29 17:49:32 | 143 | 27.7 | 0.715 | X |
2021-12-29 17:18:41 | 11 | 13.4 | 0.055 | |
2021-12-29 16:48:40 | 8 | 13.7 | 0.04 | |
2021-12-29 16:18:39 | 14 | 13.7 | 0.07 | |
2021-12-29 15:48:38 | 14 | 15.5 | 0.07 | |
2021-12-29 15:18:37 | 23 | 13.6 | 0.115 | |
2021-12-29 14:44:32 | 137 | 26.7 | 0.685 | X |
2021-12-29 14:14:06 | 12 | 13.9 | 0.06 | |
2021-12-29 13:44:05 | 14 | 16.1 | 0.07 | |
2021-12-29 13:13:41 | 17 | 14.4 | 0.085 | |
2021-12-29 12:43:40 | 13 | 16.2 | 0.065 | |
2021-12-29 12:13:33 | 16 | 15.3 | 0.08 | |
2021-12-29 11:41:29 | 12 | 14 | 0.06 | |
2021-12-29 11:11:03 | 15 | 16.3 | 0.075 | |
2021-12-29 10:41:02 | 13 | 15.3 | 0.065 | |
2021-12-29 10:10:50 | 19 | 16.3 | 0.095 | |
2021-12-29 09:40:49 | 13 | 15.9 | 0.065 | |
2021-12-29 09:10:27 | 15 | 14.9 | 0.075 | |
2021-12-29 08:40:26 | 14 | 16.9 | 0.07 | |
2021-12-29 08:10:02 | 12 | 14.1 | 0.06 | |
2021-12-29 07:37:07 | 11 | 13 | 0.055 | |
2021-12-29 07:06:42 | 14 | 13.8 | 0.07 | |
2021-12-29 06:36:41 | 20 | 15.6 | 0.1 | |
2021-12-29 06:06:39 | 18 | 16.7 | 0.09 | |
2021-12-29 05:36:27 | 136 | 26.4 | 0.68 | X |
2021-12-29 05:06:03 | 15 | 13.4 | 0.075 | |
2021-12-29 04:35:49 | 8 | 13.8 | 0.04 | |
2021-12-29 04:05:48 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
2021-12-29 03:35:48 | 10 | 13.5 | 0.05 | |
2021-12-29 03:05:32 | 7 | 14.9 | 0.035 | |
2021-12-29 02:35:31 | 13 | 13.8 | 0.065 | |
2021-12-29 02:05:30 | 19 | 15.3 | 0.095 | |
2021-12-29 01:35:29 | 9 | 15.2 | 0.045 | |
2021-12-29 01:05:15 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
2021-12-29 00:34:36 | 11 | 12.8 | 0.055 | |
2021-12-28 09:37:09 | 137 | 28.5 | 0.685 | X |
2021-12-28 09:06:43 | 15 | 16.5 | 0.075 | |
2021-12-28 08:36:42 | 17 | 14.5 | 0.085 | |
2021-12-28 08:06:16 | 16 | 13.8 | 0.08 | |
2021-12-28 07:36:15 | 15 | 13.8 | 0.075 | |
2021-12-28 07:06:14 | 13 | 14.9 | 0.065 | |
2021-12-28 06:36:13 | 14 | 14.9 | 0.07 | |
2021-12-28 06:06:12 | 25 | 18 | 0.125 | |
2021-12-28 05:36:11 | 12 | 14.4 | 0.06 | |
2021-12-28 05:06:10 | 13 | 14.1 | 0.065 | |
2021-12-28 04:36:10 | 18 | 17.1 | 0.09 | |
2021-12-28 04:06:10 | 20 | 15.2 | 0.1 | |
2021-12-28 03:35:57 | 13 | 14.4 | 0.065 | |
2021-12-28 03:05:56 | 15 | 13.9 | 0.075 | |
2021-12-28 02:35:55 | 13 | 16.3 | 0.065 | |
2021-12-28 02:05:54 | 17 | 15.7 | 0.085 | |
2021-12-28 01:35:45 | 11 | 12.1 | 0.055 | |
2021-12-28 01:05:15 | 15 | 14.8 | 0.075 | |
2021-12-28 00:34:36 | 14 | 15.9 | 0.07 | |
2021-12-27 23:39:36 | 14 | 16.3 | 0.07 | |
2021-12-27 23:09:35 | 14 | 13.6 | 0.07 | |
2021-12-27 22:39:34 | 16 | 14.1 | 0.08 | |
2021-12-27 22:09:33 | 13 | 12.6 | 0.065 | |
2021-12-27 21:39:32 | 22 | 14.9 | 0.11 | |
2021-12-27 21:09:31 | 12 | 15.5 | 0.06 | |
2021-12-27 20:39:30 | 11 | 12.8 | 0.055 | |
2021-12-27 20:09:06 | 16 | 14 | 0.08 | |
2021-12-27 19:39:05 | 12 | 16.6 | 0.06 | |
2021-12-27 19:09:04 | 17 | 15.5 | 0.085 | |
2021-12-27 18:39:03 | 15 | 15.1 | 0.075 | |
2021-12-27 18:08:26 | 22 | 17 | 0.11 | |
2021-12-27 17:38:25 | 18 | 15.7 | 0.09 | |
2021-12-27 17:08:24 | 18 | 15.3 | 0.09 | |
2021-12-27 16:38:23 | 10 | 14.4 | 0.05 | |
2021-12-27 16:08:14 | 16 | 16.4 | 0.08 | |
2021-12-27 15:38:13 | 13 | 17 | 0.065 | |
2021-12-27 15:08:04 | 18 | 15.1 | 0.09 | |
2021-12-27 14:38:03 | 17 | 14.7 | 0.085 | |
2021-12-27 14:08:02 | 22 | 14.6 | 0.11 | |
2021-12-27 13:38:01 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2021-12-27 13:07:47 | 14 | 13.9 | 0.07 | |
2021-12-27 12:37:45 | 12 | 15.6 | 0.06 | |
2021-12-27 12:07:44 | 17 | 14.9 | 0.085 | |
2021-12-27 11:37:43 | 17 | 17.2 | 0.085 | |
2021-12-27 11:07:43 | 11 | 14.1 | 0.055 | |
2021-12-27 10:37:41 | 14 | 17 | 0.07 | |
2021-12-27 10:07:41 | 13 | 13.7 | 0.065 | |
2021-12-27 09:37:16 | 140 | 31 | 0.7 | X |
2021-12-27 09:06:50 | 16 | 16.6 | 0.08 | |
2021-12-27 08:36:50 | 135 | 25.3 | 0.675 | X |
2021-12-27 08:06:23 | 11 | 15.4 | 0.055 | |
2021-12-27 07:36:22 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
2021-12-27 07:06:21 | 11 | 14.1 | 0.055 | |
2021-12-27 06:36:20 | 13 | 14.3 | 0.065 | |
2021-12-27 06:06:20 | 13 | 14.8 | 0.065 | |
2021-12-27 05:06:19 | 19 | 14 | 0.095 | |
2021-12-27 04:36:17 | 13 | 16.3 | 0.065 | |
2021-12-27 04:06:06 | 13 | 13.6 | 0.065 | |
2021-12-27 03:35:44 | 13 | 17.4 | 0.065 | |
2021-12-27 03:05:43 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
2021-12-27 02:35:42 | 144 | 30.6 | 0.72 | X |
2021-12-27 02:05:16 | 18 | 13.8 | 0.09 | |
2021-12-27 01:35:15 | 15 | 17.9 | 0.075 | |
2021-12-27 01:05:15 | 12 | 16.1 | 0.06 | |
2021-12-27 00:34:34 | 19 | 17.1 | 0.095 | |
2021-12-26 23:56:01 | 13 | 13.4 | 0.065 | |
2021-12-26 23:25:12 | 19 | 15.7 | 0.095 | |
2021-12-26 22:55:11 | 18 | 15.8 | 0.09 | |
2021-12-26 22:25:10 | 13 | 13.2 | 0.065 | |
2021-12-26 21:55:09 | 18 | 14.8 | 0.09 | |
2021-12-26 21:25:00 | 20 | 15.1 | 0.1 | |
2021-12-26 20:54:59 | 17 | 15.7 | 0.085 | |
2021-12-26 20:24:40 | 13 | 17.8 | 0.065 | |
2021-12-26 19:54:39 | 12 | 17.1 | 0.06 | |
2021-12-26 19:24:47 | 9 | 13.2 | 0.045 | |
2021-12-26 18:48:56 | 13 | 13.6 | 0.065 | |
2021-12-26 18:18:02 | 16 | 13.5 | 0.08 | |
2021-12-26 17:48:01 | 14 | 14.1 | 0.07 | |
2021-12-26 17:18:00 | 15 | 15.6 | 0.075 | |
2021-12-26 16:47:59 | 10 | 15.8 | 0.05 | |
2021-12-26 16:17:50 | 9 | 12.6 | 0.045 | |
2021-12-26 15:47:49 | 14 | 15.3 | 0.07 | |
2021-12-26 15:17:48 | 18 | 15.2 | 0.09 | |
2021-12-26 14:47:47 | 11 | 16 | 0.055 | |
2021-12-26 14:17:46 | 14 | 16.6 | 0.07 | |
2021-12-26 13:47:45 | 18 | 16.4 | 0.09 | |
2021-12-26 13:17:44 | 18 | 15.6 | 0.09 | |
2021-12-26 12:47:43 | 13 | 14.8 | 0.065 | |
2021-12-26 12:17:21 | 15 | 17.1 | 0.075 | |
2021-12-26 11:47:20 | 18 | 11.9 | 0.09 | |
2021-12-26 11:17:19 | 16 | 13.8 | 0.08 | |
2021-12-26 10:43:15 | 138 | 27.5 | 0.69 | X |
2021-12-26 10:12:48 | 17 | 15.3 | 0.085 | |
2021-12-26 09:42:47 | 19 | 13.9 | 0.095 | |
2021-12-26 09:12:46 | 16 | 14.8 | 0.08 | |
2021-12-26 08:42:45 | 15 | 14.3 | 0.075 | |
2021-12-26 08:12:44 | 9 | 14.4 | 0.045 | |
2021-12-26 07:42:43 | 11 | 15 | 0.055 | |
2021-12-26 07:12:29 | 13 | 14.4 | 0.065 | |
2021-12-26 06:42:10 | 141 | 26.4 | 0.705 | X |
2021-12-26 06:11:44 | 16 | 15.3 | 0.08 | |
2021-12-26 05:39:40 | 11 | 13.5 | 0.055 | |
2021-12-26 05:09:14 | 23 | 15.9 | 0.115 | |
2021-12-26 04:38:57 | 12 | 13.9 | 0.06 | |
2021-12-26 04:08:35 | 16 | 13.6 | 0.08 | |
2021-12-26 03:36:07 | 13 | 10.6 | 0.065 | |
2021-12-26 03:05:24 | 12 | 13.7 | 0.06 | |
2021-12-26 02:35:23 | 16 | 15 | 0.08 | |
2021-12-26 02:05:22 | 13 | 17.1 | 0.065 | |
2021-12-26 01:35:21 | 13 | 14 | 0.065 | |
2021-12-26 01:05:20 | 22 | 14.8 | 0.11 | |
2021-12-26 00:34:42 | 10 | 15 | 0.05 | |
2021-12-25 23:43:36 | 144 | 29.6 | 0.72 | X |
2021-12-25 23:12:47 | 15 | 15.2 | 0.075 | |
2021-12-25 22:42:46 | 16 | 15.7 | 0.08 | |
2021-12-25 22:12:27 | 12 | 14.1 | 0.06 | |
2021-12-25 21:42:26 | 8 | 13.4 | 0.04 | |
2021-12-25 21:12:25 | 21 | 15.6 | 0.105 | |
2021-12-25 20:42:24 | 13 | 12.1 | 0.065 | |
2021-12-25 20:12:23 | 12 | 14.9 | 0.06 | |
2021-12-25 19:42:22 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2021-12-25 19:12:21 | 9 | 14.7 | 0.045 | |
2021-12-25 18:40:42 | 135 | 29.1 | 0.675 | X |
2021-12-25 18:09:51 | 14 | 14.8 | 0.07 | |
2021-12-25 17:39:50 | 14 | 15.4 | 0.07 | |
2021-12-25 17:09:49 | 16 | 15 | 0.08 | |
2021-12-25 16:39:48 | 17 | 15.4 | 0.085 | |
2021-12-25 16:09:33 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
2021-12-25 15:39:32 | 10 | 14.8 | 0.05 | |
2021-12-25 15:09:31 | 13 | 16.2 | 0.065 | |
2021-12-25 14:39:30 | 13 | 14.4 | 0.065 | |
2021-12-25 14:09:16 | 11 | 14.2 | 0.055 | |
2021-12-25 13:39:15 | 13 | 13.6 | 0.065 | |
2021-12-25 13:09:17 | 19 | 15.1 | 0.095 | |
2021-12-25 12:39:13 | 11 | 13.1 | 0.055 | |
2021-12-25 12:09:04 | 11 | 14.5 | 0.055 | |
2021-12-25 11:38:15 | 15 | 15.8 | 0.075 | |
2021-12-25 11:07:49 | 25 | 15.7 | 0.125 | |
2021-12-25 10:37:47 | 10 | 16.2 | 0.05 | |
2021-12-25 10:07:46 | 13 | 14.3 | 0.065 | |
2021-12-25 09:37:45 | 13 | 14.9 | 0.065 | |
2021-12-25 09:07:44 | 15 | 12.8 | 0.075 | |
2021-12-25 08:37:46 | 17 | 15.7 | 0.085 | |
2021-12-25 08:07:42 | 16 | 15.9 | 0.08 | |
2021-12-25 07:37:42 | 16 | 15.5 | 0.08 | |
2021-12-25 07:07:31 | 16 | 14.9 | 0.08 | |
2021-12-25 06:37:30 | 13 | 15.8 | 0.065 | |
2021-12-25 06:07:31 | 16 | 14.3 | 0.08 | |
2021-12-25 05:37:14 | 14 | 13.3 | 0.07 | |
2021-12-25 05:06:48 | 10 | 15 | 0.05 | |
2021-12-25 04:36:47 | 8 | 13.8 | 0.04 | |
2021-12-25 04:06:46 | 23 | 15.4 | 0.115 | |
2021-12-25 03:36:45 | 18 | 14.6 | 0.09 | |
2021-12-25 03:06:36 | 11 | 13.4 | 0.055 | |
2021-12-25 02:35:47 | 13 | 14.5 | 0.065 | |
2021-12-25 02:05:21 | 11 | 16.6 | 0.055 | |
2021-12-25 01:35:20 | 7 | 13.5 | 0.035 | |
2021-12-25 01:05:19 | 9 | 13.4 | 0.045 | |
2021-12-25 00:34:40 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
2021-12-24 23:39:45 | 20 | 16.2 | 0.1 | |
2021-12-24 23:09:44 | 13 | 14.2 | 0.065 | |
2021-12-24 22:39:43 | 8 | 14.6 | 0.04 | |
2021-12-24 22:09:42 | 19 | 16.3 | 0.095 | |
2021-12-24 21:39:41 | 9 | 14.3 | 0.045 | |
2021-12-24 21:09:40 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2021-12-24 20:39:38 | 12 | 14.6 | 0.06 | |
2021-12-24 20:09:37 | 12 | 15.3 | 0.06 | |
2021-12-24 19:39:36 | 18 | 15.8 | 0.09 | |
2021-12-24 19:09:35 | 15 | 15.2 | 0.075 | |
2021-12-24 18:39:32 | 11 | 13.3 | 0.055 | |
2021-12-24 18:09:31 | 20 | 17.8 | 0.1 | |
2021-12-24 17:39:30 | 11 | 16 | 0.055 | |
2021-12-24 17:09:29 | 25 | 14.7 | 0.125 | |
2021-12-24 16:39:29 | 16 | 17.5 | 0.08 | |
2021-12-24 16:09:27 | 17 | 17.8 | 0.085 | |
2021-12-24 15:39:26 | 13 | 15.6 | 0.065 | |
2021-12-24 15:09:25 | 9 | 15.7 | 0.045 | |
2021-12-24 14:39:24 | 11 | 14.2 | 0.055 | |
2021-12-24 14:09:23 | 11 | 14.6 | 0.055 | |
2021-12-24 13:39:22 | 10 | 12.1 | 0.05 | |
2021-12-24 13:09:21 | 17 | 17 | 0.085 | |
2021-12-24 12:39:20 | 14 | 16.7 | 0.07 | |
2021-12-24 12:09:19 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2021-12-24 11:39:18 | 10 | 14.4 | 0.05 | |
2021-12-24 11:09:09 | 24 | 16.9 | 0.12 | |
2021-12-24 10:39:08 | 14 | 14 | 0.07 | |
2021-12-24 10:09:07 | 11 | 14.2 | 0.055 | |
2021-12-24 09:39:06 | 14 | 14.4 | 0.07 | |
2021-12-24 09:08:54 | 19 | 14.7 | 0.095 | |
2021-12-24 08:38:53 | 18 | 14.3 | 0.09 | |
2021-12-24 08:08:28 | 23 | 16 | 0.115 | |
2021-12-24 07:38:27 | 22 | 15.8 | 0.11 | |
2021-12-24 07:08:26 | 14 | 15.1 | 0.07 | |
2021-12-24 06:38:25 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
2021-12-24 06:08:26 | 14 | 15.3 | 0.07 | |
2021-12-24 05:37:24 | 143 | 25.9 | 0.715 | X |
2021-12-24 05:06:41 | 9 | 14.7 | 0.045 | |
2021-12-24 04:36:40 | 14 | 15.4 | 0.07 | |
2021-12-24 04:06:39 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2021-12-24 03:36:38 | 10 | 13.9 | 0.05 | |
2021-12-24 03:06:37 | 16 | 18.1 | 0.08 | |
2021-12-24 02:36:36 | 10 | 15.4 | 0.05 | |
2021-12-24 02:06:36 | 15 | 15.6 | 0.075 | |
2021-12-24 01:36:25 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
2021-12-24 01:06:24 | 15 | 17 | 0.075 | |
2021-12-24 00:35:34 | 21 | 16.9 | 0.105 | |
2021-12-23 19:52:02 | 20 | 13.7 | 0.1 | |
2021-12-23 19:21:48 | 17 | 16.9 | 0.085 | |
2021-12-23 18:51:47 | 10 | 15.1 | 0.05 | |
2021-12-23 18:21:46 | 19 | 15.8 | 0.095 | |
2021-12-23 17:48:57 | 139 | 27.8 | 0.695 | X |
2021-12-23 17:18:06 | 14 | 15.8 | 0.07 | |
2021-12-23 16:48:08 | 17 | 13.2 | 0.085 | |
2021-12-23 16:18:04 | 19 | 15.7 | 0.095 | |
2021-12-23 15:45:17 | 145 | 26.5 | 0.725 | X |
2021-12-23 15:14:24 | 13 | 16.7 | 0.065 | |
2021-12-23 14:44:23 | 9 | 17 | 0.045 | |
2021-12-23 14:14:22 | 17 | 13 | 0.085 | |
2021-12-23 13:44:21 | 15 | 18.6 | 0.075 | |
2021-12-23 13:14:20 | 14 | 14.9 | 0.07 | |
2021-12-23 12:42:16 | 14 | 15.2 | 0.07 | |
2021-12-23 12:11:50 | 14 | 14.8 | 0.07 | |
2021-12-23 11:41:49 | 17 | 13.8 | 0.085 | |
2021-12-23 11:11:48 | 15 | 14.2 | 0.075 | |
2021-12-23 10:41:24 | 20 | 13.8 | 0.1 | |
2021-12-23 10:11:00 | 15 | 16 | 0.075 | |
2021-12-23 09:39:21 | 10 | 13.6 | 0.05 | |
2021-12-23 09:08:57 | 22 | 16.4 | 0.11 | |
2021-12-23 08:38:56 | 12 | 13.8 | 0.06 | |
2021-12-23 08:08:55 | 15 | 13.9 | 0.075 | |
2021-12-23 07:38:54 | 9 | 13.5 | 0.045 | |
2021-12-23 07:08:45 | 15 | 13.4 | 0.075 | |
2021-12-23 06:38:44 | 15 | 15 | 0.075 | |
2021-12-23 06:08:30 | 18 | 17.4 | 0.09 | |
2021-12-23 05:37:41 | 139 | 28.9 | 0.695 | X |
2021-12-23 05:07:15 | 11 | 14.7 | 0.055 | |
2021-12-23 04:37:14 | 14 | 15.5 | 0.07 | |
2021-12-23 04:07:02 | 12 | 14.5 | 0.06 | |
2021-12-23 03:37:04 | 14 | 13.4 | 0.07 | |
2021-12-23 03:06:35 | 18 | 14.8 | 0.09 | |
2021-12-23 02:36:20 | 7 | 14.6 | 0.035 | |
2021-12-23 02:05:49 | 10 | 16.1 | 0.05 | |
2021-12-23 01:35:40 | 15 | 15.1 | 0.075 | |
2021-12-23 01:05:17 | 15 | 13.7 | 0.075 | |
2021-12-23 00:34:36 | 16 | 15.2 | 0.08 | |
2021-12-22 23:47:02 | 137 | 27.3 | 0.685 | X |
2021-12-22 23:16:40 | 14 | 17.4 | 0.07 | |
2021-12-22 22:46:39 | 14 | 16.2 | 0.07 | |
2021-12-22 22:16:38 | 15 | 13.4 | 0.075 | |
2021-12-22 21:46:12 | 140 | 26.9 | 0.7 | X |
2021-12-22 21:15:21 | 17 | 17.4 | 0.085 | |
2021-12-22 20:45:20 | 17 | 15.9 | 0.085 | |
2021-12-22 20:15:19 | 18 | 14 | 0.09 | |
2021-12-22 19:44:55 | 138 | 27.7 | 0.69 | X |
2021-12-22 19:14:06 | 15 | 15.7 | 0.075 | |
2021-12-22 18:44:05 | 18 | 16.1 | 0.09 | |
2021-12-22 18:14:04 | 17 | 12.8 | 0.085 | |
2021-12-22 17:44:03 | 10 | 15.2 | 0.05 | |
2021-12-22 17:14:02 | 16 | 14 | 0.08 | |
2021-12-22 16:44:10 | 20 | 14.6 | 0.1 | |
2021-12-22 16:13:14 | 11 | 15.5 | 0.055 | |
2021-12-22 15:42:01 | 13 | 14 | 0.065 | |
2021-12-22 15:11:12 | 16 | 14.6 | 0.08 | |
2021-12-22 14:41:08 | 18 | 13.1 | 0.09 | |
2021-12-22 14:11:07 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
2021-12-22 13:39:35 | 138 | 24.4 | 0.69 | X |
2021-12-22 13:09:09 | 11 | 14.5 | 0.055 | |
2021-12-22 12:38:44 | 143 | 26.8 | 0.715 | X |
2021-12-22 12:08:18 | 13 | 15.1 | 0.065 | |
2021-12-22 11:36:42 | 14 | 17.1 | 0.07 | |
2021-12-22 11:06:16 | 7 | 13.1 | 0.035 | |
2021-12-22 10:36:15 | 16 | 17.5 | 0.08 | |
2021-12-22 10:06:14 | 14 | 17.5 | 0.07 | |
2021-12-22 09:36:13 | 20 | 17 | 0.1 | |
2021-12-22 09:06:12 | 13 | 17.8 | 0.065 | |
2021-12-22 08:36:11 | 16 | 14.5 | 0.08 | |
2021-12-22 08:06:10 | 16 | 16.7 | 0.08 | |
2021-12-22 07:36:09 | 13 | 14.8 | 0.065 | |
2021-12-22 07:06:08 | 11 | 15.9 | 0.055 | |
2021-12-22 06:36:07 | 21 | 15.9 | 0.105 | |
2021-12-22 06:06:06 | 8 | 14.6 | 0.04 | |
2021-12-22 05:36:08 | 14 | 15.7 | 0.07 | |
2021-12-22 05:05:51 | 14 | 14.2 | 0.07 | |
2021-12-22 04:35:49 | 9 | 13.9 | 0.045 | |
2021-12-22 04:05:34 | 15 | 16.5 | 0.075 | |
2021-12-22 03:35:20 | 10 | 14.2 | 0.05 | |
2021-12-22 03:05:19 | 14 | 13.6 | 0.07 | |
2021-12-22 02:35:18 | 10 | 14.9 | 0.05 | |
2021-12-22 02:05:17 | 12 | 14.7 | 0.06 | |
2021-12-22 01:35:16 | 15 | 15.8 | 0.075 | |
2021-12-22 01:05:15 | 14 | 16.8 | 0.07 | |
2021-12-22 00:34:38 | 19 | 15.9 | 0.095 | |
2021-12-21 23:53:54 | 13 | 14 | 0.065 | |
2021-12-21 23:23:34 | 7 | 14.4 | 0.035 | |
2021-12-21 22:49:57 | 19 | 14.7 | 0.095 | |
2021-12-21 22:19:06 | 20 | 14.6 | 0.1 | |
2021-12-21 21:49:05 | 15 | 14.1 | 0.075 | |
2021-12-21 21:18:48 | 13 | 15 | 0.065 | |
2021-12-21 20:48:47 | 16 | 15.5 | 0.08 | |
2021-12-21 20:18:46 | 17 | 14.4 | 0.085 | |
