Live Daten numerisch mit Wetter 2024

Lade Daten...
Meßzeitpunkt CountsPerMinute AverageCPM µSv/h Fehlmessung Sonnenstrahlung [W/m²] Windrichtung [Grad] Luftfeuchtigkeit [%] Temperatur [°C] Windgeschwindigkeit [km/h] Luftdruck [hPa] Niederschlag [mm] Niederschlag pro Tag [mm]
2024-12-30 06:06:15 9 14.9 0.045 0 54 93 -2 0 1033.86 0 0
2024-12-30 05:06:23 18 16.1 0.09 0 0 92 -2 0 1033.86 0 0
2024-12-30 04:36:05 1 0.1 0.005 0 228 92 -1 4 1033.53 0 0
2024-12-30 04:04:17 12 15.3 0.06 0 228 92 -1 0 1033.53 0 0
2024-12-30 02:54:19 14 12.3 0.07 0 207 89 0 2 1033.19 0 0
2024-12-30 01:44:21 13 15.8 0.065 0 219 90 0 2 1033.53 0 0
2024-12-30 00:34:21 16 14.5 0.08 0 219 93 -1 0 1033.86 0 0
2024-12-29 06:36:26 16 14.6 0.08 0 126 89 -2 0 1032.85 0 0
2024-12-29 06:06:07 18 15.4 0.09 0 126 89 -2 0 1032.85 0 0
2024-12-29 05:36:06 12 14 0.06 0 126 89 -2 0 1032.51 0 0
2024-12-29 05:06:05 9 13.6 0.045 0 126 89 -2 0 1032.85 0 0
2024-12-29 04:36:05 1 0.1 0.005 0 126 89 -2 0 1032.85 0 0
2024-12-29 04:04:11 12 14.8 0.06 0 126 88 -1 0 1032.85 0 0
2024-12-29 02:54:14 6 15.3 0.03 0 126 86 -1 0 1033.19 0 0
2024-12-29 01:44:22 11 13 0.055 0 126 85 0 0 1033.19 0 0
2024-12-29 00:34:24 13 14.6 0.065 0 126 84 0 0 1033.86 0 0
2024-12-28 23:43:49 6 14.9 0.03 0 126 82 1 0 1033.86 0 0
2024-12-28 23:13:32 21 15.5 0.105 0 126 83 0 0 1033.86 0 0
2024-12-28 22:43:31 12 13.5 0.06 0 126 82 1 0 1034.2 0 0
2024-12-28 22:13:30 13 13.2 0.065 0 126 82 0 0 1034.2 0 0
2024-12-28 21:42:41 11 15.3 0.055 0 126 76 2 0 1033.86 0 0
2024-12-28 21:12:06 17 15.7 0.085 0 126 83 0 0 1034.54 0 0
2024-12-28 20:42:05 11 14.3 0.055 0 126 82 0 0 1034.54 0 0
2024-12-28 20:12:04 10 16.3 0.05 0 126 81 1 2 1034.2 0 0
2024-12-28 19:42:03 11 13.5 0.055 0 126 82 1 0 1033.86 0 0
2024-12-28 19:11:58 13 14.1 0.065 0 126 80 1 0 1034.2 0 0
2024-12-28 18:41:57 16 15 0.08 0 126 79 1 0 1034.2 0 0
2024-12-28 18:11:56 12 15.7 0.06 0 126 77 2 0 1034.2 0 0
2024-12-28 17:41:55 17 13.6 0.085 0 126 77 2 2 1033.86 0 0
2024-12-28 17:11:42 6 13.1 0.03 0 126 76 2 0 1033.86 0 0
2024-12-28 16:41:41 11 14 0.055 0 126 75 3 3 1033.86 0 0
2024-12-28 16:11:40 18 16.4 0.09 3.6 126 74 3 0 1034.2 0 0
2024-12-28 15:41:40 7 14 0.035 16.9 126 71 4 2 1033.86 0 0
2024-12-28 15:11:28 19 17.3 0.095 30.3 126 62 6 3 1033.86 0 0
2024-12-28 14:41:10 15 14.2 0.075 39.6 126 57 8 2 1033.86 0 0
2024-12-28 14:10:54 12 13.7 0.06 50.6 108 56 7 4 1033.86 0 0
2024-12-28 13:40:57 18 14.9 0.09 65.8 96 53 7 3 1033.86 0 0
2024-12-28 13:10:31 13 12.8 0.065 97.7 84 53 7 0 1034.2 0 0
2024-12-28 12:40:30 5 0.6 0.025 125.7 70 53 6 2 1034.54 0 0
2024-12-28 12:10:29 15 14.2 0.075 149.6 114 54 6 3 1034.54 0 0
2024-12-28 11:40:10 21 16.4 0.105 153.6 30 43 7 0 1034.88 0 0
2024-12-28 11:09:49 19 15.3 0.095 156.3 66 44 6 0 1035.22 0 0
2024-12-28 10:39:32 12 13.4 0.06 166.4 72 46 6 3 1035.22 0 0
2024-12-28 10:09:15 12 13.5 0.06 85.8 66 48 4 5 1035.22 0 0
2024-12-28 09:39:14 15 14.4 0.075 61.9 150 49 4 2 1035.22 0 0
2024-12-28 09:09:09 15 14.2 0.075 46.7 150 57 3 0 1034.88 0 0
2024-12-28 08:39:08 15 16 0.075 33.8 149 61 1 0 1034.88 0 0
2024-12-28 08:08:53 12 18 0.06 16.7 149 62 0 0 1034.88 0 0
2024-12-28 07:38:52 19 13.7 0.095 2.5 149 62 0 3 1034.54 0 0
2024-12-28 07:08:33 15 14.4 0.075 0 132 58 1 0 1034.54 0 0
2024-12-28 06:38:15 16 15.4 0.08 0 162 62 0 0 1034.54 0 0
2024-12-28 06:07:56 10 14.1 0.05 0 212 59 0 0 1034.54 0 0
2024-12-28 05:37:56 11 14.8 0.055 0 212 56 1 0 1034.54 0 0
2024-12-28 05:07:55 19 14.1 0.095 0 84 53 1 0 1034.2 0 0
2024-12-28 04:37:54 1 0.2 0.005 0 84 47 2 0 1034.54 0 0
2024-12-28 04:04:13 15 13.6 0.075 0 84 46 3 2 1034.54 0 0
2024-12-28 02:54:20 16 13.3 0.08 0 84 43 3 0 1034.88 0 0
2024-12-28 01:44:20 27 14.3 0.135 0 126 43 3 0 1035.22 0 0
2024-12-28 00:34:58 6 13.7 0.03 0 282 28 7 4 1035.56 0 0
2024-12-27 02:54:42 14 12.1 0.07 0 296 91 -3 0 1041.31 0 0
2024-12-27 01:44:38 19 14.4 0.095 0 294 89 -3 0 1041.31 0 0
2024-12-27 00:34:41 13 13.2 0.065 0 294 88 -3 0 1041.31 0 0
2024-12-26 11:38:06 16 15.4 0.08 153.1 24 66 5 4 1041.99 0 0
2024-12-26 11:07:47 16 14.3 0.08 137 60 67 5 4 1042.33 0 0
2024-12-26 10:36:53 8 16.5 0.04 109.6 41 68 4 7 1042.33 0 0
2024-12-26 10:06:36 17 15.5 0.085 79.2 312 69 4 3 1042.33 0 0
2024-12-26 09:36:35 20 13.2 0.1 58.2 238 68 4 0 1042.33 0 0
2024-12-26 09:06:34 21 14.2 0.105 40.8 263 74 3 5 1041.99 0 0
2024-12-26 08:36:19 11 14.5 0.055 34.3 344 77 2 4 1041.99 0 0
2024-12-26 08:06:02 12 15.4 0.06 16.5 13 80 2 0 1041.99 0 0
2024-12-26 07:36:02 14 13.6 0.07 2.4 348 79 2 14 1041.31 0 0
2024-12-26 07:06:01 14 15.8 0.07 0 321 80 2 3 1041.99 0 0
2024-12-26 06:36:00 17 13.1 0.085 0 331 79 2 3 1041.31 0 0
2024-12-26 06:05:58 16 12.7 0.08 0 311 79 2 0 1040.98 0 0
2024-12-26 05:35:57 15 14.6 0.075 0 268 78 2 8 1040.98 0 0
2024-12-26 05:05:57 8 10.6 0.04 0 300 79 2 3 1040.98 0 0
2024-12-26 04:35:56 1 0.1 0.005 0 300 80 2 3 1040.98 0 0
2024-12-26 04:05:05 12 13.4 0.06 0 306 81 2 5 1040.98 0 0
2024-12-26 02:54:21 16 15.6 0.08 0 332 79 2 5 1040.98 0 0
2024-12-26 01:44:21 21 14.7 0.105 0 299 79 2 6 1040.98 0 0
2024-12-26 00:34:20 14 13.7 0.07 0 282 82 1 7 1041.31 0 0
2024-12-25 04:04:14 16 14.1 0.08 0 228 75 4 4 1037.25 0 0
2024-12-25 02:54:15 10 12.8 0.05 0 324 73 4 15 1036.57 0 0
2024-12-25 01:44:14 14 13.7 0.07 0 325 70 4 5 1036.23 0 0
2024-12-25 00:34:19 14 11.7 0.07 0 265 72 4 13 1035.22 0 0
2024-12-22 23:41:29 12 13.6 0.06 0 261 64 5 23 1008.47 0 2
2024-12-22 23:11:28 13 14 0.065 0 248 63 5 22 1008.47 0 2
2024-12-22 22:41:27 14 14.4 0.07 0 230 62 6 14 1008.47 0 2
2024-12-22 22:11:26 14 14.6 0.07 0 274 65 6 19 1007.79 0 2
2024-12-22 21:41:25 14 15.6 0.07 0 304 66 6 11 1007.79 0 2
2024-12-22 21:11:24 14 15.3 0.07 0 239 68 6 19 1007.79 0 2
2024-12-22 20:41:23 15 15.4 0.075 0 272 69 6 19 1008.13 0 2
2024-12-22 20:11:22 14 13.3 0.07 0 260 72 7 10 1008.47 0 2
2024-12-22 19:41:21 11 15.2 0.055 0 240 89 3 3 1007.79 0 2
2024-12-22 19:11:20 9 13.5 0.045 0 150 90 3 5 1007.45 0 2
2024-12-22 18:41:19 17 15.6 0.085 0 138 89 3 5 1007.79 0 2
2024-12-22 18:11:18 15 16.4 0.075 0 162 93 3 0 1007.79 0 2
2024-12-22 17:40:40 14 15.1 0.07 0 166 90 3 0 1007.79 0 2
2024-12-22 17:09:56 9 13.1 0.045 0 150 88 3 5 1007.45 0 2
2024-12-22 16:39:55 14 17.5 0.07 0 84 88 3 0 1007.79 0 2
2024-12-22 16:09:54 18 15 0.09 0.9 90 88 3 0 1007.79 0 2
2024-12-22 15:39:21 15 15.8 0.075 3.5 90 91 3 4 1007.79 0 2
2024-12-22 15:09:06 14 14.3 0.07 8.4 300 91 4 0 1007.79 0 1
2024-12-22 14:38:57 17 13.9 0.085 10 293 89 4 4 1007.79 0 1
2024-12-22 14:08:38 13 14.8 0.065 26.8 6 86 4 3 1007.11 2 1
2024-12-22 13:38:19 18 14 0.09 22.5 108 68 5 4 1007.45 0 0
2024-12-22 13:08:00 13 15.3 0.065 107.1 206 67 5 4 1007.11 0 0
2024-12-22 12:37:59 7 0.7 0.035 101.5 114 61 6 7 1007.79 0 0
2024-12-22 12:07:40 14 14.1 0.07 78.5 200 61 6 7 1008.47 0 0
2024-12-22 11:37:39 22 17.8 0.11 79.3 109 68 5 4 1008.81 0 0
2024-12-22 11:07:38 16 14 0.08 56.8 102 74 5 5 1009.82 0 0
2024-12-22 10:37:37 15 16.8 0.075 46.5 102 65 6 5 1010.5 0 0
2024-12-22 10:07:32 21 15.8 0.105 59.5 171 60 7 9 1011.18 0 0
2024-12-22 05:06:01 12 14.8 0.06 0 270 70 7 0 1015.58 0 0
2024-12-22 04:36:00 1 0.3 0.005 0 186 69 4 9 1016.26 0 0
2024-12-22 04:04:08 16 12.9 0.08 0 318 80 3 0 1016.59 0 0
2024-12-22 02:54:34 15 11.4 0.075 0 210 79 2 0 1017.95 0 0
2024-12-22 01:44:17 11 15.4 0.055 0 200 71 4 0 1018.96 0 0
2024-12-22 00:34:22 14 15.2 0.07 0 204 74 3 3 1019.98 0 0
2024-12-21 02:54:24 11 14.3 0.055 0 257 76 4 13 1026.08 0 0
2024-12-21 01:44:27 12 14.9 0.06 0 265 75 4 13 1026.08 0 0
2024-12-21 00:34:27 15 13.2 0.075 0 252 78 4 7 1025.74 0 0
2024-12-20 23:41:10 14 14.2 0.07 0 330 77 4 11 1026.08 0 8
2024-12-20 23:10:33 18 16.4 0.09 0 259 78 4 8 1025.74 0 8
2024-12-20 22:40:32 18 13.8 0.09 0 246 77 4 3 1025.4 0 8
2024-12-20 22:10:31 15 15.1 0.075 0 270 77 4 9 1025.4 0 8
2024-12-20 21:40:30 13 13.4 0.065 0 342 76 4 9 1025.4 0 8
2024-12-20 21:10:29 14 13.7 0.07 0 258 78 4 15 1025.06 0 8
2024-12-20 20:40:28 12 15.6 0.06 0 286 76 4 8 1024.72 0 8
2024-12-20 20:10:10 11 14.1 0.055 0 262 77 5 4 1024.38 0 8
2024-12-20 19:40:09 16 18.2 0.08 0 292 78 4 12 1024.04 0 8
2024-12-20 19:09:50 19 15.9 0.095 0 258 79 4 4 1023.71 0 8
2024-12-20 18:39:01 14 15.3 0.07 0 259 79 4 7 1023.37 0 8
2024-12-20 18:08:20 14 14.4 0.07 0 300 78 5 10 1023.37 0 8
2024-12-20 17:38:21 9 13.4 0.045 0 292 76 5 4 1023.03 0 8
2024-12-20 17:07:57 19 15.9 0.095 0 288 76 5 8 1022.69 0 8
2024-12-20 16:37:56 19 17.4 0.095 0 240 75 5 7 1022.01 0 8
2024-12-20 16:07:39 10 14.9 0.05 2.5 278 75 5 12 1021.67 0 8
2024-12-20 15:37:38 14 16.6 0.07 15.1 264 73 5 5 1021.33 0 8
2024-12-20 15:07:37 16 14.8 0.08 34.6 253 72 6 12 1021 0 8
2024-12-20 14:37:36 11 16 0.055 67.2 283 72 6 10 1020.66 0 8
2024-12-20 14:07:35 17 16.1 0.085 76.2 234 71 6 15 1019.98 0 8
2024-12-20 13:37:34 16 16.3 0.08 95.4 276 72 6 7 1019.64 0 8
2024-12-20 13:07:29 11 13.4 0.055 76.8 263 73 6 8 1018.96 0 8
2024-12-20 12:37:13 3 0.3 0.015 49.4 325 74 6 10 1018.96 0 8
2024-12-20 12:06:58 16 14.5 0.08 99.5 276 74 6 14 1018.96 0 8
2024-12-20 11:36:57 15 13.3 0.075 78.1 263 74 6 8 1018.96 0 8
2024-12-20 11:06:55 12 14.8 0.06 81.5 270 74 6 8 1018.96 0 8
2024-12-20 10:36:54 14 14 0.07 73.6 304 75 5 4 1018.63 0 8
2024-12-20 10:06:53 12 16.1 0.06 100.4 285 75 6 13 1018.63 0 8
2024-12-20 09:36:52 14 14.9 0.07 71.7 348 76 5 14 1018.29 0 8
2024-12-20 09:06:43 19 16.7 0.095 51.7 254 77 5 7 1017.61 0 8
2024-12-20 08:36:42 16 14.8 0.08 31.2 348 74 6 9 1017.27 0 8
2024-12-20 08:06:23 14 14.5 0.07 10.5 253 78 6 10 1016.59 0 8
2024-12-20 07:36:22 11 15.4 0.055 1.7 271 79 6 9 1016.26 0 8
2024-12-20 07:06:20 16 16.8 0.08 0 2 85 6 10 1015.24 0 8
2024-12-20 06:36:20 6 13.8 0.03 0 264 85 6 10 1014.9 0 8
2024-12-20 06:05:56 17 16.3 0.085 0 253 86 6 10 1014.56 2 8
2024-12-20 05:35:55 15 14.8 0.075 0 341 86 6 11 1013.21 0 7
2024-12-20 05:05:54 16 14 0.08 0 314 84 6 8 1012.53 0 7
2024-12-20 04:35:54 1 0.1 0.005 0 258 80 7 7 1012.19 0 7
2024-12-20 04:04:29 13 15.8 0.065 0 271 79 7 29 1011.85 0 7
2024-12-20 02:54:29 10 17 0.05 0 258 80 7 27 1010.5 0 7
2024-12-20 01:44:29 15 13.7 0.075 0 257 83 7 26 1009.82 0 7
2024-12-20 00:34:32 13 15.2 0.065 0 226 89 6 5 1009.48 2 4
2024-12-19 23:43:59 10 14.1 0.05 0 252 96 5 4 1008.47 2 6
2024-12-19 23:13:58 19 14.8 0.095 0 59 96 5 0 1007.79 2 4
2024-12-19 22:43:57 12 15.5 0.06 0 59 95 5 0 1007.45 0 2
2024-12-19 22:13:24 17 13.4 0.085 0 60 95 5 0 1007.79 5 2
2024-12-19 21:43:23 10 15 0.05 0 293 94 5 0 1007.79 2 0
2024-12-19 21:12:48 12 15.2 0.06 0 293 93 5 0 1007.45 0 0
2024-12-19 20:42:47 19 14.5 0.095 0 293 92 5 0 1007.79 0 0
2024-12-19 20:12:28 16 14.8 0.08 0 294 89 5 0 1007.45 0 0
2024-12-19 19:42:28 12 13.8 0.06 0 138 91 5 4 1007.79 0 0
2024-12-19 19:12:05 11 14 0.055 0 108 91 4 0 1007.45 0 0
2024-12-19 18:42:04 14 16.1 0.07 0 108 91 4 0 1007.79 0 0
2024-12-19 18:11:54 7 12.5 0.035 0 263 91 5 0 1008.47 0 0
2024-12-19 17:41:53 14 14.9 0.07 0 263 89 5 0 1008.47 0 0
2024-12-19 17:11:52 18 16.7 0.09 0 270 88 5 5 1008.81 0 0
2024-12-19 16:41:33 9 13.7 0.045 0 342 88 5 0 1008.81 0 0
2024-12-19 16:10:58 8 14.5 0.04 0.9 307 89 5 4 1009.14 0 0
2024-12-19 15:40:57 17 14.1 0.085 5.8 268 89 5 6 1009.48 0 0
2024-12-19 15:10:56 12 17.4 0.06 17.1 260 90 5 8 1009.48 0 0
2024-12-19 14:40:33 15 15 0.075 44 334 95 4 0 1009.48 0 0
2024-12-19 14:10:17 13 13.9 0.065 55.1 337 97 4 0 1009.48 0 0
2024-12-19 13:40:16 15 15.3 0.075 51.3 84 97 4 0 1009.82 0 0
2024-12-19 13:10:14 12 14.5 0.06 49.2 172 97 3 0 1010.84 0 0
2024-12-19 12:40:13 4 0.4 0.02 58 174 97 3 0 1011.51 0 0
2024-12-19 12:09:54 11 15.5 0.055 35.5 84 97 2 5 1012.19 0 0
2024-12-19 11:39:53 14 14.2 0.07 49.4 84 97 3 3 1012.87 0 0
2024-12-19 11:09:52 14 17 0.07 38.7 183 97 3 3 1013.55 0 0
2024-12-19 10:39:06 13 14.4 0.065 35.3 78 97 2 4 1014.22 0 0
2024-12-19 10:08:43 11 14.9 0.055 102.8 126 97 2 2 1015.58 0 0
2024-12-19 09:38:42 16 15.5 0.08 67.1 186 97 2 0 1015.92 0 0
2024-12-19 09:08:19 13 15.5 0.065 39.8 192 97 1 0 1016.59 0 0
2024-12-19 08:38:18 14 15.5 0.07 24.6 259 97 1 3 1017.27 0 0
2024-12-19 08:08:08 17 14.8 0.085 10.6 266 97 1 3 1017.95 0 0
2024-12-19 07:38:07 16 14.6 0.08 2.3 78 97 1 0 1017.95 0 0
2024-12-19 07:08:06 12 14 0.06 0 54 97 1 3 1017.95 0 0
2024-12-19 06:37:16 14 15.1 0.07 0 54 97 1 0 1018.29 0 0
2024-12-19 06:06:56 19 16.9 0.095 0 294 97 2 0 1018.63 0 0
2024-12-19 05:36:54 11 16.4 0.055 0 294 97 2 2 1018.96 0 0
2024-12-19 05:06:32 16 16 0.08 0 246 96 2 0 1019.3 0 0
2024-12-19 04:04:24 22 16 0.11 0 246 95 2 0 1019.98 0 0
2024-12-19 02:54:26 10 16.2 0.05 0 246 94 3 0 1021.67 0 0
2024-12-19 01:44:37 18 14.9 0.09 0 114 94 4 4 1022.01 0 0
2024-12-19 00:34:37 21 15.8 0.105 0 297 92 5 0 1022.35 0 0
2024-12-18 23:47:01 16 15.2 0.08 0 307 92 6 2 1022.69 0 0
2024-12-18 23:17:00 10 14.2 0.05 0 324 89 7 0 1023.37 0 0
2024-12-18 22:46:07 10 16.2 0.05 0 324 88 7 0 1023.37 0 0
2024-12-18 22:15:31 13 14.4 0.065 0 320 89 7 2 1024.04 0 0
2024-12-18 21:45:30 10 14.7 0.05 0 280 89 7 0 1024.38 0 0
2024-12-18 21:15:24 18 14.7 0.09 0 281 90 7 0 1024.72 0 0
2024-12-18 20:45:23 14 14.5 0.07 0 60 88 7 0 1024.72 0 0
2024-12-18 20:15:22 14 15.9 0.07 0 188 87 7 2 1025.06 0 0
2024-12-18 19:44:57 16 15.3 0.08 0 188 86 7 4 1025.4 0 0
2024-12-18 19:14:20 18 16.3 0.09 0 180 88 7 5 1025.74 0 0
2024-12-18 18:44:19 13 14.7 0.065 0 330 91 7 0 1025.74 0 0
2024-12-18 18:14:18 8 14.3 0.04 0 168 87 7 0 1026.08 0 0
2024-12-18 17:44:17 11 14.1 0.055 0 204 86 8 0 1026.08 0 0
2024-12-18 17:14:02 15 16.6 0.075 0 120 88 7 2 1026.41 0 0
2024-12-18 16:44:01 21 15.3 0.105 0 102 90 7 2 1026.41 0 0
2024-12-18 16:13:58 6 12.5 0.03 1.3 102 87 8 0 1026.41 0 0
2024-12-18 15:43:57 17 15.6 0.085 16 102 85 8 0 1026.41 0 0
2024-12-18 15:13:56 16 14.8 0.08 39.2 102 85 8 2 1026.41 0 0
2024-12-18 14:43:45 6 15.5 0.03 48.1 114 84 9 0 1026.08 0 0
2024-12-18 14:13:04 11 15.2 0.055 71.6 108 84 8 5 1026.41 0 0
2024-12-18 13:41:31 10 14.3 0.05 88.6 96 83 8 6 1026.75 0 0
2024-12-18 13:10:48 15 14.4 0.075 112.3 98 83 9 2 1026.75 0 0
2024-12-18 12:40:47 7 0.7 0.035 141.8 86 83 9 3 1027.09 0 0
2024-12-18 12:10:46 15 14.2 0.075 125.5 75 83 8 3 1027.43 0 0
2024-12-18 11:40:23 9 15.4 0.045 145.2 80 85 8 5 1028.11 0 0
2024-12-18 11:10:08 13 14.6 0.065 134.4 102 81 8 0 1028.11 0 0
2024-12-18 10:39:37 15 14.3 0.075 101.3 98 85 8 4 1028.45 0 0
2024-12-18 10:09:16 14 13.3 0.07 109.4 102 86 7 2 1028.78 0 0
2024-12-18 09:39:15 12 15.9 0.06 69.5 126 84 8 2 1028.78 0 0
2024-12-18 09:08:56 18 15.1 0.09 66.4 213 87 7 0 1028.78 0 0
2024-12-18 08:38:55 15 15 0.075 49 216 94 5 0 1028.78 0 0
2024-12-18 08:08:32 9 14.5 0.045 15.1 216 95 3 0 1029.12 0 0
2024-12-18 07:38:31 12 14.9 0.06 2.9 216 95 3 0 1028.78 0 0
2024-12-18 07:08:29 16 16.8 0.08 0 216 95 4 0 1028.78 0 0
2024-12-18 06:38:28 13 17 0.065 0 216 94 4 0 1028.78 0 0
2024-12-18 06:08:27 20 15.8 0.1 0 216 93 5 0 1029.12 0 0
2024-12-18 05:38:06 16 16.7 0.08 0 216 93 5 0 1029.46 0 0
2024-12-18 05:07:47 20 16.7 0.1 0 216 94 4 0 1029.8 0 0
2024-12-18 04:05:04 13 15.6 0.065 0 216 92 5 0 1030.48 0 0
2024-12-18 02:54:15 13 14.5 0.065 0 216 88 7 3 1031.49 0 0
2024-12-18 01:44:19 19 16.1 0.095 0 199 92 5 2 1031.83 0 0
2024-12-18 00:34:19 16 12.9 0.08 0 199 87 7 2 1032.17 0 0
2024-12-17 23:47:43 9 15 0.045 0 258 84 8 5 1032.51 0 0
2024-12-17 23:17:08 9 14.5 0.045 0 314 82 8 5 1032.85 0 0
2024-12-17 22:47:07 7 15.3 0.035 0 300 83 8 2 1032.85 0 0
2024-12-17 22:16:48 16 16 0.08 0 327 82 8 0 1033.19 0 0
2024-12-17 21:45:36 14 12.6 0.07 0 306 82 8 6 1033.19 0 0
2024-12-17 21:14:53 12 17.4 0.06 0 264 83 8 4 1033.53 0 0
2024-12-17 20:44:51 11 15 0.055 0 194 81 8 10 1033.86 0 0
2024-12-17 20:14:14 11 13.8 0.055 0 265 80 9 4 1033.53 0 0
2024-12-17 19:44:13 15 13.4 0.075 0 306 79 9 4 1034.2 0 0
2024-12-17 19:14:12 16 14.3 0.08 0 330 79 9 4 1034.2 0 0
2024-12-17 18:44:11 11 15.6 0.055 0 288 77 9 9 1034.2 0 0
2024-12-17 18:13:49 13 14.1 0.065 0 311 79 9 6 1033.86 0 0
2024-12-17 17:43:31 15 15 0.075 0 204 80 9 11 1033.86 0 0
2024-12-17 17:12:56 17 15.8 0.085 0 256 79 9 3 1033.86 0 0
2024-12-17 16:42:55 13 14.4 0.065 0 263 78 9 12 1033.86 0 0
2024-12-17 16:12:53 8 13.7 0.04 1.7 6 77 9 5 1033.53 0 0
2024-12-17 15:42:52 11 15.2 0.055 10.1 239 79 9 10 1033.19 0 0
2024-12-17 15:12:33 11 16.8 0.055 22.4 308 78 9 7 1033.53 0 0
2024-12-17 14:42:32 17 15.1 0.085 32.9 259 75 10 5 1033.19 0 0
2024-12-17 14:12:09 19 12 0.095 46.4 252 74 10 13 1032.85 0 0
2024-12-17 13:42:08 12 16.9 0.06 67.9 258 75 10 5 1032.85 0 0
2024-12-17 13:12:07 23 13.4 0.115 91.3 292 74 10 4 1032.85 0 0
2024-12-17 12:42:06 8 0.8 0.04 120.7 274 74 10 18 1032.51 0 0
2024-12-17 12:11:57 12 14.9 0.06 174.2 257 77 10 16 1033.19 0 0
2024-12-17 11:41:12 15 16.2 0.075 123.2 276 79 10 10 1033.19 0 0
2024-12-17 11:10:49 12 13.3 0.06 122.7 240 79 10 11 1033.19 0 0
2024-12-17 10:39:41 16 13.7 0.08 79 324 84 9 4 1032.85 0 0
2024-12-17 10:09:22 16 13.1 0.08 43 210 82 9 9 1033.19 0 0
2024-12-17 09:38:06 15 13.9 0.075 80.9 312 81 10 24 1033.19 0 0
2024-12-17 09:07:45 17 15.7 0.085 31.2 264 84 9 10 1032.85 0 0
2024-12-17 08:37:05 10 14.1 0.05 18.8 248 79 10 11 1033.19 0 0
2024-12-17 08:06:48 13 13.9 0.065 10 300 79 10 14 1032.85 0 0
2024-12-17 07:36:47 26 14.1 0.13 1.7 259 77 10 7 1032.51 0 0
2024-12-17 07:06:28 13 16 0.065 0 246 75 10 7 1032.17 0 0
2024-12-17 06:36:27 17 14.6 0.085 0 256 73 11 5 1031.49 0 0
2024-12-17 06:06:07 6 13.8 0.03 0 281 71 11 14 1031.16 0 0
2024-12-17 05:36:06 17 15 0.085 0 253 70 11 10 1031.16 0 0
2024-12-17 05:06:04 22 15.3 0.11 0 247 68 11 20 1030.82 0 0
2024-12-17 04:36:03 2 0.2 0.01 0 258 69 12 16 1031.16 0 0
2024-12-17 04:04:33 18 16.6 0.09 0 297 68 12 15 1031.49 0 0
2024-12-17 02:54:16 16 16.4 0.08 0 282 69 12 25 1031.83 0 0
2024-12-17 01:44:16 16 14.7 0.08 0 282 69 12 23 1031.49 0 0
2024-12-17 00:34:21 21 15.3 0.105 0 235 69 12 15 1032.17 0 0
2024-12-16 23:46:01 8 13.7 0.04 0 254 68 12 23 1032.51 0 0
2024-12-16 23:15:25 11 14.9 0.055 0 282 69 12 13 1032.51 0 0
2024-12-16 22:45:24 16 16.1 0.08 0 289 70 12 13 1033.19 0 0
2024-12-16 22:15:22 12 15.2 0.06 0 336 69 12 24 1033.19 0 0
2024-12-16 21:45:00 13 11.4 0.065 0 268 69 12 25 1032.85 0 0
2024-12-16 21:14:25 13 15.3 0.065 0 257 68 13 16 1032.51 0 0
2024-12-16 20:44:24 8 14.8 0.04 0 246 68 13 31 1032.51 0 0
2024-12-16 20:14:09 15 13.4 0.075 0 293 66 13 40 1032.17 0 0
2024-12-16 19:44:08 11 14.2 0.055 0 263 66 13 14 1032.51 0 0
2024-12-16 19:13:51 12 14.3 0.06 0 276 68 13 24 1032.51 0 0
2024-12-16 18:43:49 16 14 0.08 0 266 68 13 15 1032.51 0 0
2024-12-16 18:13:30 12 12.1 0.06 0 305 69 13 21 1032.51 0 0
2024-12-16 17:42:38 15 13.7 0.075 0 268 69 13 25 1033.19 0 0
2024-12-16 17:12:03 9 14.3 0.045 0 276 70 13 25 1033.19 0 0
2024-12-16 16:42:02 16 15 0.08 0 246 72 13 16 1033.19 0 0
2024-12-16 16:12:01 23 15.3 0.115 2.1 272 73 13 19 1033.19 0 0
2024-12-16 15:40:18 14 14.2 0.07 11.2 258 71 13 15 1033.19 0 0
2024-12-16 15:09:57 12 14 0.06 28.2 276 71 13 40 1033.53 0 0
2024-12-16 14:39:56 16 15.1 0.08 38.8 282 71 13 33 1033.19 0 0
2024-12-16 14:09:54 11 14.7 0.055 62.2 258 71 12 23 1033.19 0 0
2024-12-16 13:39:53 11 14.4 0.055 47.6 272 70 12 51 1032.85 0 0
2024-12-16 13:09:34 16 14.5 0.08 50.1 250 71 12 30 1032.85 0 0
2024-12-16 12:39:33 7 0.7 0.035 75.8 298 71 12 28 1032.51 0 0
2024-12-16 12:09:32 12 14.1 0.06 75.2 330 72 12 29 1033.19 0 0
2024-12-16 11:39:31 14 13.1 0.07 232.6 288 71 12 32 1032.51 0 0
2024-12-16 11:09:20 10 16.3 0.05 85.9 282 72 11 38 1033.53 0 0
