Live Daten graphisch HEUTE
2025-07-01 00:34:20 | 2025-07-01 01:44:20 | |
---|---|---|
CountsPerMinute | 17 | 7 |
AverageCPM | 15.3 | 12.8 |
µSv/h | 0.085 | 0.035 |
--- LIVEDATA ---
2025-07-01 00:34:20 | 2025-07-01 01:44:20 | |
---|---|---|
CountsPerMinute | 17 | 7 |
AverageCPM | 15.3 | 12.8 |
µSv/h | 0.085 | 0.035 |
--- LIVEDATA ---