Live Daten numerisch 2022

Lade Daten...
Meßzeitpunkt CountsPerMinute AverageCPM µSv/h Fehlmessung
2022-12-31 23:44:21 272 43.2 1.36 X
2022-12-31 23:13:30 16 14.6 0.08
2022-12-31 22:43:29 15 16.2 0.075
2022-12-31 22:13:28 15 15.2 0.075
2022-12-31 21:43:27 14 13.9 0.07
2022-12-31 21:13:03 18 16.4 0.09
2022-12-31 20:43:02 11 14.2 0.055
2022-12-31 20:12:48 12 13.5 0.06
2022-12-31 19:42:46 17 17.1 0.085
2022-12-31 19:12:46 12 15.6 0.06
2022-12-31 18:42:45 17 15.2 0.085
2022-12-31 18:12:36 15 14.8 0.075
2022-12-31 17:38:33 139 27.4 0.695 X
2022-12-31 17:07:42 11 15.7 0.055
2022-12-31 16:37:41 10 11.6 0.05
2022-12-31 16:07:40 13 13.1 0.065
2022-12-31 15:37:39 19 15.5 0.095
2022-12-31 15:07:27 10 13.5 0.05
2022-12-31 14:37:26 16 14.6 0.08
2022-12-31 14:07:26 21 18.2 0.105
2022-12-31 13:37:24 13 16.8 0.065
2022-12-31 13:07:23 14 17.1 0.07
2022-12-31 12:37:22 13 16.1 0.065
2022-12-31 12:07:21 15 16 0.075
2022-12-31 11:37:20 9 15.7 0.045
2022-12-31 11:07:11 11 14.8 0.055
2022-12-31 10:37:10 21 16.1 0.105
2022-12-31 10:07:09 15 14.3 0.075
2022-12-31 09:37:09 19 16.2 0.095
2022-12-31 09:07:07 19 14.9 0.095
2022-12-31 08:37:06 17 14.5 0.085
2022-12-31 08:07:05 9 14.9 0.045
2022-12-31 07:37:04 18 15 0.09
2022-12-31 07:07:03 19 15.4 0.095
2022-12-31 06:36:54 139 27.4 0.695 X
2022-12-31 06:06:25 18 14.3 0.09
2022-12-31 05:36:24 9 13.4 0.045
2022-12-31 05:06:23 13 15.3 0.065
2022-12-31 04:36:12 19 15.3 0.095
2022-12-31 04:05:56 15 13.7 0.075
2022-12-31 03:35:55 10 13.8 0.05
2022-12-31 03:05:36 15 16.6 0.075
2022-12-31 02:35:35 11 15.9 0.055
2022-12-31 02:05:26 17 16.1 0.085
2022-12-31 01:35:25 11 14.3 0.055
2022-12-31 01:05:16 19 16.1 0.095
2022-12-31 00:34:40 17 15.1 0.085
2022-12-30 23:45:54 15 16.9 0.075
2022-12-30 23:15:53 10 14.2 0.05
2022-12-30 22:45:53 24 15.3 0.12
2022-12-30 22:15:33 16 13.9 0.08
2022-12-30 21:45:14 15 14.7 0.075
2022-12-30 21:14:27 22 15.7 0.11
2022-12-30 20:44:26 15 15.6 0.075
2022-12-30 20:14:25 15 13.5 0.075
2022-12-30 19:41:27 267 40 1.335 X
2022-12-30 19:10:36 30 18.1 0.15
2022-12-30 18:40:35 142 26.6 0.71 X
2022-12-30 18:10:09 20 13.7 0.1
2022-12-30 17:40:08 16 14.4 0.08
2022-12-30 17:10:07 17 15.8 0.085
2022-12-30 16:40:06 138 28.6 0.69 X
2022-12-30 16:09:27 19 14.2 0.095
2022-12-30 15:39:26 18 15.2 0.09
2022-12-30 15:09:00 12 17.1 0.06
2022-12-30 14:38:59 12 14.1 0.06
2022-12-30 14:08:47 13 13.5 0.065
2022-12-30 13:38:46 10 14.9 0.05
2022-12-30 13:08:45 9 15.6 0.045
2022-12-30 12:38:43 12 15.4 0.06
2022-12-30 12:08:19 17 15.5 0.085
2022-12-30 11:38:18 10 14.5 0.05
2022-12-30 11:08:04 15 16.4 0.075
2022-12-30 10:38:03 13 14 0.065
2022-12-30 10:08:05 23 15.5 0.115
2022-12-30 09:38:01 16 14.3 0.08
2022-12-30 09:08:00 17 15.8 0.085
2022-12-30 08:37:59 17 14 0.085
2022-12-30 08:07:47 12 13.9 0.06
2022-12-30 07:37:46 19 14.2 0.095
2022-12-30 07:07:45 13 14.8 0.065
2022-12-30 06:37:44 11 13.5 0.055
2022-12-30 06:07:35 21 15.2 0.105
2022-12-30 05:37:34 15 15.4 0.075
2022-12-30 05:07:33 19 14.3 0.095
2022-12-30 04:37:32 16 16.1 0.08
2022-12-30 04:07:31 12 15.8 0.06
2022-12-30 03:37:30 10 13.1 0.05
2022-12-30 03:07:29 9 13.4 0.045
2022-12-30 02:36:39 140 23.5 0.7 X
2022-12-30 02:05:17 19 13.8 0.095
2022-12-30 01:35:16 18 14.2 0.09
2022-12-30 01:05:16 19 16.2 0.095
2022-12-29 23:51:43 140 27.3 0.7 X
2022-12-29 23:20:56 19 15.4 0.095
2022-12-29 22:50:55 15 16 0.075
2022-12-29 22:20:54 18 14.5 0.09
2022-12-29 21:50:53 140 26.4 0.7 X
2022-12-29 21:20:04 9 13.3 0.045
2022-12-29 20:50:03 9 15.7 0.045
2022-12-29 20:19:44 27 16.1 0.135
2022-12-29 19:49:43 14 13.3 0.07
2022-12-29 19:19:42 11 13.3 0.055
2022-12-29 18:49:41 12 15.1 0.06
2022-12-29 18:19:32 19 13.5 0.095
2022-12-29 17:49:31 15 13.7 0.075
2022-12-29 17:19:22 9 13.9 0.045
2022-12-29 16:44:23 5 13.8 0.025
2022-12-29 16:13:32 15 15.3 0.075
2022-12-29 15:43:31 12 15.2 0.06
2022-12-29 15:13:30 18 14 0.09
2022-12-29 14:42:41 141 28.9 0.705 X
2022-12-29 14:12:15 9 13.9 0.045
2022-12-29 13:42:14 12 14.7 0.06
2022-12-29 13:12:02 11 13.7 0.055
2022-12-29 12:42:01 20 14.9 0.1
2022-12-29 12:12:00 17 16.2 0.085
2022-12-29 11:41:59 10 14.5 0.05
2022-12-29 11:11:58 10 12.9 0.05
2022-12-29 10:41:57 12 15.8 0.06
2022-12-29 10:11:56 13 16.1 0.065
2022-12-29 09:41:32 138 27.2 0.69 X
2022-12-29 09:11:05 19 16.8 0.095
2022-12-29 08:36:38 14 13.6 0.07
2022-12-29 08:06:11 14 12.5 0.07
2022-12-29 07:36:11 11 15 0.055
2022-12-29 07:06:09 19 15.4 0.095
2022-12-29 06:36:08 8 14.9 0.04
2022-12-29 06:06:07 10 14 0.05
2022-12-29 05:36:06 12 14.7 0.06
2022-12-29 05:06:05 8 13.4 0.04
2022-12-29 04:36:04 15 14.8 0.075
2022-12-29 04:06:05 11 15.2 0.055
2022-12-29 03:35:36 12 14.9 0.06
2022-12-29 03:05:35 13 13.7 0.065
2022-12-29 02:35:34 9 14.3 0.045
2022-12-29 02:05:33 19 16.3 0.095
2022-12-29 01:35:32 12 14.9 0.06
2022-12-29 01:05:15 14 15.7 0.07
2022-12-29 00:34:36 15 13.1 0.075
2022-12-28 23:54:48 11 15.7 0.055
2022-12-28 23:24:28 13 13.1 0.065
2022-12-28 22:54:27 13 13.5 0.065
2022-12-28 22:24:03 5 11.3 0.025
2022-12-28 21:54:02 15 13.7 0.075
2022-12-28 21:24:01 13 14.6 0.065
2022-12-28 20:51:16 13 14.5 0.065
2022-12-28 20:20:25 16 15.7 0.08
2022-12-28 19:50:24 17 16.2 0.085
2022-12-28 19:20:23 12 12 0.06
2022-12-28 18:50:22 19 15.5 0.095
2022-12-28 18:20:21 18 13 0.09
2022-12-28 17:50:20 11 13.7 0.055
2022-12-28 17:20:20 13 13.7 0.065
2022-12-28 16:45:01 12 15.5 0.06
2022-12-28 16:14:10 10 13.9 0.05
2022-12-28 15:42:57 14 15 0.07
2022-12-28 15:12:05 10 15.4 0.05
2022-12-28 14:42:04 14 14.1 0.07
2022-12-28 14:12:03 15 16.7 0.075
2022-12-28 13:42:01 15 15.8 0.075
2022-12-28 13:11:52 8 13.3 0.04
2022-12-28 12:41:41 143 28.9 0.715 X
2022-12-28 12:11:14 8 12.2 0.04
2022-12-28 11:41:13 11 11.4 0.055
2022-12-28 11:11:01 18 16.2 0.09
2022-12-28 10:41:00 14 16.2 0.07
2022-12-28 10:10:59 16 14 0.08
2022-12-28 09:39:25 146 28.3 0.73 X
2022-12-28 09:08:59 9 14.1 0.045
2022-12-28 08:38:58 18 15.3 0.09
2022-12-28 08:08:57 10 13.8 0.05
2022-12-28 07:38:57 13 15.3 0.065
2022-12-28 07:08:37 12 14.9 0.06
2022-12-28 06:36:10 25 17.1 0.125
2022-12-28 06:05:43 28 14.3 0.14
2022-12-28 05:35:42 15 14.5 0.075
2022-12-28 05:05:41 17 16.8 0.085
2022-12-28 04:35:40 16 14 0.08
2022-12-28 04:05:41 17 11 0.085
2022-12-28 03:35:18 12 14.2 0.06
2022-12-28 03:05:17 10 16.2 0.05
2022-12-28 02:35:16 16 15.6 0.08
2022-12-28 02:05:15 14 16.5 0.07
2022-12-28 01:35:14 17 16.3 0.085
2022-12-28 01:05:13 17 14.4 0.085
2022-12-28 00:34:37 20 14.4 0.1
2022-12-27 23:45:07 12 14.5 0.06
2022-12-27 23:14:58 14 13.1 0.07
2022-12-27 22:44:57 10 15.8 0.05
2022-12-27 22:14:54 15 12 0.075
2022-12-27 21:44:53 9 12.3 0.045
2022-12-27 21:14:52 21 15 0.105
2022-12-27 20:44:51 21 16.7 0.105
2022-12-27 20:14:50 14 13.1 0.07
2022-12-27 19:44:48 11 13.3 0.055
2022-12-27 19:14:47 18 16.3 0.09
2022-12-27 18:42:49 275 40.7 1.375 X
2022-12-27 18:11:58 18 15.9 0.09
2022-12-27 17:41:57 10 14.7 0.05
2022-12-27 17:11:56 17 14.4 0.085
2022-12-27 16:40:17 12 15.4 0.06
2022-12-27 16:09:26 11 12.3 0.055
2022-12-27 15:39:25 20 17.1 0.1
2022-12-27 15:09:24 7 13.4 0.035
2022-12-27 14:39:23 10 15.1 0.05
2022-12-27 14:09:22 20 13.8 0.1
2022-12-27 13:39:21 13 16.2 0.065
2022-12-27 13:09:20 10 14.8 0.05
2022-12-27 12:39:19 13 14 0.065
2022-12-27 12:09:18 13 14 0.065
2022-12-27 11:39:17 14 15.3 0.07
2022-12-27 11:09:16 19 17.1 0.095
2022-12-27 10:38:29 142 27.8 0.71 X
2022-12-27 10:08:03 7 14.8 0.035
2022-12-27 09:37:39 138 26.8 0.69 X
2022-12-27 09:07:13 12 15 0.06
2022-12-27 08:37:12 18 14.1 0.09
2022-12-27 08:07:11 13 13.4 0.065
2022-12-27 07:37:10 9 15.3 0.045
2022-12-27 07:07:01 18 16.7 0.09
2022-12-27 06:37:00 16 14.9 0.08
2022-12-27 06:06:46 17 14.9 0.085
2022-12-27 05:36:45 8 13.4 0.04
2022-12-27 05:06:44 16 14.9 0.08
2022-12-27 04:36:43 145 25.9 0.725 X
2022-12-27 04:06:18 11 10 0.055
2022-12-27 03:35:50 145 28.2 0.725 X
2022-12-27 03:05:24 11 14.2 0.055
2022-12-27 02:35:23 13 16.9 0.065
2022-12-27 02:05:22 15 15.9 0.075
2022-12-27 01:35:21 17 14.1 0.085
2022-12-27 01:05:12 14 15.5 0.07
2022-12-27 00:34:35 18 14.7 0.09
2022-12-26 23:42:28 14 16 0.07
2022-12-26 23:12:27 18 15 0.09
2022-12-26 22:42:26 13 15.4 0.065
2022-12-26 22:12:09 22 15 0.11
2022-12-26 21:42:08 14 14.2 0.07
2022-12-26 21:12:09 20 16.2 0.1
2022-12-26 20:42:06 16 16.4 0.08
2022-12-26 20:12:05 15 13.9 0.075
2022-12-26 19:42:04 14 14.3 0.07
2022-12-26 19:12:03 21 16.1 0.105
2022-12-26 18:42:02 18 14.2 0.09
2022-12-26 18:11:38 17 14.5 0.085
2022-12-26 17:41:37 18 15.2 0.09
2022-12-26 17:11:36 15 13.9 0.075
2022-12-26 16:41:36 14 14.4 0.07
2022-12-26 16:11:11 23 14.4 0.115
2022-12-26 15:41:10 13 15.4 0.065
2022-12-26 15:11:09 17 14.5 0.085
2022-12-26 14:41:08 17 14.4 0.085
2022-12-26 14:11:07 11 13.3 0.055
2022-12-26 13:41:06 15 14.3 0.075
2022-12-26 13:10:57 15 14.7 0.075
2022-12-26 12:40:56 16 14 0.08
2022-12-26 12:10:55 13 14.4 0.065
2022-12-26 11:40:54 5 13.2 0.025
2022-12-26 11:10:53 15 13.9 0.075
2022-12-26 10:40:52 14 14.5 0.07
2022-12-26 10:10:51 18 13.1 0.09
2022-12-26 09:40:50 8 13.6 0.04
2022-12-26 09:10:51 14 17.2 0.07
2022-12-26 08:37:34 16 15.6 0.08
2022-12-26 08:07:08 13 13.5 0.065
2022-12-26 07:37:06 17 16.2 0.085
2022-12-26 07:07:05 18 16.5 0.09
2022-12-26 06:36:56 146 28.3 0.73 X
2022-12-26 06:06:29 20 16.5 0.1
2022-12-26 05:36:37 10 12.7 0.05
2022-12-26 05:06:09 19 14.2 0.095
2022-12-26 04:36:08 15 16.5 0.075
2022-12-26 04:05:42 17 15.1 0.085
2022-12-26 03:35:42 21 17.4 0.105
2022-12-26 03:05:40 10 14.9 0.05
2022-12-26 02:35:39 19 15.2 0.095
2022-12-26 02:05:25 16 15.6 0.08
2022-12-26 01:35:27 9 14 0.045
2022-12-26 01:05:12 25 17.9 0.125
2022-12-26 00:34:34 14 13.5 0.07
2022-12-25 03:19:57 14 15.3 0.07
2022-12-25 02:49:58 14 16.5 0.07
2022-12-25 02:19:27 15 14 0.075
2022-12-25 01:35:43 17 13.4 0.085
2022-12-25 01:05:17 8 12.2 0.04
2022-12-25 00:34:40 17 16 0.085
2022-12-24 02:35:44 11 13.8 0.055
2022-12-24 02:05:18 21 15.8 0.105
2022-12-24 01:35:17 21 16.3 0.105
2022-12-24 01:05:16 13 14 0.065
2022-12-24 00:34:37 14 14.7 0.07
2022-12-23 18:47:11 11 17.3 0.055
2022-12-23 18:16:47 15 14.6 0.075
2022-12-23 17:46:46 10 14.6 0.05
2022-12-23 17:16:45 7 14 0.035
2022-12-23 16:43:55 10 14 0.05
2022-12-23 16:13:04 15 15.3 0.075
2022-12-23 15:43:03 13 14.9 0.065
2022-12-23 15:13:02 16 15.2 0.08
2022-12-23 14:42:13 10 14.4 0.05
2022-12-23 14:11:47 11 13.9 0.055
2022-12-23 13:40:58 143 29.1 0.715 X
2022-12-23 13:10:32 15 16.1 0.075
2022-12-23 12:40:31 22 15.5 0.11
2022-12-23 12:10:30 21 14.1 0.105
2022-12-23 11:40:29 13 13 0.065
2022-12-23 11:10:20 10 13.4 0.05
2022-12-23 10:40:19 21 15.4 0.105
2022-12-23 10:10:18 10 15.4 0.05
2022-12-23 09:40:17 14 15.8 0.07
2022-12-23 09:10:08 15 13.3 0.075
2022-12-23 08:40:07 13 14.4 0.065
2022-12-23 08:09:58 14 14.4 0.07
2022-12-23 07:39:57 12 15.5 0.06
2022-12-23 07:09:56 22 14.8 0.11
2022-12-23 06:39:30 149 29.3 0.745 X
2022-12-23 06:09:04 17 12.8 0.085
2022-12-23 05:37:00 137 26.5 0.685 X
2022-12-23 05:06:31 15 14.2 0.075
2022-12-23 04:36:30 11 14.4 0.055
2022-12-23 04:06:28 16 13.7 0.08
2022-12-23 03:36:28 18 15 0.09
2022-12-23 03:06:26 9 13.7 0.045
2022-12-23 02:36:09 147 26.5 0.735 X
2022-12-23 02:05:43 14 14.3 0.07
2022-12-23 01:35:42 11 14.5 0.055
2022-12-23 01:05:17 19 15.6 0.095
2022-12-23 00:34:59 13 15.2 0.065
2022-12-22 23:46:54 11 14.5 0.055
2022-12-22 23:16:53 14 14.8 0.07
2022-12-22 22:46:52 12 15.1 0.06
2022-12-22 22:16:51 16 15.1 0.08
2022-12-22 21:46:50 9 14.4 0.045
2022-12-22 21:16:49 18 14.3 0.09
2022-12-22 20:43:32 10 15.6 0.05
2022-12-22 20:12:41 17 15.4 0.085
2022-12-22 19:42:40 16 12.7 0.08
2022-12-22 19:12:38 12 14.6 0.06
2022-12-22 18:42:37 12 14 0.06
2022-12-22 18:11:51 15 13.8 0.075
2022-12-22 17:41:49 19 14.4 0.095
2022-12-22 17:11:48 18 14.4 0.09
2022-12-22 16:41:47 11 13.5 0.055
2022-12-22 16:11:38 9 14.1 0.045
2022-12-22 15:41:37 13 12.2 0.065
2022-12-22 15:11:38 15 14.2 0.075
2022-12-22 14:41:35 12 14.7 0.06
2022-12-22 14:11:11 14 14.3 0.07
2022-12-22 13:41:10 18 16.5 0.09
2022-12-22 13:11:09 12 15.7 0.06
2022-12-22 12:40:50 21 16.3 0.105
2022-12-22 12:10:28 13 15.1 0.065
2022-12-22 11:40:27 15 16.2 0.075
2022-12-22 11:10:26 15 14.5 0.075
2022-12-22 10:40:25 9 14.8 0.045
2022-12-22 10:10:24 16 13.8 0.08
2022-12-22 09:40:23 16 15.6 0.08
2022-12-22 09:10:22 17 14.8 0.085
2022-12-22 08:40:21 11 13.9 0.055
2022-12-22 08:10:20 13 14.6 0.065
2022-12-22 07:40:19 12 13.6 0.06
2022-12-22 07:10:10 19 15 0.095
2022-12-22 06:38:56 146 26.7 0.73 X
2022-12-22 06:08:30 17 13.1 0.085
2022-12-22 05:38:29 16 14.2 0.08
2022-12-22 05:08:28 15 15.1 0.075
2022-12-22 04:38:27 14 16.3 0.07
2022-12-22 04:08:18 12 14.1 0.06
2022-12-22 03:38:31 5 14.4 0.025
2022-12-22 03:06:34 18 15.4 0.09
2022-12-22 02:36:10 145 28.7 0.725 X
2022-12-22 02:05:44 11 11.8 0.055
2022-12-22 01:35:43 12 13.6 0.06
2022-12-22 01:05:14 10 12.5 0.05
2022-12-22 00:34:37 12 14.1 0.06
2022-12-21 23:56:23 21 14.1 0.105
2022-12-21 23:26:04 12 14.9 0.06
2022-12-21 22:54:32 8 13.8 0.04
2022-12-21 22:23:41 13 14.3 0.065
2022-12-21 21:53:40 18 14.6 0.09
2022-12-21 21:23:16 12 13 0.06
2022-12-21 20:53:15 12 16 0.06
2022-12-21 20:23:14 11 15.9 0.055
2022-12-21 19:53:13 11 15.9 0.055
2022-12-21 19:22:28 20 17.2 0.1
2022-12-21 18:52:27 21 17.7 0.105
2022-12-21 18:22:26 11 15.2 0.055
2022-12-21 17:52:25 11 16.5 0.055
2022-12-21 17:22:11 14 15.1 0.07
2022-12-21 16:52:07 13 13.8 0.065
2022-12-21 16:21:52 16 17.1 0.08
2022-12-21 15:51:51 15 16.5 0.075
2022-12-21 15:21:50 13 13.6 0.065
2022-12-21 14:51:48 13 16.4 0.065
2022-12-21 14:21:47 14 13.9 0.07
2022-12-21 13:44:32 22 15.8 0.11
2022-12-21 13:14:05 17 15.5 0.085
2022-12-21 12:44:04 13 15.4 0.065
2022-12-21 12:14:03 12 15.2 0.06
2022-12-21 11:39:10 20 16.2 0.1
2022-12-21 11:08:44 15 15.3 0.075
2022-12-21 10:38:43 16 14.9 0.08
2022-12-21 10:08:42 13 13.6 0.065
2022-12-21 09:38:41 17 13.5 0.085
2022-12-21 09:08:40 9 14 0.045
2022-12-21 08:38:39 16 15 0.08
2022-12-21 08:08:30 14 16.9 0.07
2022-12-21 07:38:30 21 16.5 0.105
2022-12-21 07:08:07 16 15.3 0.08
2022-12-21 06:38:06 14 14.3 0.07
2022-12-21 06:08:06 15 14.2 0.075
2022-12-21 05:38:04 12 15.5 0.06
2022-12-21 05:08:04 14 13.5 0.07
2022-12-21 04:38:04 17 12.1 0.085
2022-12-21 04:07:40 14 14.1 0.07
2022-12-21 03:36:01 142 25.7 0.71 X
2022-12-21 03:05:35 16 15 0.08
2022-12-21 02:35:34 9 10.1 0.045
2022-12-21 02:05:33 10 17.2 0.05
2022-12-21 01:35:32 20 16 0.1
2022-12-21 01:05:13 20 13.1 0.1
2022-12-21 00:34:35 14 16 0.07
2022-12-20 23:59:25 17 15.7 0.085
2022-12-20 23:29:24 7 11.8 0.035
2022-12-20 22:54:25 145 27.2 0.725 X
2022-12-20 22:23:36 10 15.1 0.05
2022-12-20 21:53:35 10 13.4 0.05
2022-12-20 21:23:34 14 12.5 0.07
2022-12-20 20:48:14 13 15 0.065
2022-12-20 20:17:23 12 13.8 0.06
2022-12-20 19:47:21 16 15.6 0.08
2022-12-20 19:17:21 13 14.6 0.065
2022-12-20 18:46:30 272 39.8 1.36 X
2022-12-20 18:15:38 16 14.3 0.08
2022-12-20 17:45:37 20 16.3 0.1
2022-12-20 17:15:28 14 15.4 0.07
2022-12-20 16:45:27 15 13.6 0.075
2022-12-20 16:15:26 15 16.8 0.075
2022-12-20 15:45:25 13 14.2 0.065
2022-12-20 15:15:24 18 16.7 0.09
2022-12-20 14:40:04 142 26 0.71 X
2022-12-20 14:09:38 17 15.8 0.085
2022-12-20 13:39:37 144 28.9 0.72 X
2022-12-20 13:09:11 14 13.7 0.07
2022-12-20 12:39:10 9 14.2 0.045
2022-12-20 12:09:09 10 12.3 0.05
2022-12-20 11:39:08 11 16.6 0.055
2022-12-20 11:09:07 15 14.2 0.075
2022-12-20 10:39:06 17 14.5 0.085
2022-12-20 10:08:57 16 16.7 0.08
2022-12-20 09:38:56 17 14.1 0.085
2022-12-20 09:08:32 10 15.3 0.05
2022-12-20 08:38:08 11 15.6 0.055
2022-12-20 08:07:44 12 14 0.06
2022-12-20 07:37:43 14 13.9 0.07
2022-12-20 07:07:31 13 14.7 0.065
2022-12-20 06:37:30 140 26 0.7 X
2022-12-20 06:07:05 13 14.2 0.065
2022-12-20 05:37:03 15 14.6 0.075
2022-12-20 05:07:05 23 15.9 0.115
2022-12-20 04:36:36 19 12.3 0.095
2022-12-20 04:06:35 17 16 0.085
2022-12-20 03:35:46 14 14.8 0.07
2022-12-20 03:05:17 13 15.4 0.065
2022-12-20 02:35:16 11 13.7 0.055
2022-12-20 02:05:15 13 15.1 0.065
2022-12-20 01:35:14 13 14.8 0.065
2022-12-20 01:05:13 14 13.3 0.07
2022-12-20 00:34:33 16 14.4 0.08
2022-12-19 23:46:43 16 14.5 0.08
2022-12-19 23:16:19 13 14.4 0.065
2022-12-19 22:46:18 12 13.1 0.06
2022-12-19 22:16:17 14 15.3 0.07
2022-12-19 21:46:16 8 14.8 0.04
2022-12-19 21:16:07 13 15.3 0.065
2022-12-19 20:44:52 148 29.3 0.74 X
2022-12-19 20:14:01 18 16.2 0.09
2022-12-19 19:44:00 12 14.3 0.06
2022-12-19 19:13:59 17 15.8 0.085
2022-12-19 18:43:58 13 11.7 0.065
2022-12-19 18:13:49 13 15.5 0.065
2022-12-19 17:43:48 18 14.8 0.09
2022-12-19 17:13:28 21 16.4 0.105
2022-12-19 16:43:27 12 14.2 0.06
2022-12-19 16:13:26 14 16.6 0.07
2022-12-19 15:43:25 7 14.1 0.035
2022-12-19 15:13:01 15 15 0.075
2022-12-19 14:43:00 13 15.6 0.065
2022-12-19 14:12:59 16 15.5 0.08
2022-12-19 13:42:58 7 13.9 0.035
2022-12-19 13:12:57 16 13.4 0.08
2022-12-19 12:42:56 17 14.8 0.085
2022-12-19 12:12:55 19 15.7 0.095
2022-12-19 11:42:54 12 14.3 0.06
2022-12-19 11:13:02 17 14.5 0.085
2022-12-19 10:42:52 12 12.3 0.06
2022-12-19 10:12:51 14 15.4 0.07
2022-12-19 09:41:12 10 12.8 0.05
2022-12-19 09:10:46 13 13.4 0.065
2022-12-19 08:40:48 21 15 0.105
2022-12-19 08:10:44 15 13.2 0.075
2022-12-19 07:39:10 7 13.7 0.035
2022-12-19 07:08:44 10 13.3 0.05
2022-12-19 06:38:43 22 15.3 0.11
2022-12-19 06:08:42 9 13.8 0.045
2022-12-19 05:38:31 144 29 0.72 X
2022-12-19 05:08:05 14 14.6 0.07
2022-12-19 04:38:04 13 15.4 0.065
2022-12-19 04:08:51 11 13.5 0.055
2022-12-19 03:37:44 6 13.9 0.03
2022-12-19 03:07:43 12 15.8 0.06
2022-12-19 02:36:06 14 14 0.07
2022-12-19 02:05:40 15 15.2 0.075
2022-12-19 01:35:39 13 16.1 0.065
2022-12-19 01:05:13 17 14.9 0.085
2022-12-19 00:34:33 13 13.9 0.065
2022-12-18 23:52:10 13 15.6 0.065
2022-12-18 23:22:09 13 13.6 0.065
2022-12-18 22:52:07 142 28.1 0.71 X
2022-12-18 22:21:18 15 14.6 0.075
2022-12-18 21:51:17 16 16.4 0.08
2022-12-18 21:21:17 19 13.6 0.095
2022-12-18 20:51:15 12 15.1 0.06
2022-12-18 20:21:14 21 15 0.105
2022-12-18 19:51:13 14 13.7 0.07
2022-12-18 19:21:04 13 12.4 0.065
2022-12-18 18:51:03 16 13.2 0.08
2022-12-18 18:21:02 15 15.7 0.075
2022-12-18 17:44:52 8 15.2 0.04
2022-12-18 17:14:01 14 12.4 0.07
2022-12-18 16:44:00 13 16 0.065
2022-12-18 16:13:59 13 14.1 0.065
2022-12-18 15:43:58 20 13.8 0.1
2022-12-18 15:13:50 13 13.5 0.065
2022-12-18 14:43:48 18 14.4 0.09
2022-12-18 14:13:36 17 15 0.085
2022-12-18 13:43:35 144 29 0.72 X
2022-12-18 13:13:09 12 14 0.06
2022-12-18 12:43:08 16 15.3 0.08
2022-12-18 12:12:44 20 14.6 0.1
2022-12-18 11:42:43 16 15.5 0.08
2022-12-18 11:12:42 14 13.1 0.07
2022-12-18 10:42:41 15 15.3 0.075
2022-12-18 10:12:27 11 15 0.055
2022-12-18 09:42:26 16 15.5 0.08
2022-12-18 09:12:25 19 14.4 0.095
2022-12-18 08:42:24 14 12.4 0.07
2022-12-18 08:12:12 14 14.2 0.07
2022-12-18 07:42:11 13 15.4 0.065
2022-12-18 07:11:53 11 13.4 0.055
2022-12-18 06:41:51 14 13.7 0.07
2022-12-18 06:11:50 16 15.7 0.08
2022-12-18 05:41:49 17 16.2 0.085
2022-12-18 05:11:39 12 14 0.06
2022-12-18 04:41:40 17 15.7 0.085
2022-12-18 04:11:32 11 14.4 0.055
2022-12-18 03:35:56 18 15.4 0.09
2022-12-18 03:05:31 18 13.6 0.09
2022-12-18 02:35:29 16 15 0.08
2022-12-18 02:05:27 15 16.2 0.075
2022-12-18 01:35:26 16 17 0.08
2022-12-18 01:05:17 14 13.9 0.07
2022-12-18 00:34:37 22 16.7 0.11
2022-12-17 23:49:24 10 11.4 0.05
2022-12-17 23:18:33 15 15.2 0.075
2022-12-17 22:48:32 17 16.4 0.085
2022-12-17 22:18:31 12 13.6 0.06
2022-12-17 21:45:39 16 14.9 0.08
2022-12-17 21:14:48 15 15.9 0.075
2022-12-17 20:44:47 12 12.5 0.06
2022-12-17 20:14:44 16 13.4 0.08
2022-12-17 19:44:43 21 15.8 0.105
2022-12-17 19:14:42 16 14.1 0.08
2022-12-17 18:44:41 11 12.3 0.055
2022-12-17 18:14:40 6 11.3 0.03
2022-12-17 17:44:39 22 14.7 0.11
2022-12-17 17:14:38 12 13 0.06
2022-12-17 16:43:01 12 17.2 0.06
2022-12-17 16:12:10 15 16.3 0.075
2022-12-17 15:42:09 15 14.1 0.075
2022-12-17 15:12:08 11 15.8 0.055
2022-12-17 14:41:44 24 15 0.12
2022-12-17 14:11:18 17 16 0.085
2022-12-17 13:41:17 12 15.1 0.06
2022-12-17 13:11:16 17 16.3 0.085
2022-12-17 12:41:15 14 16.3 0.07
2022-12-17 12:11:03 16 18.4 0.08
2022-12-17 11:40:39 5 13.1 0.025
2022-12-17 11:10:15 11 15.3 0.055
2022-12-17 10:40:14 19 16.3 0.095
2022-12-17 10:10:13 15 14.1 0.075
2022-12-17 09:40:12 18 13.5 0.09
2022-12-17 09:10:11 15 15.9 0.075
2022-12-17 08:40:10 14 14.5 0.07
2022-12-17 08:10:09 18 16.1 0.09
2022-12-17 07:40:08 8 14.6 0.04
2022-12-17 07:10:07 6 14.2 0.03
2022-12-17 06:40:06 142 26.8 0.71 X
2022-12-17 06:09:40 15 14.5 0.075
2022-12-17 05:39:39 17 14.3 0.085
2022-12-17 05:09:40 19 14.5 0.095
2022-12-17 04:36:25 14 16.1 0.07
2022-12-17 04:05:59 10 16.7 0.05
2022-12-17 03:35:58 16 15 0.08
2022-12-17 03:05:57 20 16.1 0.1
2022-12-17 02:35:56 21 15 0.105
2022-12-17 02:05:44 15 13.6 0.075
