Live Daten numerisch 2018

Lade Daten...
Meßzeitpunkt CountsPerMinute AverageCPM µSv/h Fehlmessung
2018-12-31 23:51:25 11 14.3 0.055
2018-12-31 23:21:05 13 14.5 0.065
2018-12-31 22:51:04 22 13.7 0.11
2018-12-31 22:20:52 14 12.6 0.07
2018-12-31 21:50:51 17 14.6 0.085
2018-12-31 21:20:50 8 15.8 0.04
2018-12-31 20:50:50 17 17.7 0.085
2018-12-31 20:20:40 21 15.6 0.105
2018-12-31 19:50:39 15 15.5 0.075
2018-12-31 19:20:38 11 14.4 0.055
2018-12-31 18:50:37 10 16.6 0.05
2018-12-31 18:20:23 24 15.1 0.12
2018-12-31 17:50:22 9 12.2 0.045
2018-12-31 17:20:13 15 16.3 0.075
2018-12-31 16:50:12 17 18.6 0.085
2018-12-31 16:20:14 16 14.5 0.08
2018-12-31 15:49:22 140 29.3 0.7 X
2018-12-31 15:18:29 20 14.4 0.1
2018-12-31 14:48:28 13 16.4 0.065
2018-12-31 14:18:10 23 16.8 0.115
2018-12-31 13:41:55 16 15.4 0.08
2018-12-31 13:11:30 10 14.9 0.05
2018-12-31 12:41:29 15 16.2 0.075
2018-12-31 12:11:27 14 14.5 0.07
2018-12-31 11:41:26 13 14.4 0.065
2018-12-31 11:11:02 16 16.4 0.08
2018-12-31 10:39:48 15 14.3 0.075
2018-12-31 10:09:22 22 14.6 0.11
2018-12-31 09:39:21 12 15.4 0.06
2018-12-31 09:09:09 9 14.6 0.045
2018-12-31 08:39:09 17 15.2 0.085
2018-12-31 08:09:08 17 16.2 0.085
2018-12-31 07:37:06 143 29.5 0.715 X
2018-12-31 07:06:40 14 14.9 0.07
2018-12-31 06:36:39 138 26.4 0.69 X
2018-12-31 06:06:13 9 14.6 0.045
2018-12-31 05:06:07 17 14.8 0.085
2018-12-31 04:36:06 13 14.3 0.065
2018-12-31 04:06:05 15 17.3 0.075
2018-12-31 03:36:05 15 14.5 0.075
2018-12-31 03:05:39 25 16.9 0.125
2018-12-31 02:35:37 20 13.8 0.1
2018-12-31 02:05:36 8 12.2 0.04
2018-12-31 01:35:36 14 12.7 0.07
2018-12-31 01:05:09 8 13.7 0.04
2018-12-30 23:49:12 148 26.3 0.74 X
2018-12-30 23:18:33 23 16.2 0.115
2018-12-30 22:48:32 14 15.1 0.07
2018-12-30 22:18:31 7 13.7 0.035
2018-12-30 21:48:30 13 13.8 0.065
2018-12-30 21:18:11 16 15.9 0.08
2018-12-30 20:48:10 11 13.5 0.055
2018-12-30 20:18:10 18 15.3 0.09
2018-12-30 19:47:45 140 28.8 0.7 X
2018-12-30 19:16:54 16 14.2 0.08
2018-12-30 18:46:53 11 16.4 0.055
2018-12-30 18:16:52 15 18.6 0.075
2018-12-30 17:46:51 14 16.2 0.07
2018-12-30 17:16:50 15 13.8 0.075
2018-12-30 16:46:48 143 28.6 0.715 X
2018-12-30 16:15:58 20 14.1 0.1
2018-12-30 15:45:57 22 15.8 0.11
2018-12-30 15:15:56 19 14.5 0.095
2018-12-30 14:45:07 138 27.2 0.69 X
2018-12-30 14:14:41 7 13.7 0.035
2018-12-30 13:44:40 16 18.4 0.08
2018-12-30 13:14:39 20 16.9 0.1
2018-12-30 12:44:38 16 14.9 0.08
2018-12-30 12:14:37 14 14.2 0.07
2018-12-30 11:44:36 11 14.7 0.055
2018-12-30 11:14:10 15 13.8 0.075
2018-12-30 10:44:09 14 16.5 0.07
2018-12-30 10:14:09 11 15.5 0.055
2018-12-30 09:44:07 15 14 0.075
2018-12-30 09:14:07 17 16.9 0.085
2018-12-30 08:44:06 16 14.1 0.08
2018-12-30 08:14:04 14 16.5 0.07
2018-12-30 07:44:02 13 14 0.065
2018-12-30 07:13:39 26 16.9 0.13
2018-12-30 06:43:38 15 17.3 0.075
2018-12-30 06:13:37 13 15.1 0.065
2018-12-30 05:43:36 8 13.7 0.04
2018-12-30 05:13:35 15 13.3 0.075
2018-12-30 04:41:11 12 17.2 0.06
2018-12-30 04:10:45 21 16.4 0.105
2018-12-30 03:40:44 136 29.2 0.68 X
2018-12-30 03:10:16 16 17.1 0.08
2018-12-30 02:40:14 17 15.2 0.085
2018-12-30 02:10:14 11 14.8 0.055
2018-12-30 01:35:40 14 14.2 0.07
2018-12-30 01:05:13 19 14 0.095
2018-12-30 00:35:00 15 16.1 0.075
2018-12-28 19:20:01 25 17.2 0.125
2018-12-28 18:48:46 145 29.2 0.725 X
2018-12-28 18:17:55 19 15.7 0.095
2018-12-28 17:17:54 14 15.9 0.07
2018-12-28 16:47:52 17 15.8 0.085
2018-12-28 16:17:52 17 15.3 0.085
2018-12-28 15:47:50 16 16.5 0.08
2018-12-28 15:17:42 14 14.2 0.07
2018-12-28 14:46:30 17 14.9 0.085
2018-12-28 14:16:04 17 14 0.085
2018-12-28 13:46:03 14 14.2 0.07
2018-12-28 13:15:36 11 16.7 0.055
2018-12-28 12:45:35 16 16.6 0.08
2018-12-28 12:15:35 15 14.8 0.075
2018-12-28 11:45:34 20 16.7 0.1
2018-12-28 11:15:17 12 13.9 0.06
2018-12-28 10:45:16 10 13 0.05
2018-12-28 10:15:15 19 16.1 0.095
2018-12-28 09:44:51 139 25.5 0.695 X
2018-12-28 09:14:27 13 15.6 0.065
2018-12-28 08:44:08 142 26.3 0.71 X
2018-12-28 08:13:42 16 14.7 0.08
2018-12-28 07:43:41 23 16.9 0.115
2018-12-28 07:13:40 15 13.2 0.075
2018-12-28 06:40:46 17 17.4 0.085
2018-12-28 06:10:20 11 15.4 0.055
2018-12-28 05:40:19 20 16.9 0.1
2018-12-28 05:10:18 13 15.1 0.065
2018-12-28 04:40:17 12 17.4 0.06
2018-12-28 04:09:50 14 16.2 0.07
2018-12-28 03:39:50 13 14.5 0.065
2018-12-28 03:09:49 22 15.4 0.11
2018-12-28 02:36:30 13 14.8 0.065
2018-12-28 02:06:04 9 15.2 0.045
2018-12-28 01:35:38 18 14.9 0.09
2018-12-28 01:05:12 12 15.5 0.06
2018-12-27 19:10:12 16 14.4 0.08
2018-12-27 18:40:11 24 17.1 0.12
2018-12-27 18:10:05 13 15.5 0.065
2018-12-27 17:39:13 272 42.6 1.36 X
2018-12-27 17:08:22 13 14.8 0.065
2018-12-27 16:38:21 12 16 0.06
2018-12-27 16:08:27 21 18.2 0.105
2018-12-27 15:38:20 19 15.5 0.095
2018-12-27 15:08:11 14 16.6 0.07
2018-12-27 14:38:10 10 12.1 0.05
2018-12-27 14:07:47 15 15.4 0.075
2018-12-27 13:37:46 19 17 0.095
2018-12-27 12:37:44 11 15.8 0.055
2018-12-27 12:07:43 22 16.7 0.11
2018-12-27 11:37:42 23 17 0.115
2018-12-27 11:07:33 19 17 0.095
2018-12-27 10:37:14 141 28.1 0.705 X
2018-12-27 10:06:48 13 14.1 0.065
2018-12-27 09:36:47 14 16.2 0.07
2018-12-27 09:06:45 12 14.6 0.06
2018-12-27 08:36:45 12 15.5 0.06
2018-12-27 08:06:44 13 13.7 0.065
2018-12-27 07:36:43 15 15.8 0.075
2018-12-27 07:06:42 12 15.8 0.06
2018-12-27 06:36:42 147 29.3 0.735 X
2018-12-27 06:06:16 18 15 0.09
2018-12-27 05:36:14 16 15.3 0.08
2018-12-27 05:06:13 15 17.3 0.075
2018-12-27 04:36:12 9 13.5 0.045
2018-12-27 04:06:03 14 17.3 0.07
2018-12-27 03:36:02 14 17.3 0.07
2018-12-27 03:06:00 16 17.3 0.08
2018-12-27 02:36:01 11 15.6 0.055
2018-12-27 02:05:42 19 17.1 0.095
2018-12-27 01:35:40 10 13.5 0.05
2018-12-27 01:05:13 11 16 0.055
2018-12-26 14:11:48 8 13.4 0.04
2018-12-26 13:41:47 15 14 0.075
2018-12-26 13:11:46 14 13.8 0.07
2018-12-26 12:41:44 17 16.3 0.085
2018-12-26 12:11:28 19 15.6 0.095
2018-12-26 11:41:26 9 14.5 0.045
2018-12-26 11:11:26 18 15.6 0.09
2018-12-26 10:41:17 19 16.2 0.095
2018-12-26 10:10:50 17 14.4 0.085
2018-12-26 09:40:50 139 28.4 0.695 X
2018-12-26 09:10:24 9 13.7 0.045
2018-12-26 08:40:23 9 16.4 0.045
2018-12-26 08:10:21 9 12.5 0.045
2018-12-26 07:40:21 14 15.6 0.07
2018-12-26 07:10:02 17 16.8 0.085
2018-12-26 06:40:01 15 14.8 0.075
2018-12-26 06:10:00 19 13.6 0.095
2018-12-26 05:39:51 18 14 0.09
2018-12-26 05:09:25 15 15.2 0.075
2018-12-26 04:38:17 13 14.5 0.065
2018-12-26 04:06:02 14 13.5 0.07
2018-12-26 03:36:00 14 14.9 0.07
2018-12-26 03:05:38 16 13.6 0.08
2018-12-26 02:35:37 12 14.8 0.06
2018-12-26 02:05:36 15 14.1 0.075
2018-12-26 01:35:35 14 15.2 0.07
2018-12-26 01:05:11 11 15.3 0.055
2018-12-26 00:34:55 17 15.9 0.085
2018-12-25 23:19:20 14 16.5 0.07
2018-12-25 22:49:19 144 28 0.72 X
2018-12-25 22:18:32 15 13.9 0.075
2018-12-25 21:48:31 17 14.3 0.085
2018-12-25 20:48:11 12 14.8 0.06
2018-12-25 20:17:22 18 15.3 0.09
2018-12-25 19:46:56 265 40.4 1.325 X
2018-12-25 19:16:05 15 15.6 0.075
2018-12-25 18:45:41 271 41.3 1.355 X
2018-12-25 18:14:50 10 16 0.05
2018-12-25 17:44:49 7 14.9 0.035
2018-12-25 16:44:47 8 15.8 0.04
2018-12-25 16:14:33 18 15.6 0.09
2018-12-25 15:44:39 12 14.3 0.06
2018-12-25 15:14:23 14 16.5 0.07
2018-12-25 14:44:22 20 16.1 0.1
2018-12-25 14:13:59 13 16.4 0.065
2018-12-25 13:41:04 13 17.7 0.065
2018-12-25 13:10:38 23 16.3 0.115
2018-12-25 12:40:37 8 16.2 0.04
2018-12-25 12:10:36 17 15.1 0.085
2018-12-25 11:40:35 19 15.2 0.095
2018-12-25 11:10:11 16 16.1 0.08
2018-12-25 10:40:11 142 28.3 0.71 X
2018-12-25 10:09:45 12 17.8 0.06
2018-12-25 09:39:25 142 27.7 0.71 X
2018-12-25 09:08:59 23 14 0.115
2018-12-25 08:38:59 17 16 0.085
2018-12-25 08:08:58 15 17.5 0.075
2018-12-25 07:38:56 7 13.9 0.035
2018-12-25 07:08:47 13 15.4 0.065
2018-12-25 06:38:48 6 15.3 0.03
2018-12-25 06:08:21 12 15.8 0.06
2018-12-25 05:38:18 10 11.3 0.05
2018-12-25 05:08:17 9 16.3 0.045
2018-12-25 04:38:16 19 15.7 0.095
2018-12-25 04:07:58 15 14.9 0.075
2018-12-25 03:37:33 144 28.4 0.72 X
2018-12-25 03:07:08 15 15.9 0.075
2018-12-25 02:35:55 8 13.7 0.04
2018-12-25 02:05:30 16 15.1 0.08
2018-12-25 01:35:29 14 14.2 0.07
2018-12-25 01:05:12 13 14 0.065
2018-12-25 00:34:56 12 15.7 0.06
2018-12-24 23:51:36 19 16.7 0.095
2018-12-24 23:21:35 16 16.6 0.08
2018-12-24 22:51:34 13 15.1 0.065
2018-12-24 22:21:33 9 15 0.045
2018-12-24 21:51:32 20 17.6 0.1
2018-12-24 21:21:31 10 14.2 0.05
2018-12-24 20:47:49 144 28.3 0.72 X
2018-12-24 20:16:58 17 15.4 0.085
2018-12-24 19:46:58 22 16.4 0.11
2018-12-24 19:16:57 14 15.3 0.07
2018-12-24 18:42:25 143 27.4 0.715 X
2018-12-24 18:11:34 16 15.7 0.08
2018-12-24 17:41:32 17 14.9 0.085
2018-12-24 17:11:32 15 15.5 0.075
2018-12-24 16:41:32 25 14.3 0.125
2018-12-24 16:11:29 13 16.4 0.065
2018-12-24 15:41:30 12 15.4 0.06
2018-12-24 15:10:40 14 14.4 0.07
2018-12-24 14:40:38 20 13.8 0.1
2018-12-24 14:10:37 19 16 0.095
2018-12-24 13:40:37 144 30.2 0.72 X
2018-12-24 13:10:11 19 14.7 0.095
2018-12-24 12:40:10 15 15.9 0.075
2018-12-24 12:10:08 11 14.2 0.055
2018-12-24 11:40:08 20 16.6 0.1
2018-12-24 11:09:58 12 13.6 0.06
2018-12-24 10:39:58 13 17.8 0.065
2018-12-24 10:09:32 13 15.3 0.065
2018-12-24 09:39:31 12 16 0.06
2018-12-24 09:09:30 19 15.5 0.095
2018-12-24 08:37:02 16 16.6 0.08
2018-12-24 08:06:37 17 15.7 0.085
2018-12-24 07:36:36 12 15 0.06
2018-12-24 07:06:35 17 15.9 0.085
2018-12-24 06:36:34 23 16.8 0.115
2018-12-24 06:06:09 17 15.9 0.085
2018-12-24 05:06:02 20 17 0.1
2018-12-24 04:36:02 18 14.7 0.09
2018-12-24 04:05:53 19 18.8 0.095
2018-12-24 03:35:52 14 16.4 0.07
2018-12-24 03:05:40 17 16.6 0.085
2018-12-24 02:35:39 14 14.6 0.07
2018-12-24 02:05:13 10 13.3 0.05
2018-12-24 01:35:12 17 17.2 0.085
2018-12-24 01:05:11 15 13.1 0.075
2018-12-23 23:45:00 12 14 0.06
2018-12-23 23:14:41 13 15.9 0.065
2018-12-23 22:44:40 5 13.8 0.025
2018-12-23 22:14:26 14 16.6 0.07
2018-12-23 21:44:25 12 15.3 0.06
2018-12-23 21:14:24 17 15.4 0.085
2018-12-23 20:44:23 16 16 0.08
2018-12-23 20:14:15 9 14.7 0.045
2018-12-23 19:44:13 20 18.1 0.1
2018-12-23 19:14:12 9 14 0.045
2018-12-23 18:44:11 14 14.4 0.07
2018-12-23 18:13:57 17 17.3 0.085
2018-12-23 17:41:58 17 15.8 0.085
2018-12-23 17:11:07 20 17 0.1
2018-12-23 16:41:06 17 18.5 0.085
2018-12-23 16:11:05 19 15.3 0.095
2018-12-23 15:40:41 147 25.9 0.735 X
2018-12-23 15:09:49 11 15.9 0.055
2018-12-23 14:39:48 20 15 0.1
2018-12-23 14:09:46 16 17.4 0.08
2018-12-23 13:39:45 17 16.4 0.085
2018-12-23 13:09:44 14 16.7 0.07
2018-12-23 12:39:43 14 16.4 0.07
2018-12-23 12:09:42 10 12.8 0.05
2018-12-23 11:39:41 17 18.9 0.085
2018-12-23 11:09:41 15 15.6 0.075
2018-12-23 10:39:40 23 16.4 0.115
2018-12-23 10:09:30 17 13.9 0.085
2018-12-23 09:39:30 9 15.8 0.045
2018-12-23 09:09:13 14 14.1 0.07
2018-12-23 08:39:11 14 14.7 0.07
2018-12-23 08:09:02 12 16.5 0.06
2018-12-23 07:37:48 146 28.9 0.73 X
2018-12-23 07:07:22 11 16.3 0.055
2018-12-23 06:37:21 13 14.4 0.065
2018-12-23 06:07:24 18 15.9 0.09
2018-12-23 05:37:21 10 13.6 0.05
2018-12-23 05:07:12 18 16.7 0.09
2018-12-23 04:37:11 16 17.8 0.08
2018-12-23 04:07:09 15 14.5 0.075
2018-12-23 03:37:10 19 14.5 0.095
2018-12-23 03:07:10 15 15.2 0.075
2018-12-23 02:37:12 10 15.9 0.05
2018-12-23 02:05:43 13 14.4 0.065
2018-12-23 01:05:18 14 13.9 0.07
2018-12-22 23:54:23 18 15.2 0.09
2018-12-22 22:54:21 22 16.2 0.11
2018-12-22 21:54:20 21 16.3 0.105
2018-12-22 21:24:18 19 15 0.095
2018-12-22 20:54:18 18 15.3 0.09
2018-12-22 20:24:10 17 17.5 0.085
2018-12-22 19:53:36 138 28.1 0.69 X
2018-12-22 19:22:45 20 17.3 0.1
2018-12-22 18:52:45 11 13.7 0.055
2018-12-22 18:22:43 14 18.8 0.07
2018-12-22 17:46:21 140 26.7 0.7 X
2018-12-22 17:15:30 13 15.5 0.065
2018-12-22 16:45:29 17 14.9 0.085
2018-12-22 16:15:29 13 16.9 0.065
2018-12-22 15:45:27 23 16.7 0.115
2018-12-22 15:15:18 8 15.6 0.04
2018-12-22 14:45:17 11 13.4 0.055
2018-12-22 14:15:16 17 17.2 0.085
2018-12-22 13:45:16 11 15.2 0.055
2018-12-22 13:15:15 9 14.9 0.045
2018-12-22 12:44:51 143 29.7 0.715 X
2018-12-22 12:14:25 19 15.6 0.095
2018-12-22 11:42:45 147 31 0.735 X
2018-12-22 11:12:20 6 14.1 0.03
2018-12-22 10:42:19 22 15.2 0.11
2018-12-22 10:12:18 18 14.9 0.09
2018-12-22 09:42:17 16 16.9 0.08
2018-12-22 09:11:59 11 15.4 0.055
2018-12-22 08:41:57 11 14.6 0.055
2018-12-22 08:11:38 12 15.5 0.06
2018-12-22 07:38:19 19 16.4 0.095
2018-12-22 07:07:53 18 14.8 0.09
2018-12-22 06:37:51 12 16.4 0.06
2018-12-22 06:07:51 26 15.2 0.13
2018-12-22 05:37:27 147 29.5 0.735 X
2018-12-22 05:07:03 13 16.3 0.065
2018-12-22 04:37:02 15 15.9 0.075
2018-12-22 04:06:35 14 14.5 0.07
2018-12-22 03:36:35 14 14.1 0.07
2018-12-22 03:06:10 12 14.9 0.06
2018-12-22 02:36:07 10 14.5 0.05
2018-12-22 02:06:06 16 17.5 0.08
2018-12-21 06:39:14 21 13.1 0.105
2018-12-21 06:09:13 17 16.9 0.085
2018-12-21 05:39:12 15 14.3 0.075
2018-12-21 05:09:02 8 15.7 0.04
2018-12-21 04:39:02 12 15.5 0.06
2018-12-21 04:08:43 11 15.1 0.055
2018-12-21 03:38:41 26 18.5 0.13
2018-12-21 03:08:15 12 14.9 0.06
2018-12-21 02:36:10 142 29.7 0.71 X
2018-12-21 02:05:42 23 16.5 0.115
2018-12-21 01:35:43 15 16.4 0.075
2018-12-21 01:05:15 19 16.5 0.095
2018-12-20 23:45:02 149 28.8 0.745 X
2018-12-20 22:44:32 17 15.3 0.085
2018-12-20 21:44:29 12 17 0.06
2018-12-20 21:14:29 12 12.6 0.06
2018-12-20 20:44:28 13 15.7 0.065
2018-12-20 20:14:27 22 14.4 0.11
2018-12-20 19:44:26 14 13.5 0.07
2018-12-20 19:14:17 17 15.2 0.085
2018-12-20 18:44:16 10 16.9 0.05
2018-12-20 18:14:02 14 15.8 0.07
2018-12-20 17:43:38 144 27.7 0.72 X
2018-12-20 17:12:47 15 15.2 0.075
2018-12-20 16:42:46 12 15.9 0.06
2018-12-20 16:12:29 14 14.3 0.07
2018-12-20 15:42:28 16 14.5 0.08
2018-12-20 15:12:27 14 13.5 0.07
2018-12-20 14:42:27 22 13.5 0.11
2018-12-20 14:12:04 16 16.8 0.08
2018-12-20 13:39:10 11 15.5 0.055
2018-12-20 13:08:42 12 15.7 0.06
2018-12-20 12:38:42 16 14.6 0.08
2018-12-20 12:08:41 13 16.3 0.065
2018-12-20 11:38:40 21 16.5 0.105
2018-12-20 11:08:18 23 16.3 0.115
2018-12-20 10:38:17 18 17 0.09
2018-12-20 10:07:50 18 16.2 0.09
2018-12-20 09:37:49 16 14.9 0.08
2018-12-20 09:07:47 18 15.8 0.09
2018-12-20 08:37:47 19 15 0.095
2018-12-20 08:07:38 18 14.1 0.09
2018-12-20 07:37:37 9 13.4 0.045
2018-12-20 06:37:35 16 14.9 0.08
2018-12-20 05:07:26 15 15.6 0.075
2018-12-20 04:35:50 17 15.4 0.085
2018-12-20 04:05:40 14 15.9 0.07
2018-12-20 03:35:37 18 16.1 0.09
2018-12-20 03:05:28 20 16.4 0.1
2018-12-20 02:35:27 11 13.7 0.055
2018-12-20 02:05:26 16 14.8 0.08
2018-12-20 01:35:25 11 15.7 0.055
2018-12-20 01:05:19 14 15.9 0.07
2018-12-19 22:48:57 16 16.2 0.08
2018-12-19 22:18:06 22 17.2 0.11
2018-12-19 21:48:05 15 16.8 0.075
2018-12-19 21:18:04 8 15 0.04
2018-12-19 20:47:40 16 15.4 0.08
2018-12-19 20:16:49 11 14.8 0.055
2018-12-19 19:46:49 22 16.1 0.11
2018-12-19 19:16:47 12 12.6 0.06
2018-12-19 18:46:46 24 17.9 0.12
2018-12-19 18:16:40 10 14.9 0.05
2018-12-19 17:46:36 15 17 0.075
2018-12-19 17:16:36 18 17.1 0.09
2018-12-19 16:46:11 15 14.4 0.075
2018-12-19 16:15:20 18 16.7 0.09
2018-12-19 15:45:20 16 16.4 0.08
2018-12-19 15:15:18 6 15.9 0.03
2018-12-19 14:14:28 18 15.9 0.09
2018-12-19 13:44:28 149 26.6 0.745 X
2018-12-19 13:14:01 18 17.3 0.09
2018-12-19 12:44:01 9 15.9 0.045
2018-12-19 12:13:37 9 14.9 0.045
2018-12-19 11:43:36 15 14.7 0.075
2018-12-19 11:13:34 24 18.2 0.12
2018-12-19 10:42:27 14 15.8 0.07
2018-12-19 10:11:59 14 14.3 0.07
2018-12-19 09:41:59 15 15.8 0.075
2018-12-19 09:11:42 14 13.7 0.07
2018-12-19 08:41:41 17 13 0.085
2018-12-19 08:11:22 17 14.6 0.085
2018-12-19 07:11:20 19 16.1 0.095
2018-12-19 06:41:19 12 15.8 0.06
2018-12-19 06:11:18 12 14.3 0.06
2018-12-19 05:41:17 17 14.4 0.085
2018-12-19 05:10:50 11 12.8 0.055
2018-12-19 04:40:01 13 13.4 0.065
2018-12-19 04:09:35 15 18.5 0.075
2018-12-19 03:39:11 140 27.8 0.7 X
2018-12-19 03:08:45 18 16.5 0.09
2018-12-19 02:35:51 144 30 0.72 X
2018-12-19 02:05:25 17 15.3 0.085
2018-12-19 01:35:24 21 16.9 0.105
2018-12-19 01:05:14 16 13.2 0.08
2018-12-19 00:34:59 14 15.6 0.07
2018-12-18 22:47:03 12 14.7 0.06
2018-12-18 22:17:02 18 16 0.09
2018-12-18 21:47:01 19 16.5 0.095
2018-12-18 21:17:00 16 15.4 0.08
2018-12-18 20:46:59 145 28.5 0.725 X
2018-12-18 20:16:33 14 14.8 0.07
2018-12-18 19:46:33 14 15.9 0.07
2018-12-18 19:16:18 16 15.1 0.08
2018-12-18 18:45:04 11 15.8 0.055
2018-12-18 18:14:13 17 18.1 0.085
2018-12-18 17:44:12 142 28.3 0.71 X
2018-12-18 17:13:45 15 17.2 0.075
2018-12-18 16:43:45 14 14.4 0.07
2018-12-18 16:13:36 17 15.7 0.085
2018-12-18 15:43:35 24 16.3 0.12
2018-12-18 15:13:16 19 15 0.095
2018-12-18 14:43:15 8 16.1 0.04
2018-12-18 14:13:03 14 14.7 0.07
2018-12-18 13:43:02 16 17 0.08
2018-12-18 13:13:01 16 13.2 0.08
2018-12-18 12:42:17 15 14.6 0.075
2018-12-18 12:11:51 23 15.9 0.115
2018-12-18 11:41:50 22 16 0.11
2018-12-18 11:11:49 22 17.3 0.11
2018-12-18 10:41:48 16 16.6 0.08
2018-12-18 10:11:29 13 17.2 0.065
2018-12-18 09:38:17 15 14.9 0.075
2018-12-18 09:07:51 17 15.7 0.085
2018-12-18 08:37:51 19 16.7 0.095
2018-12-18 08:07:49 16 14.3 0.08
2018-12-18 07:37:48 17 13.9 0.085
2018-12-18 07:07:47 18 16.2 0.09
2018-12-18 06:37:47 16 14 0.08
2018-12-18 06:07:37 21 15.4 0.105
2018-12-18 05:37:36 14 14.6 0.07
2018-12-18 05:07:18 19 16.2 0.095
2018-12-18 04:36:59 19 17.3 0.095
2018-12-18 04:06:18 23 14.7 0.115
2018-12-18 03:36:18 13 17.2 0.065
2018-12-18 03:06:16 8 13.6 0.04
2018-12-18 02:36:07 145 28.8 0.725 X
2018-12-18 02:05:41 15 18.2 0.075
2018-12-18 01:35:40 20 15.1 0.1
2018-12-18 01:05:14 18 16.1 0.09
2018-12-17 23:15:28 20 16.6 0.1
2018-12-17 22:15:25 10 16.5 0.05
2018-12-17 21:45:24 15 12 0.075
2018-12-17 21:15:16 14 17.3 0.07
2018-12-17 20:45:14 12 15 0.06
2018-12-17 20:15:15 17 15.3 0.085
2018-12-17 19:42:44 14 15.7 0.07
2018-12-17 19:11:53 12 15.4 0.06
2018-12-17 18:41:52 17 17.4 0.085
2018-12-17 18:11:51 12 16.2 0.06
2018-12-17 17:41:50 143 29.4 0.715 X
2018-12-17 17:11:06 10 16.2 0.05
2018-12-17 16:41:06 12 15.7 0.06
2018-12-17 16:11:05 15 15.9 0.075
2018-12-17 15:41:03 17 16.9 0.085
2018-12-17 15:11:02 22 17.7 0.11
2018-12-17 14:38:33 11 14.5 0.055
2018-12-17 14:08:07 11 15.2 0.055
2018-12-17 13:38:07 13 14.4 0.065
2018-12-17 13:08:05 19 17.7 0.095
2018-12-17 12:38:17 19 15.8 0.095
2018-12-17 12:07:56 18 17.4 0.09
2018-12-17 11:37:54 14 13.3 0.07
2018-12-17 11:07:44 17 16.5 0.085
2018-12-17 10:37:36 140 26 0.7 X
2018-12-17 10:07:09 21 16.6 0.105
2018-12-17 09:37:08 16 15.9 0.08
2018-12-17 09:06:52 13 16.8 0.065
2018-12-17 08:36:50 29 15.8 0.145
2018-12-17 08:06:50 20 17.8 0.1
2018-12-17 07:36:48 14 15.3 0.07
2018-12-17 07:06:39 13 14.4 0.065
2018-12-17 06:36:39 17 16.9 0.085
2018-12-17 06:06:13 15 15.5 0.075
2018-12-17 05:06:06 15 16.5 0.075
2018-12-17 04:36:05 19 16.4 0.095
2018-12-17 04:05:50 15 17.3 0.075
2018-12-17 03:35:49 9 15.7 0.045
2018-12-17 03:05:48 15 16.4 0.075
2018-12-17 02:35:47 14 14.2 0.07
2018-12-17 02:05:35 13 15.8 0.065
2018-12-17 01:35:34 14 15.4 0.07
2018-12-17 01:05:14 16 14.7 0.08
2018-12-16 23:47:31 146 27.2 0.73 X
2018-12-16 21:14:57 16 16.5 0.08
2018-12-16 20:44:56 20 16.1 0.1
2018-12-16 20:14:55 20 15.3 0.1
2018-12-16 19:44:54 8 14.9 0.04
2018-12-16 19:14:46 17 14.8 0.085
2018-12-16 18:44:45 13 14.4 0.065
2018-12-16 18:14:26 22 15.5 0.11
2018-12-16 17:44:25 137 29.1 0.685 X
2018-12-16 17:13:51 16 14.6 0.08
2018-12-16 16:42:19 9 14.1 0.045
2018-12-16 16:11:28 23 16.9 0.115
2018-12-16 15:41:27 17 15.1 0.085
2018-12-16 15:11:26 16 15.1 0.08
2018-12-16 14:41:25 14 14.9 0.07
2018-12-16 14:11:08 21 15.9 0.105
2018-12-16 13:41:10 11 14 0.055
2018-12-16 13:10:50 15 14 0.075
2018-12-16 12:40:49 16 16.8 0.08
2018-12-16 12:10:48 18 17 0.09
2018-12-16 11:40:46 19 15.5 0.095
2018-12-16 11:10:38 10 15 0.05
2018-12-16 10:40:37 135 26.2 0.675 X
2018-12-16 10:10:11 16 16 0.08
2018-12-16 09:40:10 11 13.8 0.055
2018-12-16 09:10:09 18 17.9 0.09
2018-12-16 08:40:08 19 16 0.095
2018-12-16 08:10:07 16 16.4 0.08
2018-12-16 07:40:06 12 15.6 0.06
2018-12-16 07:09:44 17 16.2 0.085
2018-12-16 06:39:38 14 15.7 0.07
2018-12-16 06:09:03 20 13.3 0.1
2018-12-16 05:36:32 16 13.3 0.08
2018-12-16 05:06:23 15 16.4 0.075
2018-12-16 04:36:22 9 14.1 0.045
2018-12-16 04:06:21 15 16.5 0.075
2018-12-16 03:36:21 9 16.5 0.045
2018-12-16 03:06:01 15 16.1 0.075
2018-12-16 02:36:00 18 15.7 0.09
2018-12-16 02:05:41 11 13.4 0.055
2018-12-16 01:35:40 10 14.2 0.05
2018-12-16 01:05:14 18 16.8 0.09
2018-12-15 22:00:07 12 13.4 0.06
2018-12-15 21:29:45 15 16.3 0.075
2018-12-15 20:59:42 13 16.9 0.065
2018-12-15 20:29:41 13 14.4 0.065
2018-12-15 19:59:40 21 17.4 0.105
2018-12-15 19:29:21 13 12.7 0.065
2018-12-15 18:59:20 12 14.8 0.06
2018-12-15 18:29:19 13 16.4 0.065
2018-12-15 17:59:18 17 16.6 0.085
2018-12-15 17:29:17 11 16.6 0.055
2018-12-15 16:59:18 10 14.6 0.05
2018-12-15 16:29:15 12 15.9 0.06
2018-12-15 15:59:15 15 16.7 0.075
